Files
Terrasaur/doc/tools/support_files/M605862153F5.SUM
2025-04-24 14:39:46 -04:00

17 lines
972 B
Plaintext

M605862153F5
2019 MAR 14 19:01:23.961
1024 1024 3000 65535 NPX, NLN, THRSH
1.2519630000e+02 5.1300000000e+02 5.1300000000e+02 MMFL, CTR
1.4378777439e+00 3.5947718256e+00 1.6471213851e-01 SCOBJ
-2.1939099413e-02 -1.8773718273e-02 9.9958302478e-01 CX
9.1292251760e-01 -4.0794525500e-01 1.2375208737e-02 CY
4.0754282325e-01 9.1281335246e-01 2.6088901655e-02 CZ
-4.9410452981e-01 -8.6879273764e-01 3.2555992468e-02 SZ
117.6470 0.0000 0.0000 0.0000 -117.6360 0.0000 K-MATRIX
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 DISTORTION
1.0000000000e+00 1.0000000000e+00 1.0000000000e+00 SIGMA_VSO
1.0000000000e-03 1.0000000000e-03 1.0000000000e-03 SIGMA_PTG
LANDMARKS
LIMB FITS
END FILE