Compare commits

..

1 Commits

Author SHA1 Message Date
Charlie Somerville
81d67c66b0 bump RAILS_VERSION to github38 2014-01-21 14:56:19 +11:00
671 changed files with 2814 additions and 35667 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
2.3.14.github47
2.3.14.github38

View File

@@ -1320,14 +1320,7 @@ module ActionController #:nodoc:
render
end
CVE_2014_0310 = Class.new(StandardError)
def perform_action
# CVE-2014-0130 protection
if action_name.include? "/"
raise CVE_2014_0310
end
if action_methods.include?(action_name)
send(action_name)
default_render unless performed?

View File

@@ -87,6 +87,7 @@ module ActionController #:nodoc:
log_message << " [#{complete_request_uri rescue "unknown"}]"
logger.info(log_message)
response.headers["X-Runtime"] = "%.0f" % ms
else
perform_action_without_benchmark
end

View File

@@ -45,74 +45,37 @@ module ActionController #:nodoc:
end
def []=(k, v)
k = k.to_s
@flash[k] = v
@flash.discard(k)
v
end
def [](k)
@flash[k.to_s]
@flash[k]
end
end
class FlashHash < Hash
def self.from_session_value(value)
flash = case value
when FlashHash # Rails 2.3
value
when Hash # Rails 4.0
flashes = value['flashes'] || {}
flashes.stringify_keys!
discard = value['discard'] || []
discard = discard.map do |item|
item.kind_of?(Symbol) ? item.to_s : item
end
used = Hash[flashes.keys.map{|k| [k, discard.include?(k)] }]
new_from_values(flashes, used)
else
new
end
flash
end
def initialize #:nodoc:
super
@used = {}
end
def to_session_value
return nil if empty?
rails_3_discard_list = @used.map{|k,v| k if v}.compact
{'discard' => rails_3_discard_list, 'flashes' => Hash[to_a]}
end
def []=(k, v) #:nodoc:
k = k.to_s
keep(k)
super(k, v)
end
def [](k)
super(k.to_s)
end
def delete(k)
super(k.to_s)
super
end
def update(h) #:nodoc:
h.stringify_keys!
h.keys.each { |k| keep(k) }
super(h)
super
end
alias :merge! :update
def replace(h) #:nodoc:
@used = {}
super(h.stringify_keys)
super
end
# Sets a flash that will not be available to the next action, only to the current.
@@ -163,7 +126,8 @@ module ActionController #:nodoc:
end
def store(session, key = "flash")
session[key] = to_session_value
return if self.empty?
session[key] = self
end
private
@@ -174,20 +138,11 @@ module ActionController #:nodoc:
# use('msg', false) # marks the "msg" entry as unused (keeps it around for one more action)
def use(k=nil, v=true)
unless k.nil?
@used[k.to_s] = v
@used[k] = v
else
keys.each{ |key| use(key, v) }
end
end
def self.new_from_values(flashes, used)
new.tap do |flash_hash|
flashes.each do |k, v|
flash_hash[k] = v
end
flash_hash.instance_variable_set("@used", used)
end
end
end
module InstanceMethods #:nodoc:
@@ -213,11 +168,11 @@ module ActionController #:nodoc:
if notice = response_status_and_flash.delete(:notice)
flash[:notice] = notice
end
if other_flashes = response_status_and_flash.delete(:flash)
flash.update(other_flashes)
end
redirect_to_without_flash(options, response_status_and_flash)
end
@@ -226,19 +181,19 @@ module ActionController #:nodoc:
# to put a new one.
def flash #:doc:
if !defined?(@_flash)
@_flash = Flash::FlashHash.from_session_value(session["flash"])
@_flash = session["flash"] || FlashHash.new
@_flash.sweep
end
@_flash
end
# Convenience accessor for flash[:alert]
def alert
flash[:alert]
end
# Convenience accessor for flash[:alert]=
def alert=(message)
flash[:alert] = message
@@ -248,7 +203,7 @@ module ActionController #:nodoc:
def notice
flash[:notice]
end
# Convenience accessor for flash[:notice]=
def notice=(message)
flash[:notice] = message

View File

@@ -2,7 +2,7 @@ require 'rack/utils'
module ActionController
module Session
class AbstractStore
class AbstractStore
ENV_SESSION_KEY = 'rack.session'.freeze
ENV_SESSION_OPTIONS_KEY = 'rack.session.options'.freeze
@@ -55,17 +55,17 @@ module ActionController
def [](key)
load_for_read!
fetch(key.to_s, super(key))
super
end
def has_key?(key)
load_for_read!
super(key.to_s) || super(key)
super
end
def []=(key, value)
load_for_write!
super(key.to_s, value)
super
end
def clear
@@ -82,19 +82,12 @@ module ActionController
def update(hash)
load_for_write!
super(hash.stringify_keys)
super
end
def delete(key)
load_for_write!
if has_key? key
value = self[key]
super(key)
super(key.to_s)
value
else
super
end
super
end
def data
@@ -126,7 +119,7 @@ module ActionController
end
private
def load_for_read!
load! if !loaded? && exists?
end
@@ -190,7 +183,7 @@ module ActionController
request = ActionController::Request.new(env)
return response if (options[:secure] && !request.ssl?)
session_data.send(:load!) if session_data.is_a?(AbstractStore::SessionHash) && !session_data.loaded?
sid = options[:id] || generate_sid
@@ -212,12 +205,12 @@ module ActionController
end
private
def prepare!(env)
env[ENV_SESSION_KEY] = SessionHash.new(self, env)
env[ENV_SESSION_OPTIONS_KEY] = OptionsHash.new(self, env, @default_options)
end
def generate_sid
ActiveSupport::SecureRandom.hex(16)
end
@@ -229,7 +222,7 @@ module ActionController
[sid, session]
end
end
def extract_session_id(env)
stale_session_check! do
request = Rack::Request.new(env)
@@ -242,7 +235,7 @@ module ActionController
def current_session_id(env)
env[ENV_SESSION_OPTIONS_KEY][:id]
end
def exists?(env)
current_session_id(env).present?
end
@@ -254,11 +247,11 @@ module ActionController
def set_session(env, sid, session_data)
raise '#set_session needs to be implemented.'
end
def destroy(env)
raise '#destroy needs to be implemented.'
end
module SessionUtils
private
def stale_session_check!

View File

@@ -37,7 +37,7 @@ module ActionController
# Note that changing digest or secret invalidates all existing sessions!
class CookieStore
include AbstractStore::SessionUtils
# Cookies can typically store 4096 bytes.
MAX = 4096
SECRET_MIN_LENGTH = 30 # characters
@@ -86,8 +86,7 @@ module ActionController
@secret = options.delete(:secret).freeze
@digest = options.delete(:digest) || 'SHA1'
@serializer = options.delete(:serializer) || Marshal
@verifier = verifier_for(@secret, @digest, @serializer)
@verifier = verifier_for(@secret, @digest)
@default_options = DEFAULT_OPTIONS.merge(options).freeze
@@ -96,21 +95,14 @@ module ActionController
def call(env)
prepare!(env)
status, headers, body = @app.call(env)
session_data = env[ENV_SESSION_KEY]
options = env[ENV_SESSION_OPTIONS_KEY]
request = ActionController::Request.new(env)
if !(options[:secure] && !request.ssl?) && (!session_data.is_a?(AbstractStore::SessionHash) || session_data.loaded? || options[:expire_after])
# Backport standard Rack::Session::Cookie behavior
# Skip writing session if env['rack.session.options'][:skip] is set
if options[:skip]
return [status, headers, body]
end
session_data.send(:load!) if session_data.is_a?(AbstractStore::SessionHash) && !session_data.loaded?
persistent_session_id!(session_data)
@@ -130,7 +122,7 @@ module ActionController
end
private
def prepare!(env)
env[ENV_SESSION_KEY] = AbstractStore::SessionHash.new(self, env)
env[ENV_SESSION_OPTIONS_KEY] = AbstractStore::OptionsHash.new(self, env, @default_options)
@@ -139,13 +131,13 @@ module ActionController
def load_session(env)
data = unpacked_cookie_data(env)
data = persistent_session_id!(data)
[data["session_id"] || data[:session_id], data]
[data[:session_id], data]
end
def extract_session_id(env)
if data = unpacked_cookie_data(env)
persistent_session_id!(data) unless data.empty?
data["session_id"] || data[:session_id]
data[:session_id]
else
nil
end
@@ -215,9 +207,9 @@ module ActionController
end
end
def verifier_for(secret, digest, serializer)
def verifier_for(secret, digest)
key = secret.respond_to?(:call) ? secret.call : secret
ActiveSupport::MessageVerifier.new(key, digest: digest, serializer: serializer)
ActiveSupport::MessageVerifier.new(key, digest: digest)
end
def generate_sid
@@ -233,12 +225,12 @@ module ActionController
end
def inject_persistent_session_id(data)
requires_session_id?(data) ? { "session_id" => generate_sid } : {}
requires_session_id?(data) ? { :session_id => generate_sid } : {}
end
def requires_session_id?(data)
if data
data.respond_to?(:key?) && !(data.key?("session_id") || data.key?(:session_id))
data.respond_to?(:key?) && !data.key?(:session_id)
else
true
end

View File

@@ -219,7 +219,7 @@ module ActionController #:nodoc:
# A shortcut to the flash. Returns an empty hash if no session flash exists.
def flash
ActionController::Flash::FlashHash.from_session_value(session["flash"]) || {}
session['flash'] || {}
end
# Do we have a flash?

View File

@@ -73,8 +73,6 @@ module ActionView
def number_to_currency(number, options = {})
options.symbolize_keys!
options[:format] = ERB::Util.html_escape(options[:format]) if options[:format]
defaults = I18n.translate(:'number.format', :locale => options[:locale], :raise => true) rescue {}
currency = I18n.translate(:'number.currency.format', :locale => options[:locale], :raise => true) rescue {}
defaults = defaults.merge(currency)

View File

@@ -3,12 +3,6 @@ require 'abstract_unit'
class NumberHelperTest < ActionView::TestCase
tests ActionView::Helpers::NumberHelper
def test_number_helpers_escape_delimiter_and_separator
assert_equal "$1&lt;script&gt;&lt;/script&gt;01", number_to_currency(1.01, :separator => "<script></script>")
assert_equal "$1&lt;script&gt;&lt;/script&gt;000.00", number_to_currency(1000, :delimiter => "<script></script>")
assert_equal "&lt;script&gt;1,000.00$&lt;/script&gt;", number_to_currency(1000, :format => "<script>%n%u</script>")
end
def test_number_to_phone
assert_equal("555-1234", number_to_phone(5551234))
assert_equal("800-555-1212", number_to_phone(8005551212))

View File

@@ -195,9 +195,7 @@ module ActiveRecord
def log_info(sql, name, ms)
if @logger && @logger.debug?
name = '%s (%.1fms)' % [name || 'SQL', ms]
if sql.respond_to?(:force_encoding)
sql = sql.dup.force_encoding 'binary'
end
sql.force_encoding 'binary' if sql.respond_to?(:force_encoding)
@logger.debug(format_log_entry(name, sql.squeeze(' ')))
end
end
@@ -214,7 +212,13 @@ module ActiveRecord
log_info(sql, name, 0)
nil
end
rescue => e
rescue SystemExit, SignalException, NoMemoryError => e
# Don't re-wrap these exceptions. They are probably not being caused by invalid
# sql, but rather some external stimulus beyond the responsibilty of this code.
# Additionaly, wrapping these exceptions with StatementInvalid would lead to
# meaningful loss of data, such as losing SystemExit#status.
raise e
rescue Exception => e
# Log message and raise exception.
# Set last_verification to 0, so that connection gets verified
# upon reentering the request loop

View File

@@ -12,7 +12,7 @@ class DateTimeTest < ActiveRecord::TestCase
task.save!
# check against Time.local_time, since some platforms will return a Time instead of a DateTime
assert_equal DateTime.civil(*time_values), Task.find(task.id).starting
assert_equal Time.local_time(*time_values), Task.find(task.id).starting
end
def test_assign_empty_date_time

View File

@@ -1,4 +1,5 @@
require 'active_support/core_ext/kernel/daemonizing'
require 'active_support/core_ext/kernel/reporting'
require 'active_support/core_ext/kernel/agnostics'
require 'active_support/core_ext/kernel/requires'
require 'active_support/core_ext/kernel/debugger'

View File

@@ -0,0 +1,11 @@
class Object
# Makes backticks behave (somewhat more) similarly on all platforms.
# On win32 `nonexistent_command` raises Errno::ENOENT; on Unix, the
# spawned shell prints a message to stderr and sets $?. We emulate
# Unix on the former but not the latter.
def `(command) #:nodoc:
super
rescue Errno::ENOENT => e
STDERR.puts "#$0: #{e}"
end
end

View File

@@ -4,14 +4,7 @@ module ActiveSupport #:nodoc:
# Converting times to formatted strings, dates, and datetimes.
module Conversions
DATE_FORMATS = {
:db => lambda { |time|
# our DB is in local time (ugh), so make sure the time object is
# converted to local time before converting it to a db string
#
# also we have to do this ridiculous dance to ensure that we can
# turn any given DateTime object into something in localtime.
time.utc.to_time.getlocal.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
},
:db => "%Y-%m-%d %H:%M:%S",
:number => "%Y%m%d%H%M%S",
:time => "%H:%M",
:short => "%d %b %H:%M",
@@ -55,7 +48,7 @@ module ActiveSupport #:nodoc:
return to_default_s unless formatter = DATE_FORMATS[format]
formatter.respond_to?(:call) ? formatter.call(self).to_s : strftime(formatter)
end
# Returns the UTC offset as an +HH:MM formatted string.
#
# Time.local(2000).formatted_offset # => "-06:00"

View File

@@ -1,6 +1,3 @@
require 'active_support/core_ext/kernel/singleton_class'
require 'active_support/core_ext/module/aliasing'
module ActiveSupport
module Memoizable
def self.memoized_ivar_for(symbol)
@@ -44,10 +41,10 @@ module ActiveSupport
end
end
def flush_cache(*syms)
def flush_cache(*syms, &block)
syms.each do |sym|
(methods + private_methods + protected_methods).each do |m|
if m.to_s =~ /^_unmemoized_(#{sym.to_s.gsub(/\?\Z/, '\?')})/
if m.to_s =~ /^_unmemoized_(#{sym})/
ivar = ActiveSupport::Memoizable.memoized_ivar_for($1)
instance_variable_get(ivar).clear if instance_variable_defined?(ivar)
end
@@ -72,7 +69,7 @@ module ActiveSupport
if instance_method(:#{symbol}).arity == 0 # if instance_method(:mime_type).arity == 0
def #{symbol}(reload = false) # def mime_type(reload = false)
if reload || !defined?(#{memoized_ivar}) || #{memoized_ivar}.empty? # if reload || !defined?(@_memoized_mime_type) || @_memoized_mime_type.empty?
#{memoized_ivar} = [#{original_method}] # @_memoized_mime_type = [_unmemoized_mime_type]
#{memoized_ivar} = [#{original_method}.freeze] # @_memoized_mime_type = [_unmemoized_mime_type.freeze]
end # end
#{memoized_ivar}[0] # @_memoized_mime_type[0]
end # end
@@ -85,7 +82,7 @@ module ActiveSupport
if !reload && #{memoized_ivar}.has_key?(args) # if !reload && @_memoized_mime_type.has_key?(args)
#{memoized_ivar}[args] # @_memoized_mime_type[args]
elsif #{memoized_ivar} # elsif @_memoized_mime_type
#{memoized_ivar}[args] = #{original_method}(*args) # @_memoized_mime_type[args] = _unmemoized_mime_type(*args)
#{memoized_ivar}[args] = #{original_method}(*args).freeze # @_memoized_mime_type[args] = _unmemoized_mime_type(*args).freeze
end # end
else # else
#{original_method}(*args) # _unmemoized_mime_type(*args)

View File

@@ -9,7 +9,7 @@ rescue Gem::LoadError
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/memcache-client-1.7.4"
end
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/tzinfo-0.3.39/lib"
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/tzinfo-0.3.12"
require 'i18n'

View File

@@ -1,13 +1,13 @@
#--
# Copyright (c) 2005-2010 Philip Ross
#
# Copyright (c) 2005-2006 Philip Ross
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
@@ -25,31 +25,10 @@
$:.unshift(File.dirname(__FILE__)) unless
$:.include?(File.dirname(__FILE__)) || $:.include?(File.expand_path(File.dirname(__FILE__)))
require 'tzinfo/ruby_core_support'
require 'tzinfo/offset_rationals'
require 'tzinfo/time_or_datetime'
require 'tzinfo/timezone_definition'
require 'tzinfo/timezone_offset_info'
require 'tzinfo/timezone_transition_info'
require 'tzinfo/timezone_index_definition'
require 'tzinfo/timezone_info'
require 'tzinfo/data_timezone_info'
require 'tzinfo/linked_timezone_info'
require 'tzinfo/timezone_period'
require 'tzinfo/timezone'
require 'tzinfo/info_timezone'
# require 'tzinfo/country'
# require 'tzinfo/tzdataparser'
# require 'tzinfo/timezone_proxy'
require 'tzinfo/data_timezone'
require 'tzinfo/linked_timezone'
require 'tzinfo/timezone_proxy'
require 'tzinfo/country_index_definition'
require 'tzinfo/country_info'
require 'tzinfo/country'
require 'tzinfo/country_timezone'
require 'tzinfo/definitions'

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
#--
# Copyright (c) 2006-2013 Philip Ross
# Copyright (c) 2006 Philip Ross
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
@@ -20,11 +20,11 @@
# THE SOFTWARE.
#++
require 'tzinfo/info_timezone'
module TZInfo
# A Timezone based on a DataTimezoneInfo.
#
# @private
class DataTimezone < InfoTimezone #:nodoc:
# Returns the TimezonePeriod for the given UTC time. utc can either be

View File

@@ -1,5 +1,5 @@
#--
# Copyright (c) 2006-2013 Philip Ross
# Copyright (c) 2006 Philip Ross
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
@@ -20,6 +20,12 @@
# THE SOFTWARE.
#++
require 'tzinfo/time_or_datetime'
require 'tzinfo/timezone_info'
require 'tzinfo/timezone_offset_info'
require 'tzinfo/timezone_period'
require 'tzinfo/timezone_transition_info'
module TZInfo
# Thrown if no offsets have been defined when calling period_for_utc or
# periods_for_local. Indicates an error in the timezone data.
@@ -27,8 +33,6 @@ module TZInfo
end
# Represents a (non-linked) timezone defined in a data module.
#
# @private
class DataTimezoneInfo < TimezoneInfo #:nodoc:
# Constructs a new TimezoneInfo with its identifier.

View File

@@ -0,0 +1,30 @@
require "tzinfo/data_timezone_info"
require "tzinfo/linked_timezone_info"
require "tzinfo/timezone_definition"
module TZInfo
module Definitions
def self.load_all!
return true if @loaded
@loaded = true
defns = Marshal.load(File.read(File.expand_path("../definitions.dump", __FILE__)))
defns.each do |defn|
tz_mod = defn.instance_variable_get(:@identifier).split("/").reduce(TZInfo::Definitions) { |mod, name|
if mod.const_defined?(name)
mod.const_get(name)
else
mod.const_set(name, Module.new)
end
}
def tz_mod.get
@timezone
end
tz_mod.instance_variable_set(:@timezone, defn)
end
end
end
end

View File

@@ -1,3 +1,5 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Africa
@@ -5,11 +7,11 @@ module TZInfo
include TimezoneDefinition
timezone 'Africa/Cairo' do |tz|
tz.offset :o0, 7509, 0, :LMT
tz.offset :o0, 7500, 0, :LMT
tz.offset :o1, 7200, 0, :EET
tz.offset :o2, 7200, 3600, :EEST
tz.transition 1900, 9, :o1, 69560450297, 28800
tz.transition 1900, 9, :o1, 695604503, 288
tz.transition 1940, 7, :o2, 29157905, 12
tz.transition 1940, 9, :o1, 19439227, 8
tz.transition 1941, 4, :o2, 29161193, 12
@@ -127,11 +129,89 @@ module TZInfo
tz.transition 2008, 4, :o2, 1209074400
tz.transition 2008, 8, :o1, 1219957200
tz.transition 2009, 4, :o2, 1240524000
tz.transition 2009, 8, :o1, 1250802000
tz.transition 2009, 8, :o1, 1251406800
tz.transition 2010, 4, :o2, 1272578400
tz.transition 2010, 8, :o1, 1281474000
tz.transition 2010, 9, :o2, 1284069600
tz.transition 2010, 9, :o1, 1285880400
tz.transition 2010, 8, :o1, 1282856400
tz.transition 2011, 4, :o2, 1304028000
tz.transition 2011, 8, :o1, 1314306000
tz.transition 2012, 4, :o2, 1335477600
tz.transition 2012, 8, :o1, 1346360400
tz.transition 2013, 4, :o2, 1366927200
tz.transition 2013, 8, :o1, 1377810000
tz.transition 2014, 4, :o2, 1398376800
tz.transition 2014, 8, :o1, 1409259600
tz.transition 2015, 4, :o2, 1429826400
tz.transition 2015, 8, :o1, 1440709200
tz.transition 2016, 4, :o2, 1461880800
tz.transition 2016, 8, :o1, 1472158800
tz.transition 2017, 4, :o2, 1493330400
tz.transition 2017, 8, :o1, 1504213200
tz.transition 2018, 4, :o2, 1524780000
tz.transition 2018, 8, :o1, 1535662800
tz.transition 2019, 4, :o2, 1556229600
tz.transition 2019, 8, :o1, 1567112400
tz.transition 2020, 4, :o2, 1587679200
tz.transition 2020, 8, :o1, 1598562000
tz.transition 2021, 4, :o2, 1619733600
tz.transition 2021, 8, :o1, 1630011600
tz.transition 2022, 4, :o2, 1651183200
tz.transition 2022, 8, :o1, 1661461200
tz.transition 2023, 4, :o2, 1682632800
tz.transition 2023, 8, :o1, 1693515600
tz.transition 2024, 4, :o2, 1714082400
tz.transition 2024, 8, :o1, 1724965200
tz.transition 2025, 4, :o2, 1745532000
tz.transition 2025, 8, :o1, 1756414800
tz.transition 2026, 4, :o2, 1776981600
tz.transition 2026, 8, :o1, 1787864400
tz.transition 2027, 4, :o2, 1809036000
tz.transition 2027, 8, :o1, 1819314000
tz.transition 2028, 4, :o2, 1840485600
tz.transition 2028, 8, :o1, 1851368400
tz.transition 2029, 4, :o2, 1871935200
tz.transition 2029, 8, :o1, 1882818000
tz.transition 2030, 4, :o2, 1903384800
tz.transition 2030, 8, :o1, 1914267600
tz.transition 2031, 4, :o2, 1934834400
tz.transition 2031, 8, :o1, 1945717200
tz.transition 2032, 4, :o2, 1966888800
tz.transition 2032, 8, :o1, 1977166800
tz.transition 2033, 4, :o2, 1998338400
tz.transition 2033, 8, :o1, 2008616400
tz.transition 2034, 4, :o2, 2029788000
tz.transition 2034, 8, :o1, 2040670800
tz.transition 2035, 4, :o2, 2061237600
tz.transition 2035, 8, :o1, 2072120400
tz.transition 2036, 4, :o2, 2092687200
tz.transition 2036, 8, :o1, 2103570000
tz.transition 2037, 4, :o2, 2124136800
tz.transition 2037, 8, :o1, 2135019600
tz.transition 2038, 4, :o2, 29586521, 12
tz.transition 2038, 8, :o1, 19725299, 8
tz.transition 2039, 4, :o2, 29590889, 12
tz.transition 2039, 8, :o1, 19728211, 8
tz.transition 2040, 4, :o2, 29595257, 12
tz.transition 2040, 8, :o1, 19731179, 8
tz.transition 2041, 4, :o2, 29599625, 12
tz.transition 2041, 8, :o1, 19734091, 8
tz.transition 2042, 4, :o2, 29603993, 12
tz.transition 2042, 8, :o1, 19737003, 8
tz.transition 2043, 4, :o2, 29608361, 12
tz.transition 2043, 8, :o1, 19739915, 8
tz.transition 2044, 4, :o2, 29612813, 12
tz.transition 2044, 8, :o1, 19742827, 8
tz.transition 2045, 4, :o2, 29617181, 12
tz.transition 2045, 8, :o1, 19745795, 8
tz.transition 2046, 4, :o2, 29621549, 12
tz.transition 2046, 8, :o1, 19748707, 8
tz.transition 2047, 4, :o2, 29625917, 12
tz.transition 2047, 8, :o1, 19751619, 8
tz.transition 2048, 4, :o2, 29630285, 12
tz.transition 2048, 8, :o1, 19754531, 8
tz.transition 2049, 4, :o2, 29634737, 12
tz.transition 2049, 8, :o1, 19757443, 8
tz.transition 2050, 4, :o2, 29639105, 12
tz.transition 2050, 8, :o1, 19760355, 8
end
end
end

View File

@@ -0,0 +1,40 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Africa
module Casablanca
include TimezoneDefinition
timezone 'Africa/Casablanca' do |tz|
tz.offset :o0, -1820, 0, :LMT
tz.offset :o1, 0, 0, :WET
tz.offset :o2, 0, 3600, :WEST
tz.offset :o3, 3600, 0, :CET
tz.transition 1913, 10, :o1, 10454687371, 4320
tz.transition 1939, 9, :o2, 4859037, 2
tz.transition 1939, 11, :o1, 58310075, 24
tz.transition 1940, 2, :o2, 4859369, 2
tz.transition 1945, 11, :o1, 58362659, 24
tz.transition 1950, 6, :o2, 4866887, 2
tz.transition 1950, 10, :o1, 58406003, 24
tz.transition 1967, 6, :o2, 2439645, 1
tz.transition 1967, 9, :o1, 58554347, 24
tz.transition 1974, 6, :o2, 141264000
tz.transition 1974, 8, :o1, 147222000
tz.transition 1976, 5, :o2, 199756800
tz.transition 1976, 7, :o1, 207702000
tz.transition 1977, 5, :o2, 231292800
tz.transition 1977, 9, :o1, 244249200
tz.transition 1978, 6, :o2, 265507200
tz.transition 1978, 8, :o1, 271033200
tz.transition 1984, 3, :o3, 448243200
tz.transition 1985, 12, :o1, 504918000
tz.transition 2008, 6, :o2, 1212278400
tz.transition 2008, 8, :o1, 1220223600
end
end
end
end
end

View File

@@ -1,3 +1,5 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Africa
@@ -8,12 +10,12 @@ module TZInfo
tz.offset :o0, 8836, 0, :LMT
tz.offset :o1, 10800, 0, :EAT
tz.offset :o2, 9000, 0, :BEAT
tz.offset :o3, 9900, 0, :BEAUT
tz.offset :o3, 9885, 0, :BEAUT
tz.transition 1928, 6, :o1, 52389253391, 21600
tz.transition 1929, 12, :o2, 19407819, 8
tz.transition 1939, 12, :o3, 116622211, 48
tz.transition 1959, 12, :o1, 233945701, 96
tz.transition 1959, 12, :o1, 14036742061, 5760
end
end
end

View File

@@ -0,0 +1,166 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module America
module Argentina
module Buenos_Aires
include TimezoneDefinition
timezone 'America/Argentina/Buenos_Aires' do |tz|
tz.offset :o0, -14028, 0, :LMT
tz.offset :o1, -15408, 0, :CMT
tz.offset :o2, -14400, 0, :ART
tz.offset :o3, -14400, 3600, :ARST
tz.offset :o4, -10800, 0, :ART
tz.offset :o5, -10800, 3600, :ARST
tz.transition 1894, 10, :o1, 17374555169, 7200
tz.transition 1920, 5, :o2, 1453467407, 600
tz.transition 1930, 12, :o3, 7278935, 3
tz.transition 1931, 4, :o2, 19411461, 8
tz.transition 1931, 10, :o3, 7279889, 3
tz.transition 1932, 3, :o2, 19414141, 8
tz.transition 1932, 11, :o3, 7281038, 3
tz.transition 1933, 3, :o2, 19417061, 8
tz.transition 1933, 11, :o3, 7282133, 3
tz.transition 1934, 3, :o2, 19419981, 8
tz.transition 1934, 11, :o3, 7283228, 3
tz.transition 1935, 3, :o2, 19422901, 8
tz.transition 1935, 11, :o3, 7284323, 3
tz.transition 1936, 3, :o2, 19425829, 8
tz.transition 1936, 11, :o3, 7285421, 3
tz.transition 1937, 3, :o2, 19428749, 8
tz.transition 1937, 11, :o3, 7286516, 3
tz.transition 1938, 3, :o2, 19431669, 8
tz.transition 1938, 11, :o3, 7287611, 3
tz.transition 1939, 3, :o2, 19434589, 8
tz.transition 1939, 11, :o3, 7288706, 3
tz.transition 1940, 3, :o2, 19437517, 8
tz.transition 1940, 7, :o3, 7289435, 3
tz.transition 1941, 6, :o2, 19441285, 8
tz.transition 1941, 10, :o3, 7290848, 3
tz.transition 1943, 8, :o2, 19447501, 8
tz.transition 1943, 10, :o3, 7293038, 3
tz.transition 1946, 3, :o2, 19455045, 8
tz.transition 1946, 10, :o3, 7296284, 3
tz.transition 1963, 10, :o2, 19506429, 8
tz.transition 1963, 12, :o3, 7315136, 3
tz.transition 1964, 3, :o2, 19507645, 8
tz.transition 1964, 10, :o3, 7316051, 3
tz.transition 1965, 3, :o2, 19510565, 8
tz.transition 1965, 10, :o3, 7317146, 3
tz.transition 1966, 3, :o2, 19513485, 8
tz.transition 1966, 10, :o3, 7318241, 3
tz.transition 1967, 4, :o2, 19516661, 8
tz.transition 1967, 10, :o3, 7319294, 3
tz.transition 1968, 4, :o2, 19519629, 8
tz.transition 1968, 10, :o3, 7320407, 3
tz.transition 1969, 4, :o2, 19522541, 8
tz.transition 1969, 10, :o4, 7321499, 3
tz.transition 1974, 1, :o5, 128142000
tz.transition 1974, 5, :o4, 136605600
tz.transition 1988, 12, :o5, 596948400
tz.transition 1989, 3, :o4, 605066400
tz.transition 1989, 10, :o5, 624423600
tz.transition 1990, 3, :o4, 636516000
tz.transition 1990, 10, :o5, 656478000
tz.transition 1991, 3, :o4, 667965600
tz.transition 1991, 10, :o5, 687927600
tz.transition 1992, 3, :o4, 699415200
tz.transition 1992, 10, :o5, 719377200
tz.transition 1993, 3, :o4, 731469600
tz.transition 1999, 10, :o3, 938919600
tz.transition 2000, 3, :o4, 952052400
tz.transition 2007, 12, :o5, 1198983600
tz.transition 2008, 3, :o4, 1205632800
tz.transition 2008, 10, :o5, 1224385200
tz.transition 2009, 3, :o4, 1237082400
tz.transition 2009, 10, :o5, 1255834800
tz.transition 2010, 3, :o4, 1269136800
tz.transition 2010, 10, :o5, 1287284400
tz.transition 2011, 3, :o4, 1300586400
tz.transition 2011, 10, :o5, 1318734000
tz.transition 2012, 3, :o4, 1332036000
tz.transition 2012, 10, :o5, 1350788400
tz.transition 2013, 3, :o4, 1363485600
tz.transition 2013, 10, :o5, 1382238000
tz.transition 2014, 3, :o4, 1394935200
tz.transition 2014, 10, :o5, 1413687600
