mirror of
https://github.com/vacp2p/staking-reward-streamer.git
synced 2026-01-09 23:37:58 -05:00
Originally, I just wanted to simplify the certora rule that, when emergency mode is enabled, only a few selected functions can be called. Instead of listing all the view function as "allowed", I've moved to using CVLs `isView` flag on the function under verification. This however uncovered a violation where `RewardsStreamerMP.registerVault` is allowed to be called in emergency mode. In theory there's no harm in registering a vault when the system is in emergency mode, but semantically it doesn't really make sense. `registerVault` has been accidentally added to `isViewFunction()`. This commit fixes this by adding `onlyNotEmergencyMode` modifier to `registerVault()`.
367 lines
39 KiB
Plaintext
367 lines
39 KiB
Plaintext
|
|
╭-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
|
|
| script/DeployRewardsStreamerMP.s.sol:DeployRewardsStreamerMPScript Contract | | | | | |
|
|
+=======================================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| 7075569 | 33779 | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| run | 6177077 | 6177077 | 6177077 | 6177077 | 67 |
|
|
╰-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
|
|
|
|
╭---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------╮
|
|
| script/DeploymentConfig.s.sol:DeploymentConfig Contract | | | | | |
|
|
+==========================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
|
|
| 0 | 7333 | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
|
|
| activeNetworkConfig | 454 | 454 | 454 | 454 | 134 |
|
|
╰---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------╯
|
|
|
|
╭-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
|
|
| script/UpgradeRewardsStreamerMP.s.sol:UpgradeRewardsStreamerMPScript Contract | | | | | |
|
|
+=========================================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| 3113166 | 15321 | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
|
|
| run | 2632465 | 2632465 | 2632465 | 2632465 | 3 |
|
|
╰-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
|
|
|
|
╭------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
|
|
| src/RewardsStreamerMP.sol:RewardsStreamerMP Contract | | | | | |
|
|
+=============================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| 2793224 | 12882 | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| MAX_LOCKUP_PERIOD | 382 | 382 | 382 | 382 | 4 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| MAX_MULTIPLIER | 262 | 262 | 262 | 262 | 9 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| MIN_LOCKUP_PERIOD | 308 | 308 | 308 | 308 | 15 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| emergencyModeEnabled | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 7 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| enableEmergencyMode | 2507 | 19414 | 24699 | 24699 | 8 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| getAccountTotalMaxMP | 3133 | 3133 | 3133 | 3133 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| getAccountTotalStakedBalance | 15173 | 15173 | 15173 | 15173 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| getAccountVaults | 5225 | 5225 | 5225 | 5225 | 4 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| getStakedBalance | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| getVault | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 72 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| initialize | 115654 | 115654 | 115654 | 115654 | 67 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| lastRewardTime | 428 | 1428 | 1428 | 2428 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| leave | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| lock | 14282 | 41776 | 41737 | 77491 | 259 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| mpBalanceOfAccount | 10308 | 10308 | 10308 | 10308 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| proxiableUUID | 387 | 387 | 387 | 387 | 3 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| registerVault | 2562 | 73001 | 73461 | 73461 | 266 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| rewardEndTime | 362 | 1362 | 1362 | 2362 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| rewardStartTime | 407 | 1407 | 1407 | 2407 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| rewardsBalanceOf | 1682 | 2982 | 3267 | 5792 | 10 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| setReward | 2606 | 57798 | 84839 | 104799 | 7 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| setTrustedCodehash | 24199 | 24199 | 24199 | 24199 | 67 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| stake | 2637 | 178129 | 179984 | 207586 | 324 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| totalMPAccrued | 384 | 384 | 384 | 384 | 81 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| totalMaxMP | 406 | 406 | 406 | 406 | 81 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| totalRewardsAccrued | 407 | 407 | 407 | 407 | 3 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| totalRewardsSupply | 1036 | 1964 | 1817 | 6776 | 31 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| totalStaked | 427 | 427 | 427 | 427 | 82 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| unstake | 62902 | 63547 | 62902 | 67099 | 13 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| updateGlobalState | 13597 | 24997 | 26988 | 26988 | 19 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| updateVaultMP | 11707 | 17581 | 18273 | 18273 | 19 |
|
|
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| upgradeToAndCall | 3181 | 7875 | 8438 | 10881 | 5 |
|
|
╰------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
|
|
|
|
╭----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
|
|
| src/StakeVault.sol:StakeVault Contract | | | | | |
|
|
+===============================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| 1557273 | 7323 | | | | |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| STAKING_TOKEN | 239 | 239 | 239 | 239 | 1 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| emergencyExit | 14974 | 31592 | 31512 | 48612 | 7 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| initialize | 98005 | 98005 | 98005 | 98005 | 266 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| leave | 12145 | 122321 | 61612 | 353914 | 4 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| lock | 12075 | 57030 | 57164 | 92917 | 260 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| owner | 377 | 377 | 377 | 377 | 265 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| register | 12654 | 76615 | 77050 | 77050 | 266 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| stake | 12077 | 233302 | 235965 | 263567 | 325 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| stakeManager | 367 | 367 | 367 | 367 | 265 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| trustStakeManager | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 1 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| unstake | 12054 | 88757 | 94012 | 98209 | 14 |
|
|
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| withdraw | 20705 | 20705 | 20705 | 20705 | 1 |
|
|
╰----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
|
|
|
|
╭----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------╮
|
|
| src/TransparentProxy.sol:TransparentProxy Contract | | | | | |
|
|
+=========================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
|
|
| 0 | 1231 | | | | |
|
|
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
|
|
| fallback | 689 | 7613 | 854 | 131157 | 464 |
|
|
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
|
|
| implementation | 343 | 2340 | 2343 | 2343 | 870 |
|
|
╰----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------╯
|
|
|
|
╭--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
|
|
| src/VaultFactory.sol:VaultFactory Contract | | | | | |
|
|
+===================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| 0 | 1991 | | | | |
|
|
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| createVault | 229785 | 246691 | 246885 | 246885 | 265 |
|
|
╰--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
|
|
|
|
╭-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| src/XPNFTToken.sol:XPNFTToken Contract | | | | | |
|
|
+======================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 721357 | 3311 | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| approve | 391 | 391 | 391 | 391 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| getApproved | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| isApprovedForAll | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| metadataGenerator | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| safeTransferFrom(address,address,uint256) | 482 | 482 | 482 | 482 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| safeTransferFrom(address,address,uint256,bytes) | 673 | 673 | 673 | 673 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setApprovalForAll | 473 | 473 | 473 | 473 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setMetadataGenerator | 23993 | 26486 | 26486 | 28980 | 2 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| tokenURI | 71322 | 71322 | 71322 | 71322 | 1 |
|
|
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| transferFrom | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 |
|
|
╰-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| src/XPToken.sol:XPToken Contract | | | | | |
|
|
+=======================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 1040918 | 4850 | | | | |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| acceptOwnership | 28260 | 28260 | 28260 | 28260 | 1 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| addRewardProvider | 23967 | 57628 | 51089 | 68189 | 44 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| allowance | 530 | 530 | 530 | 530 | 2 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| approve | 410 | 410 | 410 | 410 | 2 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| balanceOf | 3601 | 11267 | 9601 | 20601 | 6 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| getRewardProviders | 1051 | 3304 | 3304 | 5557 | 4 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| mint | 24199 | 75906 | 91068 | 91080 | 14 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| mintAllowance | 5714 | 5751 | 5751 | 5788 | 2 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| owner | 340 | 1006 | 340 | 2340 | 3 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| removeRewardProvider | 23685 | 28092 | 25800 | 34792 | 6 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| totalSupply | 3018 | 5018 | 3018 | 11018 | 8 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| transfer | 408 | 408 | 408 | 408 | 2 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| transferFrom | 517 | 517 | 517 | 517 | 2 |
|
|
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| transferOwnership | 47730 | 47730 | 47730 | 47730 | 1 |
|
|
╰----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| src/nft-metadata-generators/NFTMetadataGeneratorSVG.sol:NFTMetadataGeneratorSVG Contract | | | | | |
|
|
+===============================================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 1146955 | 5713 | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| generate | 51746 | 51746 | 51746 | 51746 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| imagePrefix | 1074 | 2074 | 2074 | 3074 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| imageSuffix | 1118 | 2118 | 2118 | 3118 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setImageStrings | 25248 | 30606 | 30606 | 35965 | 2 |
|
|
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| src/nft-metadata-generators/NFTMetadataGeneratorURL.sol:NFTMetadataGeneratorURL Contract | | | | | |
|
|
+===============================================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 1120404 | 5550 | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| generate | 61198 | 61198 | 61198 | 61198 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setURLStrings | 25416 | 30774 | 30774 | 36133 | 2 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| urlPrefix | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1 |
|
|
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| urlSuffix | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1 |
|
|
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| test/mocks/MockMetadataGenerator.sol:MockMetadataGenerator Contract | | | | | |
|
|
+==========================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 896351 | 4458 | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| generate | 57807 | 57807 | 57807 | 57807 | 1 |
|
|
╰---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| test/mocks/MockToken.sol:MockToken Contract | | | | | |
|
|
+==================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 625370 | 3260 | | | | |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| approve | 46342 | 46342 | 46342 | 46342 | 265 |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| balanceOf | 558 | 926 | 558 | 2558 | 103 |
|
|
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| mint | 51279 | 56383 | 51279 | 68379 | 278 |
|
|
╰---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
╭-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
|
|
| test/mocks/StackOverflowStakeManager.sol:StackOverflowStakeManager Contract | | | | | |
|
|
+====================================================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| 1031089 | 4604 | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| leave | 845 | 161317 | 161317 | 321839 | 333 |
|
|
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
|
|
| proxiableUUID | 330 | 330 | 330 | 330 | 1 |
|
|
╰-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
|
|
|
|
╭-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
|
|
| test/mocks/XPProviderMock.sol:XPProviderMock Contract | | | | | |
|
|
+============================================================================================================+
|
|
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| 177729 | 606 | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| | | | | | |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| rewardsBalanceOfAccount | 501 | 1834 | 2501 | 2501 | 12 |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setTotalXPShares | 43652 | 43652 | 43652 | 43652 | 20 |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| setUserXPShare | 44125 | 44125 | 44125 | 44125 | 4 |
|
|
|-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
|
|
| totalRewardsSupply | 323 | 989 | 323 | 2323 | 72 |
|
|
╰-------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
|
|
|
|
|