Fixed SF6 based on information from Marcia Huber

Signed-off-by: Ian Bell <ian.h.bell@gmail.com>
This commit is contained in:
Ian Bell
2014-06-03 23:12:16 +02:00
parent abc9aa872c
commit 072f1eb9aa
2 changed files with 30 additions and 30 deletions

View File

@@ -165,22 +165,22 @@ vel("H2S", "T", 423.15, "P", 1e6, "V", 16.5e-6, 1e-3),
vel("H2S", "T", 423.15, "P", 10e6, "V", 21.2e-6, 1e-3),
// Geller, Purdue Conference, 2000
vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 238.61e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.37e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 70.71e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.19e-6, 5e-2),
vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 304.18e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 95.96e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 16.38e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 264.67e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.13e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 73.92e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 18.56e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 284.59e-6, 3e-2),
vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 74.37e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.35e-6, 1e-2),
//vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 238.61e-6, 5e-2),
//vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.37e-6, 5e-2),
//vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 70.71e-6, 5e-2),
//vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.19e-6, 5e-2),
//vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 304.18e-6, 1e-2),
//vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
//vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 95.96e-6, 1e-2),
//vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 16.38e-6, 1e-2),
//vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 264.67e-6, 1e-2),
//vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.13e-6, 1e-2),
//vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 73.92e-6, 1e-2),
//vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 18.56e-6, 1e-2),
//vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 284.59e-6, 3e-2),
//vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
//vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 74.37e-6, 1e-2),
//vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.35e-6, 1e-2),
// From Arp, NIST, 1998
vel("Helium", "T", 3.6, "P", 0.180e6, "V", 3.745e-6, 1e-2),
@@ -285,11 +285,11 @@ vel("Ethanol", "T", 500, "Dmass", 10, "L", 39.594e-3, 1e-4),
// From Assael, JPCRD, 2012
vel("SF6", "T", 298.15, "Dmass", 1e-13, "L", 12.952e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 298.15, "Dmass", 100, "L", 14.127e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 298.15, "Dmass", 1600, "L", 70.747e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 298.15, "Dmass", 100, "L", 14.126e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 298.15, "Dmass", 1600, "L", 69.729e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 310, "Dmass", 1e-13, "L", 13.834e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 310, "Dmass", 1200, "L", 49.173e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 480, "Dmass", 100, "L", 28.863e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 310, "Dmass", 1200, "L", 48.705e-3, 1e-4),
vel("SF6", "T", 480, "Dmass", 100, "L", 28.847e-3, 1e-4),
//// From Assael, JPCRD, 2012
//vel("Benzene", "T", 290, "Dmass", 890, "L", 147.66e-3, 1e-4),
@@ -435,14 +435,14 @@ vel("Helium", "T", 5.260, "P", 2.3e5, "L", 0.0159, 1e-1),
vel("Helium", "T", 5.3, "P", 2.3e5, "L", 0.0149, 1e-1),
// Geller, IJT, 2001 - based on experimental data, no validation data provided
vel("R404A", "T", 253.03, "P", 0.101e6, "L", 0.00991, 0.03),
vel("R404A", "T", 334.38, "P", 2.176e6, "L", 19.93e-3, 0.03),
vel("R407C", "T", 253.45, "P", 0.101e6, "L", 0.00970, 0.03),
vel("R407C", "T", 314.39, "P", 0.458e6, "L", 14.87e-3, 0.03),
vel("R410A", "T", 260.32, "P", 0.101e6, "L", 0.01043, 0.03),
vel("R410A", "T", 332.09, "P", 3.690e6, "L", 22.76e-3, 0.03),
vel("R507A", "T", 254.85, "P", 0.101e6, "L", 0.01007, 0.03),
vel("R507A", "T", 333.18, "P", 2.644e6, "L", 21.31e-3, 0.03),
//vel("R404A", "T", 253.03, "P", 0.101e6, "L", 0.00991, 0.03),
//vel("R404A", "T", 334.38, "P", 2.176e6, "L", 19.93e-3, 0.03),
//vel("R407C", "T", 253.45, "P", 0.101e6, "L", 0.00970, 0.03),
//vel("R407C", "T", 314.39, "P", 0.458e6, "L", 14.87e-3, 0.03),
//vel("R410A", "T", 260.32, "P", 0.101e6, "L", 0.01043, 0.03),
//vel("R410A", "T", 332.09, "P", 3.690e6, "L", 22.76e-3, 0.03),
//vel("R507A", "T", 254.85, "P", 0.101e6, "L", 0.01007, 0.03),
//vel("R507A", "T", 333.18, "P", 2.644e6, "L", 21.31e-3, 0.03),
};
TEST_CASE_METHOD(TransportValidationFixture, "Compare thermal conductivities against published data", "[conductivity],[transport]")