HFC pseudo-pure mixtures viscosity

Signed-off-by: Ian Bell <ian.h.bell@gmail.com>
This commit is contained in:
Ian Bell
2014-05-22 22:02:31 +02:00
parent 5eb527e730
commit 3d9a99733d
6 changed files with 399 additions and 16 deletions

View File

@@ -140,14 +140,39 @@ vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 1, "V", 44.217245e-6, 1e-3),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 100, "V", 47.640433e-6, 1e-3),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 400, "V", 64.154608e-6, 1e-3),
//
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 1e-14, "V", 15.2887e-6, 1e-3),
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 5.92, "V", 15.3043e-6, 1e-3),
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 1345.1, "V", 117.417e-6, 1e-3),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 1e-14, "V", 19.6796e-6, 1e-3),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 278.47, "V", 24.4272e-6, 1e-3),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 1123.8, "V", 84.7835e-6, 1e-3),
// Quinones-Cisneros, JPCRD, 2012
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 1e-14, "V", 15.2887e-6, 1e-4),
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 5.92, "V", 15.3043e-6, 1e-4),
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 1345.1, "V", 117.417e-6, 1e-4),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 1e-14, "V", 19.6796e-6, 1e-4),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 278.47, "V", 24.4272e-6, 1e-4),
vel("SF6", "T", 400, "Dmass", 1123.8, "V", 84.7835e-6, 1e-4),
// Vogel, JCED, 2011
vel("H2S", "T", 405.76, "Dmass", 0.740, "V", 15.56e-6, 1e-2),
// Quinones-Cisneros, JCED, 2012
vel("H2S", "T", 373.15, "P", 1e6, "V", 15.9e-6, 1e-3),
vel("H2S", "T", 373.15, "P", 10e6, "V", 48.3e-6, 1e-3),
vel("H2S", "T", 423.15, "P", 1e6, "V", 16.5e-6, 1e-3),
vel("H2S", "T", 423.15, "P", 10e6, "V", 21.2e-6, 1e-3),
// Geller, Purdue Conference, 2000
vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 238.61e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.37e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 70.71e-6, 5e-2),
vel("R410A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.19e-6, 5e-2),
vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 304.18e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 95.96e-6, 1e-2),
vel("R407C", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 16.38e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 264.67e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 10.13e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 73.92e-6, 1e-2),
vel("R404A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 18.56e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 0, "V", 284.59e-6, 3e-2),
vel("R507A", "T", 243.15, "Q", 1, "V", 9.83e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 0, "V", 74.37e-6, 1e-2),
vel("R507A", "T", 333.15, "Q", 1, "V", 19.35e-6, 1e-2),
};
class ViscosityValidationFixture