Added octane nonane decane conductivity

Signed-off-by: Ian Bell <ian.h.bell@gmail.com>
This commit is contained in:
Ian Bell
2014-05-24 19:11:09 +02:00
parent b845ccbae5
commit 40206185e7
4 changed files with 208 additions and 0 deletions

View File

@@ -307,6 +307,14 @@ vel("ParaHydrogen", "T", 18, "Dmass", 75, "L", 100.52e-3, 1e-4),*/
vel("R125", "T", 341, "Dmass", 600, "L", 0.056564297849487, 2e-2),
vel("R125", "T", 200, "Dmass", 1e-13, "L", 0.007036843623086, 2e-2),
vel("IsoButane", "T", 390, "Dmass", 387.09520158645068, "L", 0.063039, 1e-2),
vel("IsoButane", "T", 390, "Dmass", 85.76703973869482, "L", 0.036603, 2e-2),
vel("n-Butane", "T", 415, "Dmass", 360.01895129934866, "L", 0.067045, 1e-2),
vel("n-Butane", "T", 415, "Dmass", 110.3113177144, "L", 0.044449, 1e-2),
vel("n-Octane", "T", 300, "Dmolar", 6177.2, "L", 0.12836, 1e-4),
vel("n-Nonane", "T", 300, "Dmolar", 5619.4, "L", 0.13031, 1e-4),
//vel("n-Decane", "T", 300, "Dmass", 5150.4, "L", 0.13280, 1e-4),
};