Fixed water viscosity critical term - all but one test passes for water critical region

Signed-off-by: Ian Bell <ian.h.bell@gmail.com>
This commit is contained in:
Ian Bell
2014-05-26 23:55:12 +02:00
parent f3f41cbcbc
commit b3c2c03192
2 changed files with 18 additions and 12 deletions

View File

@@ -129,17 +129,23 @@ vel("R152A", "T", 384, "Dmass", 504.51, "V", 43.29e-6, 5e-3),
vel("R152A", "T", 384, "Dmass", 239.35, "V", 21.01e-6, 10e-3),
// Huber, JPCRD, 2008 and IAPWS
vel("Water", "T", 298.15, "Dmass", 998, "V", 889.735100e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 298.15, "Dmass", 1200, "V", 1437.649467e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 373.15, "Dmass", 1000, "V", 307.883622e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 433.15, "Dmass", 1, "V", 14.538324e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 433.15, "Dmass", 1000, "V", 217.685358e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 1, "V", 32.619287e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 100, "V", 35.802262e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 600, "V", 77.430195e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 1, "V", 44.217245e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 100, "V", 47.640433e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 400, "V", 64.154608e-6, 1e-8),
vel("Water", "T", 298.15, "Dmass", 998, "V", 889.735100e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 298.15, "Dmass", 1200, "V", 1437.649467e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 373.15, "Dmass", 1000, "V", 307.883622e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 433.15, "Dmass", 1, "V", 14.538324e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 433.15, "Dmass", 1000, "V", 217.685358e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 1, "V", 32.619287e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 100, "V", 35.802262e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 873.15, "Dmass", 600, "V", 77.430195e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 1, "V", 44.217245e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 100, "V", 47.640433e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 1173.15, "Dmass", 400, "V", 64.154608e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 122, "V", 25.520677e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 222, "V", 31.337589e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 272, "V", 36.228143e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 322, "V", 42.961579e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 372, "V", 45.688204e-6, 1e-7),
vel("Water", "T", 647.35, "Dmass", 422, "V", 49.436256e-6, 1e-7),
// Quinones-Cisneros, JPCRD, 2012
vel("SF6", "T", 300, "Dmass", 1e-14, "V", 15.2887e-6, 1e-4),