mirror of
https://github.com/mosip/inji-wallet.git
synced 2026-01-09 21:48:04 -05:00
1086 lines
90 KiB
Diff
1086 lines
90 KiB
Diff
diff --git a/node_modules/date-fns/.DS_Store b/node_modules/date-fns/.DS_Store
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..1a39c02
|
|
Binary files /dev/null and b/node_modules/date-fns/.DS_Store differ
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/.DS_Store b/node_modules/date-fns/locale/.DS_Store
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..c1ab597
|
|
Binary files /dev/null and b/node_modules/date-fns/locale/.DS_Store differ
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatDistance/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatDistance/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..387cbe5
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatDistance/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,96 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+var formatDistanceLocale = {
|
|
+ lessThanXSeconds: {
|
|
+ one: 'wala pang isang segundo',
|
|
+ other: 'wala pang {{count}} na segundo'
|
|
+ },
|
|
+ xSeconds: {
|
|
+ one: 'isang segundo',
|
|
+ other: '{{count}} segundo'
|
|
+ },
|
|
+ halfAMinute: 'kalahating minuto',
|
|
+ lessThanXMinutes: {
|
|
+ one: 'wala pang isang minuto',
|
|
+ other: 'wala pang {{count}} na minuto'
|
|
+ },
|
|
+ xMinutes: {
|
|
+ one: 'isang minuto',
|
|
+ other: '{{count}} minuto'
|
|
+ },
|
|
+ aboutXHours: {
|
|
+ one: 'mga isang oras',
|
|
+ other: 'mga {{count}} na oras'
|
|
+ },
|
|
+ xHours: {
|
|
+ one: 'isang oras',
|
|
+ other: '{{count}} na oras'
|
|
+ },
|
|
+ xDays: {
|
|
+ one: 'isang araw',
|
|
+ other: '{{count}} na araw'
|
|
+ },
|
|
+ aboutXWeeks: {
|
|
+ one: 'mga isang linggo',
|
|
+ other: 'mga {{count}} na linggo'
|
|
+ },
|
|
+ xWeeks: {
|
|
+ one: 'isang linggo',
|
|
+ other: '{{count}} na linggo'
|
|
+ },
|
|
+ aboutXMonths: {
|
|
+ one: 'mga isang buwan',
|
|
+ other: 'mga {{count}} na buwan'
|
|
+ },
|
|
+ xMonths: {
|
|
+ one: 'isang buwan',
|
|
+ other: '{{count}} na buwan'
|
|
+ },
|
|
+ aboutXYears: {
|
|
+ one: 'mga isang taon',
|
|
+ other: 'mga {{count}} na taon'
|
|
+ },
|
|
+ xYears: {
|
|
+ one: 'isang taon',
|
|
+ other: '{{count}} na taon'
|
|
+ },
|
|
+ overXYears: {
|
|
+ one: 'mahigit isang taon',
|
|
+ other: 'mahigit {{count}} na taon'
|
|
+ },
|
|
+ almostXYears: {
|
|
+ one: 'halos isang taon',
|
|
+ other: 'halos {{count}} na taon'
|
|
+ }
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var formatDistance = function formatDistance(token, count, options) {
|
|
+ var result;
|
|
+ var tokenValue = formatDistanceLocale[token];
|
|
+
|
|
+ if (typeof tokenValue === 'string') {
|
|
+ result = tokenValue;
|
|
+ } else if (count === 1) {
|
|
+ result = tokenValue.one;
|
|
+ } else {
|
|
+ result = tokenValue.other.replace('{{count}}', count.toString());
|
|
+ }
|
|
+
|
|
+ if (options !== null && options !== void 0 && options.addSuffix) {
|
|
+ if (options.comparison && options.comparison > 0) {
|
|
+ return 'sa ' + result;
|
|
+ } else {
|
|
+ return result + ' nakaraan';
|
|
+ }
|
|
+ }
|
|
+
|
|
+ return result;
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var _default = formatDistance;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatLong/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatLong/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..2a9ee6d
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatLong/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,46 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+
|
|
+var _index = _interopRequireDefault(require("../../../_lib/buildFormatLongFn/index.js"));
|
|
+
|
|
+function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; }
|
|
+
|
|
+var dateFormats = {
|
|
+ full: 'EEEE, MMMM do, y',
|
|
+ long: 'MMMM do, y',
|
|
+ medium: 'MMM d, y',
|
|
+ short: 'MM/dd/yyyy'
|
|
+};
|
|
+var timeFormats = {
|
|
+ full: 'h:mm:ss a zzzz',
|
|
+ long: 'h:mm:ss a z',
|
|
+ medium: 'h:mm:ss a',
|
|
+ short: 'h:mm a'
|
|
+};
|
|
+var dateTimeFormats = {
|
|
+ full: "{{date}} 'at' {{time}}",
|
|
+ long: "{{date}} 'at' {{time}}",
|
|
+ medium: '{{date}}, {{time}}',
|
|
+ short: '{{date}}, {{time}}'
|
|
+};
|
|
+var formatLong = {
|
|
+ date: (0, _index.default)({
|
|
+ formats: dateFormats,
|
|
+ defaultWidth: 'full'
|
|
+ }),
|
|
+ time: (0, _index.default)({
|
|
+ formats: timeFormats,
|
|
+ defaultWidth: 'full'
|
|
+ }),
|
|
+ dateTime: (0, _index.default)({
|
|
+ formats: dateTimeFormats,
|
|
+ defaultWidth: 'full'
|
|
+ })
|
|
+};
|
|
+var _default = formatLong;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatRelative/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatRelative/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..15a7812
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/formatRelative/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,22 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+var formatRelativeLocale = {
|
|
+ lastWeek: "'last' eeee 'at' p",
|
|
+ yesterday: "'yesterday at' p",
|
|
+ today: "'today at' p",
|
|
+ tomorrow: "'tomorrow at' p",
|
|
+ nextWeek: "eeee 'at' p",
|
|
+ other: 'P'
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var formatRelative = function formatRelative(token, _date, _baseDate, _options) {
|
|
+ return formatRelativeLocale[token];
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var _default = formatRelative;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/localize/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/localize/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..48da019
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/localize/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,154 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+
|
|
+var _index = _interopRequireDefault(require("../../../_lib/buildLocalizeFn/index.js"));
|
|
+
|
|
+function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; }
|
|
+
|
|
+var eraValues = {
|
|
+ narrow: ['B', 'A'],
|
|
+ abbreviated: ['BC', 'AD'],
|
|
+ wide: ['Before Christ', 'Anno Domini']
|
|
+};
|
|
+var quarterValues = {
|
|
+ narrow: ['1', '2', '3', '4'],
|
|
+ abbreviated: ['Q1', 'Q2', 'Q3', 'Q4'],
|
|
+ wide: ['Unang sangkapat', 'Ikalawang sangkapat', 'Ikatlong sangkapat', 'Ikaapat sangkapat']
|
|
+}; // Note: in English, the names of days of the week and months are capitalized.
|
|
+// If you are making a new locale based on this one, check if the same is true for the language you're working on.
|
|
+// Generally, formatted dates should look like they are in the middle of a sentence,
|
|
+// e.g. in Spanish language the weekdays and months should be in the lowercase.
|
|
+
|
|
+var monthValues = {
|
|
+ narrow: ['J', 'F', 'M', 'A', 'M', 'J', 'J', 'A', 'S', 'O', 'N', 'D'],
|
|
+ abbreviated: ['Enero', 'Peb', 'Marso', 'Abr', 'Mayo', 'Hun', 'Hul', 'Agosto', 'Set', 'Okt', 'Nob', 'Dis'],
|
|
+ wide: ['Enero', 'Pebrero', 'Marso', 'Abril', 'Mayo', 'Hunyo', 'Hulyo', 'Agosto', 'Setyembre', 'Oktubre', 'Nobyembre', 'Disyembre']
|
|
+};
|
|
+var dayValues = {
|
|
+ narrow: ['L', 'L', 'M', 'M', 'H', 'B', 'S'],
|
|
+ short: ['Li', 'Lu', 'Ma', 'Mi', 'Hu', 'Bi', 'Sa'],
|
|
+ abbreviated: ['Lin', 'Lun', 'Mar', 'Miy', 'Huw', 'Biy', 'Sab'],
|
|
+ wide: ['Linggo', 'Lunes', 'Martes', 'Miyerkules', 'Huwebes', 'Biyernes', 'Sabado']
|
|
+};
|
|
+var dayPeriodValues = {
|
|
+ narrow: {
|
|
+ am: 'a',
|
|
+ pm: 'p',
|
|
+ midnight: 'mi',
|
|
+ noon: 'n',
|
|
+ morning: 'umaga',
|
|
+ afternoon: 'hapon',
|
|
+ evening: 'gabi',
|
|
+ night: 'gabi'
|
|
+ },
|
|
+ abbreviated: {
|
|
+ am: 'AM',
|
|
+ pm: 'PM',
|
|
+ midnight: 'hatinggabi',
|
|
+ noon: 'tanghali',
|
|
+ morning: 'umaga',
|
|
+ afternoon: 'hapon',
|
|
+ evening: 'gabi',
|
|
+ night: 'gabi'
|
|
+ },
|
|
+ wide: {
|
|
+ am: 'a.m.',
|
|
+ pm: 'p.m.',
|
|
+ midnight: 'hatinggabi',
|
|
+ noon: 'tanghali',
|
|
+ morning: 'umaga',
|
|
+ afternoon: 'hapon',
|
|
+ evening: 'gabi',
|
|
+ night: 'gabi'
|
|
+ }
|
|
+};
|
|
+var formattingDayPeriodValues = {
|
|
+ narrow: {
|
|
+ am: 'a',
|
|
+ pm: 'p',
|
|
+ midnight: 'mi',
|
|
+ noon: 'n',
|
|
+ morning: 'sa umaga',
|
|
+ afternoon: 'sa hapon',
|
|
+ evening: 'sa gabi',
|
|
+ night: 'sa gabi'
|
|
+ },
|
|
+ abbreviated: {
|
|
+ am: 'AM',
|
|
+ pm: 'PM',
|
|
+ midnight: 'midnight',
|
|
+ noon: 'noon',
|
|
+ morning: 'sa umaga',
|
|
+ afternoon: 'sa hapon',
|
|
+ evening: 'sa gabi',
|
|
+ night: 'sa gabi'
|
|
+ },
|
|
+ wide: {
|
|
+ am: 'a.m.',
|
|
+ pm: 'p.m.',
|
|
+ midnight: 'midnight',
|
|
+ noon: 'noon',
|
|
+ morning: 'sa umaga',
|
|
+ afternoon: 'sa hapon',
|
|
+ evening: 'sa gabi',
|
|
+ night: 'sa gabi'
|
|
+ }
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var ordinalNumber = function ordinalNumber(dirtyNumber, _options) {
|
|
+ var number = Number(dirtyNumber); // If ordinal numbers depend on context, for example,
|
|
+ // if they are different for different grammatical genders,
|
|
+ // use `options.unit`.
|
|
+ //
|
|
+ // `unit` can be 'year', 'quarter', 'month', 'week', 'date', 'dayOfYear',
|
|
+ // 'day', 'hour', 'minute', 'second'.
|
|
+ // const rem100 = number % 100
|
|
+ // if (rem100 > 20 || rem100 < 10) {
|
|
+ // switch (rem100 % 10) {
|
|
+ // case 1:
|
|
+ // return number + 'st'
|
|
+ // case 2:
|
|
+ // return number + 'nd'
|
|
+ // case 3:
|
|
+ // return number + 'rd'
|
|
+ // }
|
|
+ // }
|
|
+
|
|
+ return 'ika-' + number;
|
|
+};
|
|
+
|
|
+var localize = {
|
|
+ ordinalNumber: ordinalNumber,
|
|
+ era: (0, _index.default)({
|
|
+ values: eraValues,
|
|
+ defaultWidth: 'wide'
|
|
+ }),
|
|
+ quarter: (0, _index.default)({
|
|
+ values: quarterValues,
|
|
+ defaultWidth: 'wide',
|
|
+ argumentCallback: function argumentCallback(quarter) {
|
|
+ return quarter - 1;
|
|
+ }
|
|
+ }),
|
|
+ month: (0, _index.default)({
|
|
+ values: monthValues,
|
|
+ defaultWidth: 'wide'
|
|
+ }),
|
|
+ day: (0, _index.default)({
|
|
+ values: dayValues,
|
|
+ defaultWidth: 'wide'
|
|
+ }),
|
|
+ dayPeriod: (0, _index.default)({
|
|
+ values: dayPeriodValues,
|
|
+ defaultWidth: 'wide',
|
|
+ formattingValues: formattingDayPeriodValues,
|
|
+ defaultFormattingWidth: 'wide'
|
|
+ })
|
|
+};
|
|
+var _default = localize;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/match/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/match/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..9222d63
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/_lib/match/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,111 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+
|
|
+var _index = _interopRequireDefault(require("../../../_lib/buildMatchFn/index.js"));
|
|
+
|
|
+var _index2 = _interopRequireDefault(require("../../../_lib/buildMatchPatternFn/index.js"));
|
|
+
|
|
+function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; }
|
|
+
|
|
+var matchOrdinalNumberPattern = /^(\d+)(th|st|nd|rd)?/i;
|
|
+var parseOrdinalNumberPattern = /\d+/i;
|
|
+var matchEraPatterns = {
|
|
+ narrow: /^(b|a)/i,
|
|
+ abbreviated: /^(b\.?\s?c\.?|b\.?\s?c\.?\s?e\.?|a\.?\s?d\.?|c\.?\s?e\.?)/i,
|
|
+ wide: /^(before christ|before common era|anno domini|common era)/i
|
|
+};
|
|
+var parseEraPatterns = {
|
|
+ any: [/^b/i, /^(a|c)/i]
|
|
+};
|
|
+var matchQuarterPatterns = {
|
|
+ narrow: /^[1234]/i,
|
|
+ abbreviated: /^q[1234]/i,
|
|
+ wide: /^[1234](th|st|nd|rd)? quarter/i
|
|
+};
|
|
+var parseQuarterPatterns = {
|
|
+ any: [/1/i, /2/i, /3/i, /4/i]
|
|
+};
|
|
+var matchMonthPatterns = {
|
|
+ narrow: /^[jfmasond]/i,
|
|
+ abbreviated: /^(jan|feb|mar|apr|may|jun|jul|aug|sep|oct|nov|dec)/i,
|
|
+ wide: /^(january|february|march|april|may|june|july|august|september|october|november|december)/i
|
|
+};
|
|
+var parseMonthPatterns = {
|
|
+ narrow: [/^j/i, /^f/i, /^m/i, /^a/i, /^m/i, /^j/i, /^j/i, /^a/i, /^s/i, /^o/i, /^n/i, /^d/i],
|
|
+ any: [/^ja/i, /^f/i, /^mar/i, /^ap/i, /^may/i, /^jun/i, /^jul/i, /^au/i, /^s/i, /^o/i, /^n/i, /^d/i]
|
|
+};
|
|
+var matchDayPatterns = {
|
|
+ narrow: /^[smtwf]/i,
|
|
+ short: /^(su|mo|tu|we|th|fr|sa)/i,
|
|
+ abbreviated: /^(sun|mon|tue|wed|thu|fri|sat)/i,
|
|
+ wide: /^(sunday|monday|tuesday|wednesday|thursday|friday|saturday)/i
|
|
+};
|
|
+var parseDayPatterns = {
|
|
+ narrow: [/^s/i, /^m/i, /^t/i, /^w/i, /^t/i, /^f/i, /^s/i],
|
|
+ any: [/^su/i, /^m/i, /^tu/i, /^w/i, /^th/i, /^f/i, /^sa/i]
|
|
+};
|
|
+var matchDayPeriodPatterns = {
|
|
+ narrow: /^(a|p|mi|n|(in the|at) (morning|afternoon|evening|night))/i,
|
|
+ any: /^([ap]\.?\s?m\.?|midnight|noon|(in the|at) (morning|afternoon|evening|night))/i
|
|
+};
|
|
+var parseDayPeriodPatterns = {
|
|
+ any: {
|
|
+ am: /^a/i,
|
|
+ pm: /^p/i,
|
|
+ midnight: /^mi/i,
|
|
+ noon: /^no/i,
|
|
+ morning: /morning/i,
|
|
+ afternoon: /afternoon/i,
|
|
+ evening: /evening/i,
|
|
+ night: /night/i
|
|
+ }
|
|
+};
|
|
+var match = {
|
|
+ ordinalNumber: (0, _index2.default)({
|
|
+ matchPattern: matchOrdinalNumberPattern,
|
|
+ parsePattern: parseOrdinalNumberPattern,
|
|
+ valueCallback: function valueCallback(value) {
|
|
+ return parseInt(value, 10);
|
|
+ }
|
|
+ }),
|
|
+ era: (0, _index.default)({
|
|
+ matchPatterns: matchEraPatterns,
|
|
+ defaultMatchWidth: 'wide',
|
|
+ parsePatterns: parseEraPatterns,
|
|
+ defaultParseWidth: 'any'
|
|
+ }),
|
|
+ quarter: (0, _index.default)({
|
|
+ matchPatterns: matchQuarterPatterns,
|
|
+ defaultMatchWidth: 'wide',
|
|
+ parsePatterns: parseQuarterPatterns,
|
|
+ defaultParseWidth: 'any',
|
|
+ valueCallback: function valueCallback(index) {
|
|
+ return index + 1;
|
|
+ }
|
|
+ }),
|
|
+ month: (0, _index.default)({
|
|
+ matchPatterns: matchMonthPatterns,
|
|
+ defaultMatchWidth: 'wide',
|
|
+ parsePatterns: parseMonthPatterns,
|
|
+ defaultParseWidth: 'any'
|
|
+ }),
|
|
+ day: (0, _index.default)({
|
|
+ matchPatterns: matchDayPatterns,
|
|
+ defaultMatchWidth: 'wide',
|
|
+ parsePatterns: parseDayPatterns,
|
|
+ defaultParseWidth: 'any'
|
|
+ }),
|
|
+ dayPeriod: (0, _index.default)({
|
|
+ matchPatterns: matchDayPeriodPatterns,
|
|
+ defaultMatchWidth: 'any',
|
|
+ parsePatterns: parseDayPeriodPatterns,
|
|
+ defaultParseWidth: 'any'
|
|
+ })
|
|
+};
|
|
+var _default = match;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/index.js b/node_modules/date-fns/locale/fil/index.js
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..91fb872
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/index.js
|
|
@@ -0,0 +1,44 @@
|
|
+"use strict";
|
|
+
|
|
+Object.defineProperty(exports, "__esModule", {
|
|
+ value: true
|
|
+});
|
|
+exports.default = void 0;
|
|
+
|
|
+var _index = _interopRequireDefault(require("./_lib/formatDistance/index.js"));
|
|
+
|
|
+var _index2 = _interopRequireDefault(require("./_lib/formatLong/index.js"));
|
|
+
|
|
+var _index3 = _interopRequireDefault(require("./_lib/formatRelative/index.js"));
|
|
+
|
|
+var _index4 = _interopRequireDefault(require("./_lib/localize/index.js"));
|
|
+
|
|
+var _index5 = _interopRequireDefault(require("./_lib/match/index.js"));
|
|
+
|
|
+function _interopRequireDefault(obj) { return obj && obj.__esModule ? obj : { default: obj }; }
|
|
+
|
|
+/**
|
|
+ * @type {Locale}
|
|
+ * @category Locales
|
|
+ * @summary Filipino locale (Philippines)
|
|
+ * @language Filipino
|
|
+ * @iso-639-2 fil
|
|
+ * @author Paolo Miguel de Leon [@pmigueld]{@link https://github.com/pmigueld}
|
|
+ */
|
|
+var locale = {
|
|
+ code: 'fil',
|
|
+ formatDistance: _index.default,
|
|
+ formatLong: _index2.default,
|
|
+ formatRelative: _index3.default,
|
|
+ localize: _index4.default,
|
|
+ match: _index5.default,
|
|
+ options: {
|
|
+ weekStartsOn: 0
|
|
+ /* Sunday */
|
|
+ ,
|
|
+ firstWeekContainsDate: 1
|
|
+ }
|
|
+};
|
|
+var _default = locale;
|
|
+exports.default = _default;
|
|
+module.exports = exports.default;
|
|
\ No newline at end of file
|
|
diff --git a/node_modules/date-fns/locale/fil/snapshot.md b/node_modules/date-fns/locale/fil/snapshot.md
|
|
new file mode 100644
|
|
index 0000000..02d36d9
|
|
--- /dev/null
|
|
+++ b/node_modules/date-fns/locale/fil/snapshot.md
|
|
@@ -0,0 +1,530 @@
|
|
+# Filipino (fil) locale
|
|
+
|
|
+## `format` and `parse`
|
|
+
|
|
+| Title | Token string | Date | `format` result | `parse` result |
|
|
+| ------------------------------- | ------------ | ------------------------ | ----------------------------------------------------------- | ------------------------ |
|
|
+| Calendar year | yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ika-1987 | Invalid Date |
|
|
+| | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ika-5 | Invalid Date |
|
|
+| Local week-numbering year | Yo | 1987-02-11T12:13:14.015Z | ika-1987 | Invalid Date |
|
|
+| | | 0005-01-01T12:13:14.015Z | ika-5 | Invalid Date |
|
|
+| Quarter (formatting) | Qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ika-1 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ika-2 | Invalid Date |
|
|
+| | QQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | QQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Unang sangkapat | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Ikalawang sangkapat | Invalid Date |
|
|
+| | QQQQQ | 2019-01-01T12:13:14.015Z | 1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | 2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| Quarter (stand-alone) | qo | 2019-01-01T12:13:14.015Z | ika-1 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | ika-2 | Invalid Date |
|
|
+| | qqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Q1 | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Q2 | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | qqqq | 2019-01-01T12:13:14.015Z | Unang sangkapat | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-01T12:13:14.015Z | Ikalawang sangkapat | Invalid Date |
|
|
+| Month (formatting) | Mo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | ika-1 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ika-2 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | ika-3 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-10T12:13:14.015Z | ika-4 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-05-10T12:13:14.015Z | ika-5 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-06-10T12:13:14.015Z | ika-6 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ika-7 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-08-10T12:13:14.015Z | ika-8 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-09-10T12:13:14.015Z | ika-9 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-10-10T12:13:14.015Z | ika-10 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-11-10T12:13:14.015Z | ika-11 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-12-10T12:13:14.015Z | ika-12 | Invalid Date |
|
|
+| | MMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Enero | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Peb | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | Marso | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-10T12:13:14.015Z | Abr | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mayo | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-06-10T12:13:14.015Z | Hun | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Hul | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-08-10T12:13:14.015Z | Agosto | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-09-10T12:13:14.015Z | Set | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-10-10T12:13:14.015Z | Okt | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-11-10T12:13:14.015Z | Nob | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-12-10T12:13:14.015Z | Dis | Invalid Date |
|
|
+| | MMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Enero | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Pebrero | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | Marso | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-10T12:13:14.015Z | Abril | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-05-10T12:13:14.015Z | Mayo | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-06-10T12:13:14.015Z | Hunyo | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | Hulyo | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-08-10T12:13:14.015Z | Agosto | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-09-10T12:13:14.015Z | Setyembre | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-10-10T12:13:14.015Z | Oktubre | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-11-10T12:13:14.015Z | Nobyembre | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-12-10T12:13:14.015Z | Disyembre | Invalid Date |
|
|
+| | MMMMM | 2019-01-11T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | F | 2019-02-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-04-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-05-10T12:13:14.015Z | M | 2019-03-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-06-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | J | 2019-01-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-08-10T12:13:14.015Z | A | 2019-04-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-09-10T12:13:14.015Z | S | 2019-09-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-10-10T12:13:14.015Z | O | 2019-10-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-11-10T12:13:14.015Z | N | 2019-11-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| | | 2019-12-10T12:13:14.015Z | D | 2019-12-01T00:00:00.000Z |
|
|
+| Month (stand-alone) | Lo | 2019-01-11T12:13:14.015Z | ika-1 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | ika-2 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | ika-3 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-04-10T12:13:14.015Z | ika-4 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-05-10T12:13:14.015Z | ika-5 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-06-10T12:13:14.015Z | ika-6 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-07-10T12:13:14.015Z | ika-7 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-08-10T12:13:14.015Z | ika-8 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-09-10T12:13:14.015Z | ika-9 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-10-10T12:13:14.015Z | ika-10 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-11-10T12:13:14.015Z | ika-11 | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-12-10T12:13:14.015Z | ika-12 | Invalid Date |
|
|
+| | LLL | 2019-01-11T12:13:14.015Z | Enero | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-02-11T12:13:14.015Z | Peb | Invalid Date |
|
|
+| | | 2019-03-11T12:13:14.015Z | Marso | Invalid Date |
|
|
