Files
sim/apps/docs/content/docs/ja/tools/mongodb.mdx
Waleed 64c5f2c473 feat(i18n): update translations (#1926)
* feat(i18n): update translations

* fix build

---------

Co-authored-by: waleedlatif1 <waleedlatif1@users.noreply.github.com>
2025-11-12 02:49:17 -08:00

176 lines
8.5 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
---
title: MongoDB
description: MongoDBデータベースに接続する
---
import { BlockInfoCard } from "@/components/ui/block-info-card"
<BlockInfoCard
type="mongodb"
color="#E0E0E0"
/>
{/* MANUAL-CONTENT-START:intro */}
[MongoDB](https://www.mongodb.com/)ツールを使用すると、MongoDBデータベースに接続し、エージェントワークフロー内で直接ドキュメント指向の幅広い操作を実行できます。柔軟な構成と安全な接続管理により、データの操作や操作が簡単に行えます。
MongoDBツールでは、以下のことができます
- **ドキュメントの検索**: `mongodb_query`操作を使用して、リッチなクエリフィルターでコレクションに問い合わせ、ドキュメントを取得します。
- **ドキュメントの挿入**: `mongodb_insert`操作を使用して、1つまたは複数のドキュメントをコレクションに追加します。
- **ドキュメントの更新**: `mongodb_update`操作を使用して、フィルター条件と更新アクションを指定して既存のドキュメントを変更します。
- **ドキュメントの削除**: `mongodb_delete`操作を使用して、フィルターと削除オプションを指定してコレクションからドキュメントを削除します。
- **データの集計**: `mongodb_execute`操作を使用して複雑な集計パイプラインを実行し、データを変換および分析します。
MongoDBツールは、エージェントが構造化されたドキュメントベースのデータを管理または分析する必要があるワークフローに最適です。ユーザー生成コンテンツの処理、アプリデータの管理、分析の強化など、MongoDBツールはデータアクセスと操作を安全でプログラム的な方法で効率化します。
{/* MANUAL-CONTENT-END */}
## 使用方法
MongoDBをワークフローに統合します。データの検索、挿入、更新、削除、集計が可能です。
## ツール
### `mongodb_query`
MongoDBコレクションで検索操作を実行する
#### 入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `host` | string | はい | MongoDBサーバーのホスト名またはIPアドレス |
| `port` | number | はい | MongoDBサーバーのポートデフォルト27017 |
| `database` | string | はい | 接続先のデータベース名 |
| `username` | string | いいえ | MongoDBユーザー名 |
| `password` | string | いいえ | MongoDBパスワード |
| `authSource` | string | いいえ | 認証データベース |
| `ssl` | string | いいえ | SSL接続モードdisabled、required、preferred |
| `collection` | string | はい | クエリを実行するコレクション名 |
| `query` | string | いいえ | JSON文字列としてのMongoDBクエリフィルター |
| `limit` | number | いいえ | 返すドキュメントの最大数 |
| `sort` | string | いいえ | JSON文字列としてのソート条件 |
#### 出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `message` | string | 操作ステータスメッセージ |
| `documents` | array | クエリから返されたドキュメントの配列 |
| `documentCount` | number | 返されたドキュメント数 |
### `mongodb_insert`
MongoDBコレクションにドキュメントを挿入する
#### 入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `host` | string | はい | MongoDBサーバーのホスト名またはIPアドレス |
| `port` | number | はい | MongoDBサーバーのポートデフォルト27017 |
| `database` | string | はい | 接続先のデータベース名 |
| `username` | string | いいえ | MongoDBユーザー名 |
| `password` | string | いいえ | MongoDBパスワード |
| `authSource` | string | いいえ | 認証データベース |
| `ssl` | string | いいえ | SSL接続モードdisabled、required、preferred |
| `collection` | string | はい | 挿入先のコレクション名 |
| `documents` | array | はい | 挿入するドキュメントの配列 |
#### 出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `message` | string | 操作ステータスメッセージ |
| `documentCount` | number | 挿入されたドキュメント数 |
| `insertedId` | string | 挿入されたドキュメントのID単一挿入 |
| `insertedIds` | array | 挿入されたドキュメントIDの配列複数挿入 |
### `mongodb_update`
MongoDBコレクション内のドキュメントを更新する
#### 入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `host` | string | はい | MongoDBサーバーのホスト名またはIPアドレス |
| `port` | number | はい | MongoDBサーバーのポートデフォルト27017 |
| `database` | string | はい | 接続先のデータベース名 |
| `username` | string | いいえ | MongoDBユーザー名 |
| `password` | string | いいえ | MongoDBパスワード |
| `authSource` | string | いいえ | 認証データベース |
| `ssl` | string | いいえ | SSL接続モードdisabled、required、preferred |
| `collection` | string | はい | 更新するコレクション名 |
| `filter` | string | はい | JSON文字列としてのフィルター条件 |
| `update` | string | はい | JSON文字列としての更新操作 |
| `upsert` | boolean | いいえ | ドキュメントが見つからない場合に作成する |
| `multi` | boolean | いいえ | 複数のドキュメントを更新する |
#### 出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `message` | string | 操作ステータスメッセージ |
| `matchedCount` | number | フィルターに一致したドキュメント数 |
| `modifiedCount` | number | 変更されたドキュメント数 |
| `documentCount` | number | 影響を受けたドキュメントの総数 |
| `insertedId` | string | 挿入されたドキュメントのIDupsertの場合 |
### `mongodb_delete`
MongoDBコレクションからドキュメントを削除する
#### 入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `host` | string | はい | MongoDBサーバーのホスト名またはIPアドレス |
| `port` | number | はい | MongoDBサーバーのポートデフォルト27017 |
| `database` | string | はい | 接続先のデータベース名 |
| `username` | string | いいえ | MongoDBユーザー名 |
| `password` | string | いいえ | MongoDBパスワード |
| `authSource` | string | いいえ | 認証データベース |
| `ssl` | string | いいえ | SSL接続モードdisabled、required、preferred |
| `collection` | string | はい | 削除元のコレクション名 |
| `filter` | string | はい | JSON文字列としてのフィルター条件 |
| `multi` | boolean | いいえ | 複数のドキュメントを削除する |
#### 出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `message` | string | 操作ステータスメッセージ |
| `deletedCount` | number | 削除されたドキュメント数 |
| `documentCount` | number | 影響を受けたドキュメントの総数 |
### `mongodb_execute`
MongoDB集計パイプラインを実行する
#### 入力
| パラメータ | 型 | 必須 | 説明 |
| --------- | ---- | -------- | ----------- |
| `host` | string | はい | MongoDBサーバーのホスト名またはIPアドレス |
| `port` | number | はい | MongoDBサーバーのポートデフォルト: 27017 |
| `database` | string | はい | 接続先のデータベース名 |
| `username` | string | いいえ | MongoDBのユーザー名 |
| `password` | string | いいえ | MongoDBのパスワード |
| `authSource` | string | いいえ | 認証データベース |
| `ssl` | string | いいえ | SSL接続モードdisabled、required、preferred |
| `collection` | string | はい | パイプラインを実行するコレクション名 |
| `pipeline` | string | はい | JSON文字列としての集計パイプライン |
#### 出力
| パラメータ | 型 | 説明 |
| --------- | ---- | ----------- |
| `message` | string | 操作ステータスメッセージ |
| `documents` | array | 集計から返されたドキュメントの配列 |
| `documentCount` | number | 返されたドキュメント数 |
## 注意事項
- カテゴリ: `tools`
- タイプ: `mongodb`