Files
staking-reward-streamer/.gas-report

535 lines
55 KiB
Plaintext

╭-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------╮
| lib/openzeppelin-contracts/contracts/proxy/ERC1967/ERC1967Proxy.sol:ERC1967Proxy Contract | | | | | |
+=================================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| 272694 | 1374 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| fallback | 5145 | 65050 | 33119 | 193478 | 3522 |
╰-------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------╯
╭-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
| script/DeployKarma.s.sol:DeployKarmaScript Contract | | | | | |
+===============================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 5471828 | 26377 | | | | |
|-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 4666141 | 4666141 | 4666141 | 4666141 | 182 |
╰-----------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
| script/DeployKarmaNFT.s.sol:DeployKarmaNFTScript Contract | | | | | |
+=====================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 4508300 | 21890 | | | | |
|-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| runForTest | 3759238 | 3759238 | 3759238 | 3759238 | 10 |
╰-----------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
| script/DeployKarmaTiers.s.sol:DeployKarmaTiersScript Contract | | | | | |
+=========================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 3542177 | 17392 | | | | |
|---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 2968362 | 2968362 | 2968362 | 2968362 | 33 |
╰---------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
| script/DeployStakeManager.s.sol:DeployStakeManagerScript Contract | | | | | |
+=============================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 8493016 | 40508 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 7425695 | 7425695 | 7425695 | 7425695 | 95 |
╰-------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------╮
| script/DeploymentConfig.s.sol:DeploymentConfig Contract | | | | | |
+============================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------|
| 0 | 9022 | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------|
| activeNetworkConfig | 455 | 2084 | 455 | 4455 | 540 |
╰---------------------------------------------------------+-----------------+------+--------+------+---------╯
╭---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
| script/UpgradeStakeManager.s.sol:UpgradeStakeManagerScript Contract | | | | | |
+===============================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 6005462 | 28878 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| runWithAdminAndProxy | 3407494 | 3407494 | 3407494 | 3407494 | 4 |
╰---------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/Karma.sol:Karma Contract | | | | | |
+=====================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 0 | 13259 | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| DEFAULT_ADMIN_ROLE | 285 | 285 | 285 | 285 | 23 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MIN_SLASH_AMOUNT | 264 | 264 | 264 | 264 | 1 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| OPERATOR_ROLE | 262 | 262 | 262 | 262 | 2 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| SLASHER_ROLE | 262 | 262 | 262 | 262 | 30 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| accountSlashAmount | 2611 | 2611 | 2611 | 2611 | 2 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| addRewardDistributor | 29975 | 63592 | 70903 | 70903 | 296 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| allowance | 573 | 573 | 573 | 573 | 8 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| approve | 453 | 453 | 453 | 453 | 8 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| balanceOf | 17795 | 28157 | 28160 | 28233 | 287 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| calculateSlashAmount | 2763 | 2801 | 2804 | 2804 | 774 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getRewardDistributors | 5132 | 7710 | 9644 | 9644 | 21 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| grantRole | 29490 | 29490 | 29490 | 29490 | 35 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| hasRole | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 4 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 116796 | 116796 | 116796 | 116796 | 182 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mint | 4869 | 50370 | 51342 | 51342 | 551 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| removeRewardDistributor | 5080 | 22644 | 29995 | 30358 | 28 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardDistributorSlashAmount | 2781 | 2781 | 2781 | 2781 | 1 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setReward | 4845 | 144102 | 166754 | 166754 | 319 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| slash | 4803 | 103655 | 85757 | 123125 | 520 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| slashedAmountOf | 17682 | 28099 | 28120 | 28120 | 516 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalSupply | 22591 | 22591 | 22591 | 22591 | 24 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| transfer | 451 | 451 | 451 | 451 | 8 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| transferFrom | 580 | 580 | 580 | 580 | 8 |
╰------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| src/KarmaNFT.sol:KarmaNFT Contract | | | | | |
+======================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 766312 | 3518 | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 393 | 393 | 393 | 393 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| getApproved | 296 | 296 | 296 | 296 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| isApprovedForAll | 510 | 510 | 510 | 510 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| metadataGenerator | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| safeTransferFrom(address,address,uint256) | 485 | 485 | 485 | 485 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| safeTransferFrom(address,address,uint256,bytes) | 655 | 655 | 655 | 655 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setApprovalForAll | 475 | 475 | 475 | 475 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setMetadataGenerator | 24036 | 27334 | 28983 | 28983 | 3 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| tokenURI | 75722 | 75722 | 75722 | 75722 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| transferFrom | 530 | 530 | 530 | 530 | 1 |
╰-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/KarmaTiers.sol:KarmaTiers Contract | | | | | |
+===============================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 0 | 5856 | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MAX_TIER_NAME_LENGTH | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| activateTier | 23752 | 27234 | 25870 | 32081 | 3 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| addTier | 24619 | 138647 | 140518 | 163301 | 563 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| currentTierId | 2326 | 2326 | 2326 | 2326 | 2 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| deactivateTier | 23787 | 30495 | 32110 | 32110 | 9 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getTierById | 555 | 12473 | 12448 | 14510 | 520 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getTierCount | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 | 5 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getTierIdByKarmaBalance | 50511 | 50598 | 50618 | 50645 | 4 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateTier | 25139 | 52773 | 51895 | 74613 | 261 |
╰----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/StakeManager.sol:StakeManager Contract | | | | | |
+===================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 3619677 | 16775 | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MAX_LOCKUP_PERIOD | 383 | 383 | 383 | 383 | 4 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MAX_MULTIPLIER | 263 | 263 | 263 | 263 | 20 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MIN_LOCKUP_PERIOD | 331 | 331 | 331 | 331 | 17 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| emergencyModeEnabled | 2421 | 2421 | 2421 | 2421 | 263 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| enableEmergencyMode | 2543 | 25291 | 25457 | 25457 | 264 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountTotalMaxMP | 21191 | 21191 | 21191 | 21191 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountTotalStakedBalance | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountVaults | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 4 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getVault | 13653 | 13653 | 13653 | 13653 | 4181 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 92752 | 92752 | 92752 | 92752 | 95 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lastRewardTime | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 2 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 66348 | 66348 | 66348 | 66348 | 2 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 7040 | 43275 | 46713 | 87673 | 1034 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 9294 | 53513 | 17021 | 170715 | 4 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpAccruedOf | 2629 | 2629 | 2629 | 2629 | 20 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpBalanceOf | 4917 | 8695 | 10316 | 10316 | 12 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpBalanceOfAccount | 30210 | 31283 | 31283 | 32356 | 2 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| proxiableUUID | 342 | 342 | 342 | 342 | 4 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| registerVault | 2583 | 74547 | 75107 | 75107 | 374 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardEndTime | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 2 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardStartTime | 2364 | 2364 | 2364 | 2364 | 2 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardsBalanceOf | 20295 | 24430 | 25908 | 26129 | 268 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardsBalanceOfAccount | 62220 | 62220 | 62220 | 62220 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setReward | 2508 | 105565 | 107076 | 107076 | 265 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setRewardsSupplier | 26875 | 26875 | 26875 | 26875 | 90 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setTrustedCodehash | 24238 | 24238 | 24238 | 24238 | 95 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 2639 | 130108 | 60725 | 228623 | 2670 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stakedBalanceOf | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMP | 6805 | 8257 | 8257 | 9710 | 6 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMPAccrued | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 4161 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMPStaked | 2429 | 2429 | 2429 | 2429 | 4164 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMaxMP | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 4161 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsAccrued | 2407 | 2407 | 2407 | 2407 | 3 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsSupply | 6737 | 11068 | 11792 | 11903 | 290 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalShares | 4597 | 4597 | 4597 | 4597 | 6 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalStaked | 2408 | 2408 | 2408 | 2408 | 4168 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 9886 | 41581 | 39781 | 79550 | 271 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateAccount | 347677 | 347677 | 347677 | 347677 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateGlobalState | 15820 | 25876 | 29230 | 29230 | 8 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateVault | 31948 | 34036 | 31948 | 110579 | 1023 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| upgradeTo | 10279 | 10772 | 10279 | 12745 | 5 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| upgradeToAndCall | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 1 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| vaultShares | 4893 | 4893 | 4893 | 4893 | 12 |
╰--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/StakeVault.sol:StakeVault Contract | | | | | |
+===============================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 1683255 | 7965 | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| STAKING_TOKEN | 252 | 252 | 252 | 252 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| emergencyExit | 15073 | 31537 | 31535 | 48635 | 263 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 97688 | 97688 | 97688 | 97688 | 374 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 12223 | 113137 | 84120 | 356508 | 5 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 12151 | 58767 | 62251 | 103208 | 1035 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lockUntil | 2363 | 2363 | 2363 | 2363 | 7768 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 24910 | 77530 | 32637 | 219937 | 4 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| owner | 448 | 479 | 448 | 2448 | 382 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| register | 12742 | 78218 | 78761 | 78761 | 374 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 12131 | 164075 | 76290 | 284275 | 2671 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stakeManager | 393 | 393 | 393 | 393 | 373 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| trustStakeManager | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 12108 | 58192 | 55296 | 110656 | 272 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateLockUntil | 4432 | 20802 | 21532 | 21532 | 488 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| withdraw | 20817 | 20817 | 20817 | 20817 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| withdrawFromVault | 20391 | 20391 | 20391 | 20391 | 1 |
╰----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------╮
| src/TransparentProxy.sol:TransparentProxy Contract | | | | | |
+==========================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| 0 | 1520 | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| fallback | 5208 | 12818 | 7353 | 374054 | 23161 |
|----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------|
| implementation | 346 | 2144 | 2346 | 2346 | 4850 |
╰----------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+--------+---------╯
╭--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/VaultFactory.sol:VaultFactory Contract | | | | | |
+===================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 0 | 2094 | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| createVault | 231113 | 247846 | 248213 | 248213 | 373 |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| vaultImplementation | 2345 | 2345 | 2345 | 2345 | 1 |
╰--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| src/nft-metadata-generators/NFTMetadataGeneratorSVG.sol:NFTMetadataGeneratorSVG Contract | | | | | |
+===============================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 1204853 | 6207 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 54775 | 54775 | 54775 | 54775 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| imagePrefix | 3183 | 3183 | 3183 | 3183 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| imageSuffix | 3227 | 3227 | 3227 | 3227 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setImageStrings | 25295 | 30634 | 30634 | 35974 | 2 |
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| src/nft-metadata-generators/NFTMetadataGeneratorURL.sol:NFTMetadataGeneratorURL Contract | | | | | |
+===============================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 1173479 | 5828 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 64121 | 64121 | 64121 | 64121 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setURLStrings | 25463 | 30802 | 30802 | 36142 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| urlPrefix | 3184 | 3184 | 3184 | 3184 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| urlSuffix | 3228 | 3228 | 3228 | 3228 | 1 |
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| src/rln/RLN.sol:RLN Contract | | | | | |
+=====================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 1751905 | 8068 | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| DEFAULT_ADMIN_ROLE | 262 | 262 | 262 | 262 | 6 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| REGISTER_ROLE | 262 | 262 | 262 | 262 | 6 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| SET_SIZE | 2339 | 2339 | 2339 | 2339 | 1 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| SLASHER_ROLE | 262 | 262 | 262 | 262 | 6 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| hasRole | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 18 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| identityCommitmentIndex | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 5 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 142752 | 142752 | 142752 | 142752 | 7 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| members | 4669 | 4669 | 4669 | 4669 | 5 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| register | 6997 | 42474 | 53001 | 55801 | 8 |
|------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| slash | 7032 | 66881 | 66881 | 126731 | 2 |
╰------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| test/mocks/KarmaDistributorMock.sol:KarmaDistributorMock Contract | | | | | |
+========================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 194349 | 687 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| rewardsBalanceOfAccount | 549 | 1985 | 2549 | 2549 | 3679 |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setTotalKarmaShares | 43589 | 43589 | 43589 | 43589 | 48 |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setUserKarmaShare | 24210 | 44107 | 44134 | 44266 | 531 |
|-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| totalRewardsSupply | 2324 | 2324 | 2324 | 2324 | 48 |
╰-------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| test/mocks/MockMetadataGenerator.sol:MockMetadataGenerator Contract | | | | | |
+==========================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 939308 | 4684 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 60554 | 60554 | 60554 | 60554 | 1 |
╰---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
| test/mocks/MockToken.sol:MockToken Contract | | | | | |
+==================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 770741 | 3987 | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 29075 | 31545 | 29183 | 46259 | 2676 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| balanceOf | 2561 | 2561 | 2561 | 2561 | 4959 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| mint | 33964 | 37190 | 34072 | 68248 | 2685 |
╰---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
| test/mocks/StackOverflowStakeManager.sol:StackOverflowStakeManager Contract | | | | | |
+====================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
