Compare commits

...

9 Commits

Author SHA1 Message Date
Dirkjan Bussink
529749e01b Bump Rails version 2014-06-02 09:55:18 +02:00
Dirkjan Bussink
e9b3b09e08 Merge pull request #70 from github/dbussink-update-tzinfo
Update vendored tzinfo
2014-06-02 09:54:55 +02:00
Dirkjan Bussink
1992a86b2e Fix vendor path 2014-06-02 09:52:09 +02:00
Dirkjan Bussink
443815c4fe Bump vendored tzinfo to latest 0.3.x version 2014-06-02 09:47:28 +02:00
Greg Ose
52abaed4b3 Merge pull request #69 from github/allow-false-in-session
Allow false in session
2014-05-23 15:43:44 -05:00
Greg Ose
5b0053b2a8 bump rails version 2014-05-23 11:59:56 -05:00
Greg Ose
1b98a0d72f delete can take a block and allow nil to be returned 2014-05-20 13:35:41 -05:00
Greg Ose
1f59a8dfe8 also stringify keys on update 2014-05-16 15:26:41 -05:00
Greg Ose
e1011ea095 Allow a false value to be returned from symbol keyed session 2014-05-16 12:57:41 -05:00
652 changed files with 35515 additions and 2735 deletions

View File

@@ -1 +1 @@
2.3.14.github45
2.3.14.github47

View File

@@ -55,7 +55,7 @@ module ActionController
def [](key)
load_for_read!
super(key.to_s) || super(key)
fetch(key.to_s, super(key))
end
def has_key?(key)
@@ -82,14 +82,19 @@ module ActionController
def update(hash)
load_for_write!
super
super(hash.stringify_keys)
end
def delete(key)
load_for_write!
value = super(key)
string_value = super(key.to_s)
string_value || value
if has_key? key
value = self[key]
super(key)
super(key.to_s)
value
else
super
end
end
def data

View File

@@ -9,7 +9,7 @@ rescue Gem::LoadError
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/memcache-client-1.7.4"
end
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/tzinfo-0.3.12"
$:.unshift "#{File.dirname(__FILE__)}/vendor/tzinfo-0.3.39/lib"
require 'i18n'

View File

@@ -1,30 +0,0 @@
require "tzinfo/data_timezone_info"
require "tzinfo/linked_timezone_info"
require "tzinfo/timezone_definition"
module TZInfo
module Definitions
def self.load_all!
return true if @loaded
@loaded = true
defns = Marshal.load(File.read(File.expand_path("../definitions.dump", __FILE__)))
defns.each do |defn|
tz_mod = defn.instance_variable_get(:@identifier).split("/").reduce(TZInfo::Definitions) { |mod, name|
if mod.const_defined?(name)
mod.const_get(name)
else
mod.const_set(name, Module.new)
end
}
def tz_mod.get
@timezone
end
tz_mod.instance_variable_set(:@timezone, defn)
end
end
end
end

View File

@@ -1,40 +0,0 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Africa
module Casablanca
include TimezoneDefinition
timezone 'Africa/Casablanca' do |tz|
tz.offset :o0, -1820, 0, :LMT
tz.offset :o1, 0, 0, :WET
tz.offset :o2, 0, 3600, :WEST
tz.offset :o3, 3600, 0, :CET
tz.transition 1913, 10, :o1, 10454687371, 4320
tz.transition 1939, 9, :o2, 4859037, 2
tz.transition 1939, 11, :o1, 58310075, 24
tz.transition 1940, 2, :o2, 4859369, 2
tz.transition 1945, 11, :o1, 58362659, 24
tz.transition 1950, 6, :o2, 4866887, 2
tz.transition 1950, 10, :o1, 58406003, 24
tz.transition 1967, 6, :o2, 2439645, 1
tz.transition 1967, 9, :o1, 58554347, 24
tz.transition 1974, 6, :o2, 141264000
tz.transition 1974, 8, :o1, 147222000
tz.transition 1976, 5, :o2, 199756800
tz.transition 1976, 7, :o1, 207702000
tz.transition 1977, 5, :o2, 231292800
tz.transition 1977, 9, :o1, 244249200
tz.transition 1978, 6, :o2, 265507200
tz.transition 1978, 8, :o1, 271033200
tz.transition 1984, 3, :o3, 448243200
tz.transition 1985, 12, :o1, 504918000
tz.transition 2008, 6, :o2, 1212278400
tz.transition 2008, 8, :o1, 1220223600
end
end
end
end
end

View File

@@ -1,166 +0,0 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module America
module Argentina
module Buenos_Aires
include TimezoneDefinition
timezone 'America/Argentina/Buenos_Aires' do |tz|
tz.offset :o0, -14028, 0, :LMT
tz.offset :o1, -15408, 0, :CMT
tz.offset :o2, -14400, 0, :ART
tz.offset :o3, -14400, 3600, :ARST
tz.offset :o4, -10800, 0, :ART
tz.offset :o5, -10800, 3600, :ARST
tz.transition 1894, 10, :o1, 17374555169, 7200
tz.transition 1920, 5, :o2, 1453467407, 600
tz.transition 1930, 12, :o3, 7278935, 3
tz.transition 1931, 4, :o2, 19411461, 8
tz.transition 1931, 10, :o3, 7279889, 3
tz.transition 1932, 3, :o2, 19414141, 8
tz.transition 1932, 11, :o3, 7281038, 3
tz.transition 1933, 3, :o2, 19417061, 8
tz.transition 1933, 11, :o3, 7282133, 3
tz.transition 1934, 3, :o2, 19419981, 8
tz.transition 1934, 11, :o3, 7283228, 3
tz.transition 1935, 3, :o2, 19422901, 8
tz.transition 1935, 11, :o3, 7284323, 3
tz.transition 1936, 3, :o2, 19425829, 8
tz.transition 1936, 11, :o3, 7285421, 3
tz.transition 1937, 3, :o2, 19428749, 8
tz.transition 1937, 11, :o3, 7286516, 3
tz.transition 1938, 3, :o2, 19431669, 8
tz.transition 1938, 11, :o3, 7287611, 3
tz.transition 1939, 3, :o2, 19434589, 8
tz.transition 1939, 11, :o3, 7288706, 3
tz.transition 1940, 3, :o2, 19437517, 8
tz.transition 1940, 7, :o3, 7289435, 3
tz.transition 1941, 6, :o2, 19441285, 8
tz.transition 1941, 10, :o3, 7290848, 3
tz.transition 1943, 8, :o2, 19447501, 8
tz.transition 1943, 10, :o3, 7293038, 3
tz.transition 1946, 3, :o2, 19455045, 8
tz.transition 1946, 10, :o3, 7296284, 3
tz.transition 1963, 10, :o2, 19506429, 8
tz.transition 1963, 12, :o3, 7315136, 3
tz.transition 1964, 3, :o2, 19507645, 8
tz.transition 1964, 10, :o3, 7316051, 3
tz.transition 1965, 3, :o2, 19510565, 8
tz.transition 1965, 10, :o3, 7317146, 3
tz.transition 1966, 3, :o2, 19513485, 8
tz.transition 1966, 10, :o3, 7318241, 3
tz.transition 1967, 4, :o2, 19516661, 8
tz.transition 1967, 10, :o3, 7319294, 3
tz.transition 1968, 4, :o2, 19519629, 8
tz.transition 1968, 10, :o3, 7320407, 3
tz.transition 1969, 4, :o2, 19522541, 8
tz.transition 1969, 10, :o4, 7321499, 3
tz.transition 1974, 1, :o5, 128142000
tz.transition 1974, 5, :o4, 136605600
tz.transition 1988, 12, :o5, 596948400
tz.transition 1989, 3, :o4, 605066400
tz.transition 1989, 10, :o5, 624423600
tz.transition 1990, 3, :o4, 636516000
tz.transition 1990, 10, :o5, 656478000
tz.transition 1991, 3, :o4, 667965600
tz.transition 1991, 10, :o5, 687927600
tz.transition 1992, 3, :o4, 699415200
tz.transition 1992, 10, :o5, 719377200
tz.transition 1993, 3, :o4, 731469600
tz.transition 1999, 10, :o3, 938919600
tz.transition 2000, 3, :o4, 952052400
tz.transition 2007, 12, :o5, 1198983600
tz.transition 2008, 3, :o4, 1205632800
tz.transition 2008, 10, :o5, 1224385200
tz.transition 2009, 3, :o4, 1237082400
tz.transition 2009, 10, :o5, 1255834800
tz.transition 2010, 3, :o4, 1269136800
tz.transition 2010, 10, :o5, 1287284400
tz.transition 2011, 3, :o4, 1300586400
tz.transition 2011, 10, :o5, 1318734000
tz.transition 2012, 3, :o4, 1332036000
tz.transition 2012, 10, :o5, 1350788400
tz.transition 2013, 3, :o4, 1363485600
tz.transition 2013, 10, :o5, 1382238000
tz.transition 2014, 3, :o4, 1394935200
tz.transition 2014, 10, :o5, 1413687600
tz.transition 2015, 3, :o4, 1426384800
tz.transition 2015, 10, :o5, 1445137200
tz.transition 2016, 3, :o4, 1458439200
tz.transition 2016, 10, :o5, 1476586800
tz.transition 2017, 3, :o4, 1489888800
tz.transition 2017, 10, :o5, 1508036400
tz.transition 2018, 3, :o4, 1521338400
tz.transition 2018, 10, :o5, 1540090800
tz.transition 2019, 3, :o4, 1552788000
tz.transition 2019, 10, :o5, 1571540400
tz.transition 2020, 3, :o4, 1584237600
tz.transition 2020, 10, :o5, 1602990000
tz.transition 2021, 3, :o4, 1616292000
tz.transition 2021, 10, :o5, 1634439600
tz.transition 2022, 3, :o4, 1647741600
tz.transition 2022, 10, :o5, 1665889200
tz.transition 2023, 3, :o4, 1679191200
tz.transition 2023, 10, :o5, 1697338800
tz.transition 2024, 3, :o4, 1710640800
tz.transition 2024, 10, :o5, 1729393200
tz.transition 2025, 3, :o4, 1742090400
tz.transition 2025, 10, :o5, 1760842800
tz.transition 2026, 3, :o4, 1773540000
tz.transition 2026, 10, :o5, 1792292400
tz.transition 2027, 3, :o4, 1805594400
tz.transition 2027, 10, :o5, 1823742000
tz.transition 2028, 3, :o4, 1837044000
tz.transition 2028, 10, :o5, 1855191600
tz.transition 2029, 3, :o4, 1868493600
tz.transition 2029, 10, :o5, 1887246000
tz.transition 2030, 3, :o4, 1899943200
tz.transition 2030, 10, :o5, 1918695600
tz.transition 2031, 3, :o4, 1931392800
tz.transition 2031, 10, :o5, 1950145200
tz.transition 2032, 3, :o4, 1963447200
tz.transition 2032, 10, :o5, 1981594800
tz.transition 2033, 3, :o4, 1994896800
tz.transition 2033, 10, :o5, 2013044400
tz.transition 2034, 3, :o4, 2026346400
tz.transition 2034, 10, :o5, 2044494000
tz.transition 2035, 3, :o4, 2057796000
tz.transition 2035, 10, :o5, 2076548400
tz.transition 2036, 3, :o4, 2089245600
tz.transition 2036, 10, :o5, 2107998000
tz.transition 2037, 3, :o4, 2120695200
tz.transition 2037, 10, :o5, 2139447600
tz.transition 2038, 3, :o4, 29586043, 12
tz.transition 2038, 10, :o5, 19725709, 8
tz.transition 2039, 3, :o4, 29590411, 12
tz.transition 2039, 10, :o5, 19728621, 8
tz.transition 2040, 3, :o4, 29594779, 12
tz.transition 2040, 10, :o5, 19731589, 8
tz.transition 2041, 3, :o4, 29599147, 12
tz.transition 2041, 10, :o5, 19734501, 8
tz.transition 2042, 3, :o4, 29603515, 12
tz.transition 2042, 10, :o5, 19737413, 8
tz.transition 2043, 3, :o4, 29607883, 12
tz.transition 2043, 10, :o5, 19740325, 8
tz.transition 2044, 3, :o4, 29612335, 12
tz.transition 2044, 10, :o5, 19743237, 8
tz.transition 2045, 3, :o4, 29616703, 12
tz.transition 2045, 10, :o5, 19746149, 8
tz.transition 2046, 3, :o4, 29621071, 12
tz.transition 2046, 10, :o5, 19749117, 8
tz.transition 2047, 3, :o4, 29625439, 12
tz.transition 2047, 10, :o5, 19752029, 8
tz.transition 2048, 3, :o4, 29629807, 12
tz.transition 2048, 10, :o5, 19754941, 8
tz.transition 2049, 3, :o4, 29634259, 12
tz.transition 2049, 10, :o5, 19757853, 8
tz.transition 2050, 3, :o4, 29638627, 12
end
end
end
end
end
end

View File

@@ -1,165 +0,0 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Asia
module Irkutsk
include TimezoneDefinition
timezone 'Asia/Irkutsk' do |tz|
tz.offset :o0, 25040, 0, :LMT
tz.offset :o1, 25040, 0, :IMT
tz.offset :o2, 25200, 0, :IRKT
tz.offset :o3, 28800, 0, :IRKT
tz.offset :o4, 28800, 3600, :IRKST
tz.offset :o5, 25200, 3600, :IRKST
tz.transition 1879, 12, :o1, 2600332427, 1080
tz.transition 1920, 1, :o2, 2616136067, 1080
tz.transition 1930, 6, :o3, 58227557, 24
tz.transition 1981, 3, :o4, 354902400
tz.transition 1981, 9, :o3, 370710000
tz.transition 1982, 3, :o4, 386438400
tz.transition 1982, 9, :o3, 402246000
tz.transition 1983, 3, :o4, 417974400
tz.transition 1983, 9, :o3, 433782000
tz.transition 1984, 3, :o4, 449596800
tz.transition 1984, 9, :o3, 465328800
tz.transition 1985, 3, :o4, 481053600
tz.transition 1985, 9, :o3, 496778400
tz.transition 1986, 3, :o4, 512503200
tz.transition 1986, 9, :o3, 528228000
tz.transition 1987, 3, :o4, 543952800
tz.transition 1987, 9, :o3, 559677600
tz.transition 1988, 3, :o4, 575402400
tz.transition 1988, 9, :o3, 591127200
tz.transition 1989, 3, :o4, 606852000
tz.transition 1989, 9, :o3, 622576800
tz.transition 1990, 3, :o4, 638301600
tz.transition 1990, 9, :o3, 654631200
tz.transition 1991, 3, :o5, 670356000
tz.transition 1991, 9, :o2, 686084400
tz.transition 1992, 1, :o3, 695761200
tz.transition 1992, 3, :o4, 701794800
tz.transition 1992, 9, :o3, 717516000
tz.transition 1993, 3, :o4, 733255200
tz.transition 1993, 9, :o3, 748980000
tz.transition 1994, 3, :o4, 764704800
tz.transition 1994, 9, :o3, 780429600
tz.transition 1995, 3, :o4, 796154400
tz.transition 1995, 9, :o3, 811879200
tz.transition 1996, 3, :o4, 828208800
tz.transition 1996, 10, :o3, 846352800
tz.transition 1997, 3, :o4, 859658400
tz.transition 1997, 10, :o3, 877802400
tz.transition 1998, 3, :o4, 891108000
tz.transition 1998, 10, :o3, 909252000
tz.transition 1999, 3, :o4, 922557600
tz.transition 1999, 10, :o3, 941306400
tz.transition 2000, 3, :o4, 954007200
tz.transition 2000, 10, :o3, 972756000
tz.transition 2001, 3, :o4, 985456800
tz.transition 2001, 10, :o3, 1004205600
tz.transition 2002, 3, :o4, 1017511200
tz.transition 2002, 10, :o3, 1035655200
tz.transition 2003, 3, :o4, 1048960800
tz.transition 2003, 10, :o3, 1067104800
tz.transition 2004, 3, :o4, 1080410400
tz.transition 2004, 10, :o3, 1099159200
tz.transition 2005, 3, :o4, 1111860000
tz.transition 2005, 10, :o3, 1130608800
tz.transition 2006, 3, :o4, 1143309600
tz.transition 2006, 10, :o3, 1162058400
tz.transition 2007, 3, :o4, 1174759200
tz.transition 2007, 10, :o3, 1193508000
tz.transition 2008, 3, :o4, 1206813600
tz.transition 2008, 10, :o3, 1224957600
tz.transition 2009, 3, :o4, 1238263200
tz.transition 2009, 10, :o3, 1256407200
tz.transition 2010, 3, :o4, 1269712800
tz.transition 2010, 10, :o3, 1288461600
tz.transition 2011, 3, :o4, 1301162400
tz.transition 2011, 10, :o3, 1319911200
tz.transition 2012, 3, :o4, 1332612000
tz.transition 2012, 10, :o3, 1351360800
tz.transition 2013, 3, :o4, 1364666400
tz.transition 2013, 10, :o3, 1382810400
tz.transition 2014, 3, :o4, 1396116000
tz.transition 2014, 10, :o3, 1414260000
tz.transition 2015, 3, :o4, 1427565600
tz.transition 2015, 10, :o3, 1445709600
tz.transition 2016, 3, :o4, 1459015200
tz.transition 2016, 10, :o3, 1477764000
tz.transition 2017, 3, :o4, 1490464800
tz.transition 2017, 10, :o3, 1509213600
tz.transition 2018, 3, :o4, 1521914400
tz.transition 2018, 10, :o3, 1540663200
tz.transition 2019, 3, :o4, 1553968800
tz.transition 2019, 10, :o3, 1572112800
tz.transition 2020, 3, :o4, 1585418400
tz.transition 2020, 10, :o3, 1603562400
tz.transition 2021, 3, :o4, 1616868000
tz.transition 2021, 10, :o3, 1635616800
tz.transition 2022, 3, :o4, 1648317600
tz.transition 2022, 10, :o3, 1667066400
tz.transition 2023, 3, :o4, 1679767200
tz.transition 2023, 10, :o3, 1698516000
tz.transition 2024, 3, :o4, 1711821600
tz.transition 2024, 10, :o3, 1729965600
tz.transition 2025, 3, :o4, 1743271200
tz.transition 2025, 10, :o3, 1761415200
tz.transition 2026, 3, :o4, 1774720800
tz.transition 2026, 10, :o3, 1792864800
tz.transition 2027, 3, :o4, 1806170400
tz.transition 2027, 10, :o3, 1824919200
tz.transition 2028, 3, :o4, 1837620000
tz.transition 2028, 10, :o3, 1856368800
tz.transition 2029, 3, :o4, 1869069600
tz.transition 2029, 10, :o3, 1887818400
tz.transition 2030, 3, :o4, 1901124000
tz.transition 2030, 10, :o3, 1919268000
tz.transition 2031, 3, :o4, 1932573600
tz.transition 2031, 10, :o3, 1950717600
tz.transition 2032, 3, :o4, 1964023200
tz.transition 2032, 10, :o3, 1982772000
tz.transition 2033, 3, :o4, 1995472800
tz.transition 2033, 10, :o3, 2014221600
tz.transition 2034, 3, :o4, 2026922400
tz.transition 2034, 10, :o3, 2045671200
tz.transition 2035, 3, :o4, 2058372000
tz.transition 2035, 10, :o3, 2077120800
tz.transition 2036, 3, :o4, 2090426400
tz.transition 2036, 10, :o3, 2108570400
tz.transition 2037, 3, :o4, 2121876000
tz.transition 2037, 10, :o3, 2140020000
tz.transition 2038, 3, :o4, 9862041, 4
tz.transition 2038, 10, :o3, 9862909, 4
tz.transition 2039, 3, :o4, 9863497, 4
tz.transition 2039, 10, :o3, 9864365, 4
tz.transition 2040, 3, :o4, 9864953, 4
tz.transition 2040, 10, :o3, 9865821, 4
tz.transition 2041, 3, :o4, 9866437, 4
tz.transition 2041, 10, :o3, 9867277, 4
tz.transition 2042, 3, :o4, 9867893, 4
tz.transition 2042, 10, :o3, 9868733, 4
tz.transition 2043, 3, :o4, 9869349, 4
tz.transition 2043, 10, :o3, 9870189, 4
tz.transition 2044, 3, :o4, 9870805, 4
tz.transition 2044, 10, :o3, 9871673, 4
tz.transition 2045, 3, :o4, 9872261, 4
tz.transition 2045, 10, :o3, 9873129, 4
tz.transition 2046, 3, :o4, 9873717, 4
tz.transition 2046, 10, :o3, 9874585, 4
tz.transition 2047, 3, :o4, 9875201, 4
tz.transition 2047, 10, :o3, 9876041, 4
tz.transition 2048, 3, :o4, 9876657, 4
tz.transition 2048, 10, :o3, 9877497, 4
tz.transition 2049, 3, :o4, 9878113, 4
tz.transition 2049, 10, :o3, 9878981, 4
tz.transition 2050, 3, :o4, 9879569, 4
tz.transition 2050, 10, :o3, 9880437, 4
end
end
end
end
end

View File

@@ -1,163 +0,0 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Asia
module Kamchatka
include TimezoneDefinition
timezone 'Asia/Kamchatka' do |tz|
tz.offset :o0, 38076, 0, :LMT
tz.offset :o1, 39600, 0, :PETT
tz.offset :o2, 43200, 0, :PETT
tz.offset :o3, 43200, 3600, :PETST
tz.offset :o4, 39600, 3600, :PETST
tz.transition 1922, 11, :o1, 17448250027, 7200
tz.transition 1930, 6, :o2, 58227553, 24
tz.transition 1981, 3, :o3, 354888000
tz.transition 1981, 9, :o2, 370695600
tz.transition 1982, 3, :o3, 386424000
tz.transition 1982, 9, :o2, 402231600
tz.transition 1983, 3, :o3, 417960000
tz.transition 1983, 9, :o2, 433767600
tz.transition 1984, 3, :o3, 449582400
tz.transition 1984, 9, :o2, 465314400
tz.transition 1985, 3, :o3, 481039200
tz.transition 1985, 9, :o2, 496764000
tz.transition 1986, 3, :o3, 512488800
tz.transition 1986, 9, :o2, 528213600
tz.transition 1987, 3, :o3, 543938400
tz.transition 1987, 9, :o2, 559663200
tz.transition 1988, 3, :o3, 575388000
tz.transition 1988, 9, :o2, 591112800
tz.transition 1989, 3, :o3, 606837600
tz.transition 1989, 9, :o2, 622562400
tz.transition 1990, 3, :o3, 638287200
tz.transition 1990, 9, :o2, 654616800
tz.transition 1991, 3, :o4, 670341600
tz.transition 1991, 9, :o1, 686070000
tz.transition 1992, 1, :o2, 695746800
tz.transition 1992, 3, :o3, 701780400
tz.transition 1992, 9, :o2, 717501600
tz.transition 1993, 3, :o3, 733240800
tz.transition 1993, 9, :o2, 748965600
tz.transition 1994, 3, :o3, 764690400
tz.transition 1994, 9, :o2, 780415200
tz.transition 1995, 3, :o3, 796140000
tz.transition 1995, 9, :o2, 811864800
tz.transition 1996, 3, :o3, 828194400
tz.transition 1996, 10, :o2, 846338400
tz.transition 1997, 3, :o3, 859644000
tz.transition 1997, 10, :o2, 877788000
tz.transition 1998, 3, :o3, 891093600
tz.transition 1998, 10, :o2, 909237600
tz.transition 1999, 3, :o3, 922543200
tz.transition 1999, 10, :o2, 941292000
tz.transition 2000, 3, :o3, 953992800
tz.transition 2000, 10, :o2, 972741600
tz.transition 2001, 3, :o3, 985442400
tz.transition 2001, 10, :o2, 1004191200
tz.transition 2002, 3, :o3, 1017496800
tz.transition 2002, 10, :o2, 1035640800
tz.transition 2003, 3, :o3, 1048946400
tz.transition 2003, 10, :o2, 1067090400
tz.transition 2004, 3, :o3, 1080396000
tz.transition 2004, 10, :o2, 1099144800
tz.transition 2005, 3, :o3, 1111845600
tz.transition 2005, 10, :o2, 1130594400
tz.transition 2006, 3, :o3, 1143295200
tz.transition 2006, 10, :o2, 1162044000
tz.transition 2007, 3, :o3, 1174744800
tz.transition 2007, 10, :o2, 1193493600
tz.transition 2008, 3, :o3, 1206799200
tz.transition 2008, 10, :o2, 1224943200
tz.transition 2009, 3, :o3, 1238248800
tz.transition 2009, 10, :o2, 1256392800
tz.transition 2010, 3, :o3, 1269698400
tz.transition 2010, 10, :o2, 1288447200
tz.transition 2011, 3, :o3, 1301148000
tz.transition 2011, 10, :o2, 1319896800
tz.transition 2012, 3, :o3, 1332597600
tz.transition 2012, 10, :o2, 1351346400
tz.transition 2013, 3, :o3, 1364652000
tz.transition 2013, 10, :o2, 1382796000
tz.transition 2014, 3, :o3, 1396101600
tz.transition 2014, 10, :o2, 1414245600
tz.transition 2015, 3, :o3, 1427551200
tz.transition 2015, 10, :o2, 1445695200
tz.transition 2016, 3, :o3, 1459000800
tz.transition 2016, 10, :o2, 1477749600
tz.transition 2017, 3, :o3, 1490450400
tz.transition 2017, 10, :o2, 1509199200
tz.transition 2018, 3, :o3, 1521900000
tz.transition 2018, 10, :o2, 1540648800
tz.transition 2019, 3, :o3, 1553954400
tz.transition 2019, 10, :o2, 1572098400
tz.transition 2020, 3, :o3, 1585404000
tz.transition 2020, 10, :o2, 1603548000
tz.transition 2021, 3, :o3, 1616853600
tz.transition 2021, 10, :o2, 1635602400
tz.transition 2022, 3, :o3, 1648303200
tz.transition 2022, 10, :o2, 1667052000
tz.transition 2023, 3, :o3, 1679752800
tz.transition 2023, 10, :o2, 1698501600
tz.transition 2024, 3, :o3, 1711807200
tz.transition 2024, 10, :o2, 1729951200
tz.transition 2025, 3, :o3, 1743256800
tz.transition 2025, 10, :o2, 1761400800
tz.transition 2026, 3, :o3, 1774706400
tz.transition 2026, 10, :o2, 1792850400
tz.transition 2027, 3, :o3, 1806156000
tz.transition 2027, 10, :o2, 1824904800
tz.transition 2028, 3, :o3, 1837605600
tz.transition 2028, 10, :o2, 1856354400
tz.transition 2029, 3, :o3, 1869055200
tz.transition 2029, 10, :o2, 1887804000
tz.transition 2030, 3, :o3, 1901109600
tz.transition 2030, 10, :o2, 1919253600
tz.transition 2031, 3, :o3, 1932559200
tz.transition 2031, 10, :o2, 1950703200
tz.transition 2032, 3, :o3, 1964008800
tz.transition 2032, 10, :o2, 1982757600
tz.transition 2033, 3, :o3, 1995458400
tz.transition 2033, 10, :o2, 2014207200
tz.transition 2034, 3, :o3, 2026908000
tz.transition 2034, 10, :o2, 2045656800
tz.transition 2035, 3, :o3, 2058357600
tz.transition 2035, 10, :o2, 2077106400
tz.transition 2036, 3, :o3, 2090412000
tz.transition 2036, 10, :o2, 2108556000
tz.transition 2037, 3, :o3, 2121861600
tz.transition 2037, 10, :o2, 2140005600
tz.transition 2038, 3, :o3, 29586121, 12
tz.transition 2038, 10, :o2, 29588725, 12
tz.transition 2039, 3, :o3, 29590489, 12
tz.transition 2039, 10, :o2, 29593093, 12
tz.transition 2040, 3, :o3, 29594857, 12
tz.transition 2040, 10, :o2, 29597461, 12
tz.transition 2041, 3, :o3, 29599309, 12
tz.transition 2041, 10, :o2, 29601829, 12
tz.transition 2042, 3, :o3, 29603677, 12
tz.transition 2042, 10, :o2, 29606197, 12
tz.transition 2043, 3, :o3, 29608045, 12
tz.transition 2043, 10, :o2, 29610565, 12
tz.transition 2044, 3, :o3, 29612413, 12
tz.transition 2044, 10, :o2, 29615017, 12
tz.transition 2045, 3, :o3, 29616781, 12
tz.transition 2045, 10, :o2, 29619385, 12
tz.transition 2046, 3, :o3, 29621149, 12
tz.transition 2046, 10, :o2, 29623753, 12
tz.transition 2047, 3, :o3, 29625601, 12
tz.transition 2047, 10, :o2, 29628121, 12
tz.transition 2048, 3, :o3, 29629969, 12
tz.transition 2048, 10, :o2, 29632489, 12
tz.transition 2049, 3, :o3, 29634337, 12
tz.transition 2049, 10, :o2, 29636941, 12
tz.transition 2050, 3, :o3, 29638705, 12
tz.transition 2050, 10, :o2, 29641309, 12
end
end
end
end
end

View File

@@ -1,163 +0,0 @@
require 'tzinfo/timezone_definition'
module TZInfo
module Definitions
module Asia
module Krasnoyarsk
include TimezoneDefinition
timezone 'Asia/Krasnoyarsk' do |tz|
tz.offset :o0, 22280, 0, :LMT
tz.offset :o1, 21600, 0, :KRAT
tz.offset :o2, 25200, 0, :KRAT
tz.offset :o3, 25200, 3600, :KRAST
tz.offset :o4, 21600, 3600, :KRAST
tz.transition 1920, 1, :o1, 5232231163, 2160
tz.transition 1930, 6, :o2, 9704593, 4
tz.transition 1981, 3, :o3, 354906000
tz.transition 1981, 9, :o2, 370713600
tz.transition 1982, 3, :o3, 386442000
tz.transition 1982, 9, :o2, 402249600
tz.transition 1983, 3, :o3, 417978000
tz.transition 1983, 9, :o2, 433785600
tz.transition 1984, 3, :o3, 449600400
tz.transition 1984, 9, :o2, 465332400
tz.transition 1985, 3, :o3, 481057200
tz.transition 1985, 9, :o2, 496782000
tz.transition 1986, 3, :o3, 512506800
tz.transition 1986, 9, :o2, 528231600
tz.transition 1987, 3, :o3, 543956400
tz.transition 1987, 9, :o2, 559681200
tz.transition 1988, 3, :o3, 575406000
tz.transition 1988, 9, :o2, 591130800
tz.transition 1989, 3, :o3, 606855600
tz.transition 1989, 9, :o2, 622580400
tz.transition 1990, 3, :o3, 638305200
tz.transition 1990, 9, :o2, 654634800
tz.transition 1991, 3, :o4, 670359600
tz.transition 1991, 9, :o1, 686088000
tz.transition 1992, 1, :o2, 695764800
tz.transition 1992, 3, :o3, 701798400
tz.transition 1992, 9, :o2, 717519600
tz.transition 1993, 3, :o3, 733258800
tz.transition 1993, 9, :o2, 748983600
tz.transition 1994, 3, :o3, 764708400
tz.transition 1994, 9, :o2, 780433200
tz.transition 1995, 3, :o3, 796158000
tz.transition 1995, 9, :o2, 811882800
tz.transition 1996, 3, :o3, 828212400
tz.transition 1996, 10, :o2, 846356400
tz.transition 1997, 3, :o3, 859662000
tz.transition 1997, 10, :o2, 877806000
tz.transition 1998, 3, :o3, 891111600
tz.transition 1998, 10, :o2, 909255600
tz.transition 1999, 3, :o3, 922561200
tz.transition 1999, 10, :o2, 941310000
tz.transition 2000, 3, :o3, 954010800
tz.transition 2000, 10, :o2, 972759600
tz.transition 2001, 3, :o3, 985460400
tz.transition 2001, 10, :o2, 1004209200
tz.transition 2002, 3, :o3, 1017514800
tz.transition 2002, 10, :o2, 1035658800
tz.transition 2003, 3, :o3, 1048964400
tz.transition 2003, 10, :o2, 1067108400
tz.transition 2004, 3, :o3, 1080414000
tz.transition 2004, 10, :o2, 1099162800
tz.transition 2005, 3, :o3, 1111863600
tz.transition 2005, 10, :o2, 1130612400
tz.transition 2006, 3, :o3, 1143313200
tz.transition 2006, 10, :o2, 1162062000
tz.transition 2007, 3, :o3, 1174762800
tz.transition 2007, 10, :o2, 1193511600
tz.transition 2008, 3, :o3, 1206817200
tz.transition 2008, 10, :o2, 1224961200
tz.transition 2009, 3, :o3, 1238266800
tz.transition 2009, 10, :o2, 1256410800
tz.transition 2010, 3, :o3, 1269716400
tz.transition 2010, 10, :o2, 1288465200
tz.transition 2011, 3, :o3, 1301166000
tz.transition 2011, 10, :o2, 1319914800
tz.transition 2012, 3, :o3, 1332615600
tz.transition 2012, 10, :o2, 1351364400
tz.transition 2013, 3, :o3, 1364670000
tz.transition 2013, 10, :o2, 1382814000
tz.transition 2014, 3, :o3, 1396119600
tz.transition 2014, 10, :o2, 1414263600
tz.transition 2015, 3, :o3, 1427569200
tz.transition 2015, 10, :o2, 1445713200
