test(RewardsStreamerMP): ensure newly added fields are checked in tests

Those were missing and now added.
Because of this we're running into stack to deep errors in test, so we
have to enable `via_ir` by default for now until we split things up.
This commit is contained in:
r4bbit
2025-02-20 15:50:19 +01:00
parent 58f43d07ce
commit 807f480d97
4 changed files with 460 additions and 289 deletions

View File

@@ -4,13 +4,13 @@
+=======================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 7666577 | 36531 | | | | |
| 6944992 | 33066 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 6727468 | 6727468 | 6727468 | 6727468 | 71 |
| run | 6063837 | 6063837 | 6063837 | 6063837 | 72 |
╰-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------╮
@@ -18,13 +18,13 @@
+==========================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
| 0 | 7333 | | | | |
| 0 | 7607 | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------|
| activeNetworkConfig | 454 | 454 | 454 | 454 | 142 |
| activeNetworkConfig | 419 | 419 | 419 | 419 | 144 |
╰---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------╯
╭-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╮
@@ -32,13 +32,13 @@
+=========================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 3571899 | 17453 | | | | |
| 3111592 | 15193 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 3060029 | 3060029 | 3060029 | 3060029 | 3 |
| run | 2599280 | 2599280 | 2599280 | 2599280 | 3 |
╰-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
@@ -46,91 +46,91 @@
+=============================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 3251948 | 15014 | | | | |
| 2757347 | 12705 | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MAX_LOCKUP_PERIOD | 382 | 382 | 382 | 382 | 4 |
| MAX_LOCKUP_PERIOD | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 4 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MAX_MULTIPLIER | 328 | 328 | 328 | 328 | 10 |
| MAX_MULTIPLIER | 642 | 642 | 642 | 642 | 10 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| MIN_LOCKUP_PERIOD | 308 | 308 | 308 | 308 | 15 |
| MIN_LOCKUP_PERIOD | 202 | 202 | 202 | 202 | 15 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| compound | 115931 | 115931 | 115931 | 115931 | 1 |
| compound | 37136 | 75198 | 75198 | 113261 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| emergencyModeEnabled | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 7 |
| emergencyModeEnabled | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 7 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| enableEmergencyMode | 2529 | 20011 | 25488 | 25488 | 8 |
| enableEmergencyMode | 3413 | 20845 | 26302 | 26302 | 8 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountTotalMaxMP | 3155 | 3155 | 3155 | 3155 | 1 |
| getAccountTotalMaxMP | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountTotalStakedBalance | 15130 | 15130 | 15130 | 15130 | 1 |
| getAccountTotalStakedBalance | 15333 | 15333 | 15333 | 15333 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getAccountVaults | 5269 | 5269 | 5269 | 5269 | 4 |
| getAccountVaults | 5773 | 5773 | 5773 | 5773 | 4 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getStakedBalance | 2618 | 2618 | 2618 | 2618 | 1 |
| getStakedBalance | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getVault | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 76 |
| getVault | 1792 | 1792 | 1792 | 1792 | 76 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 115611 | 115611 | 115611 | 115611 | 71 |
| initialize | 115245 | 115245 | 115245 | 115245 | 72 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lastRewardTime | 362 | 1362 | 1362 | 2362 | 2 |
| lastRewardTime | 1122 | 2122 | 2122 | 3122 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 95475 | 95475 | 95475 | 95475 | 1 |
| leave | 94547 | 94547 | 94547 | 94547 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 14216 | 52150 | 52082 | 93689 | 260 |
| lock | 15241 | 52240 | 52136 | 92820 | 260 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 13541 | 72222 | 15747 | 187379 | 3 |
| migrateToVault | 14701 | 73085 | 16880 | 187676 | 3 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpBalanceOf | 978 | 2424 | 2380 | 7124 | 12 |
| mpBalanceOf | 1047 | 2185 | 1985 | 7200 | 12 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpBalanceOfAccount | 10308 | 10308 | 10308 | 10308 | 1 |
| mpBalanceOfAccount | 11097 | 11097 | 11097 | 11097 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpStakedOf | 668 | 821 | 668 | 2668 | 13 |
| mpStakedOf | 725 | 878 | 725 | 2725 | 13 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| proxiableUUID | 342 | 342 | 342 | 342 | 3 |
| proxiableUUID | 615 | 615 | 615 | 615 | 3 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| registerVault | 2562 | 74426 | 74983 | 74983 | 284 |
| registerVault | 2520 | 74752 | 75302 | 75302 | 288 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardEndTime | 362 | 1362 | 1362 | 2362 | 2 |
| rewardEndTime | 503 | 1503 | 1503 | 2503 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardStartTime | 429 | 1429 | 1429 | 2429 | 2 |
| rewardStartTime | 393 | 1393 | 1393 | 2393 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardsBalanceOf | 2324 | 3578 | 4130 | 6324 | 12 |
| rewardsBalanceOf | 2039 | 2939 | 3170 | 6039 | 12 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setReward | 2628 | 56527 | 62853 | 107033 | 8 |
| setReward | 3285 | 56852 | 62610 | 107330 | 8 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setTrustedCodehash | 24221 | 24221 | 24221 | 24221 | 71 |
| setTrustedCodehash | 24115 | 24115 | 24115 | 24115 | 72 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 2681 | 227094 | 230009 | 250494 | 326 |
| stake | 3116 | 225610 | 228544 | 248731 | 327 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMP | 777 | 1223 | 1223 | 1669 | 6 |
| totalMP | 1040 | 1282 | 1282 | 1524 | 6 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMPAccrued | 362 | 362 | 362 | 362 | 84 |
| totalMPAccrued | 767 | 767 | 767 | 767 | 84 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMPStaked | 406 | 406 | 406 | 406 | 6 |
| totalMPStaked | 723 | 723 | 723 | 723 | 87 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMaxMP | 384 | 384 | 384 | 384 | 84 |
| totalMaxMP | 789 | 789 | 789 | 789 | 84 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsAccrued | 362 | 362 | 362 | 362 | 3 |
| totalRewardsAccrued | 1031 | 1031 | 1031 | 1031 | 3 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsSupply | 971 | 1850 | 1752 | 6711 | 34 |
| totalRewardsSupply | 1791 | 2384 | 2207 | 7624 | 34 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalShares | 637 | 637 | 637 | 637 | 6 |
| totalShares | 711 | 711 | 711 | 711 | 6 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalStaked | 385 | 385 | 385 | 385 | 91 |
| totalStaked | 965 | 965 | 965 | 965 | 91 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 72817 | 79724 | 79601 | 83798 | 13 |
| unstake | 71186 | 77741 | 77668 | 81389 | 13 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateGlobalState | 15798 | 27297 | 29189 | 29189 | 20 |
| updateGlobalState | 16846 | 27817 | 29662 | 29662 | 20 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateVaultMP | 29950 | 35859 | 36516 | 36516 | 20 |
| updateVaultMP | 29693 | 35404 | 36039 | 36039 | 20 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| upgradeToAndCall | 3225 | 7892 | 8437 | 10925 | 5 |
| upgradeToAndCall | 3307 | 8018 | 8629 | 10897 | 5 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| vaultShares | 889 | 1055 | 889 | 2889 | 12 |
| vaultShares | 1754 | 1920 | 1754 | 3754 | 12 |
╰------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
@@ -138,37 +138,37 @@
+===============================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 1687950 | 7943 | | | | |
| 1465368 | 6898 | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| STAKING_TOKEN | 239 | 239 | 239 | 239 | 1 |
| STAKING_TOKEN | 171 | 171 | 171 | 171 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| emergencyExit | 14996 | 31614 | 31534 | 48634 | 7 |
| emergencyExit | 16145 | 32620 | 32516 | 49616 | 7 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 98005 | 98005 | 98005 | 98005 | 284 |
| initialize | 97512 | 97512 | 97512 | 97512 | 288 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 12167 | 126461 | 69872 | 353935 | 4 |
| leave | 12252 | 152622 | 69405 | 459428 | 4 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 12097 | 67386 | 67531 | 109137 | 261 |
| lock | 12167 | 67481 | 67589 | 108367 | 261 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 29012 | 98921 | 31218 | 236533 | 3 |
| migrateToVault | 30198 | 99793 | 32377 | 236806 | 3 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| owner | 377 | 397 | 377 | 2377 | 289 |
| owner | 546 | 566 | 546 | 2546 | 293 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| register | 12654 | 78038 | 78572 | 78572 | 284 |
| register | 12453 | 78290 | 78818 | 78818 | 288 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 12077 | 282122 | 285990 | 306475 | 327 |
| stake | 12013 | 280134 | 284011 | 304198 | 328 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stakeManager | 367 | 367 | 367 | 367 | 283 |
| stakeManager | 458 | 458 | 458 | 458 | 287 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| trustStakeManager | 7577 | 7577 | 7577 | 7577 | 1 |
| trustStakeManager | 7519 | 7519 | 7519 | 7519 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 12054 | 103779 | 110711 | 114908 | 14 |
| unstake | 11837 | 101627 | 108461 | 112182 | 14 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| withdraw | 20705 | 20705 | 20705 | 20705 | 1 |
| withdraw | 20931 | 20931 | 20931 | 20931 | 1 |
╰----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------╮
@@ -176,15 +176,15 @@
+=========================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| 0 | 1231 | | | | |
| 0 | 948 | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| fallback | 735 | 8052 | 833 | 142290 | 548 |
| fallback | 547 | 7423 | 1310 | 139538 | 630 |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| implementation | 343 | 2340 | 2343 | 2343 | 894 |
| implementation | 241 | 2238 | 2241 | 2241 | 899 |
╰----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------╯
╭--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
@@ -192,13 +192,13 @@
+===================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 0 | 1991 | | | | |
| 0 | 1972 | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| createVault | 231307 | 248104 | 248407 | 248407 | 283 |
| createVault | 231027 | 247829 | 248127 | 248127 | 287 |
╰--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
╭-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -206,31 +206,31 @@
+======================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 721357 | 3311 | | | | |
| 673020 | 2943 | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 391 | 391 | 391 | 391 | 1 |
| approve | 228 | 228 | 228 | 228 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| getApproved | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 |
| getApproved | 148 | 148 | 148 | 148 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| isApprovedForAll | 507 | 507 | 507 | 507 | 1 |
| isApprovedForAll | 609 | 609 | 609 | 609 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| metadataGenerator | 324 | 324 | 324 | 324 | 1 |
| metadataGenerator | 350 | 350 | 350 | 350 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| safeTransferFrom(address,address,uint256) | 482 | 482 | 482 | 482 | 1 |
| safeTransferFrom(address,address,uint256) | 337 | 337 | 337 | 337 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| safeTransferFrom(address,address,uint256,bytes) | 673 | 673 | 673 | 673 | 1 |
| safeTransferFrom(address,address,uint256,bytes) | 677 | 677 | 677 | 677 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setApprovalForAll | 473 | 473 | 473 | 473 | 1 |
| setApprovalForAll | 479 | 479 | 479 | 479 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setMetadataGenerator | 23993 | 26486 | 26486 | 28980 | 2 |
| setMetadataGenerator | 24009 | 26514 | 26514 | 29019 | 2 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| tokenURI | 71322 | 71322 | 71322 | 71322 | 1 |
| tokenURI | 61313 | 61313 | 61313 | 61313 | 1 |
|-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| transferFrom | 527 | 527 | 527 | 527 | 1 |
| transferFrom | 293 | 293 | 293 | 293 | 1 |
╰-------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -238,39 +238,39 @@
+=======================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 1040918 | 4850 | | | | |
| 958002 | 4712 | | | | |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| acceptOwnership | 28260 | 28260 | 28260 | 28260 | 1 |
| acceptOwnership | 28335 | 28335 | 28335 | 28335 | 1 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| addRewardProvider | 23967 | 57628 | 51089 | 68189 | 44 |
| addRewardProvider | 23807 | 57744 | 51218 | 68318 | 44 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| allowance | 530 | 530 | 530 | 530 | 2 |
| allowance | 697 | 697 | 697 | 697 | 2 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 410 | 410 | 410 | 410 | 2 |
| approve | 240 | 240 | 240 | 240 | 2 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| balanceOf | 3601 | 11267 | 9601 | 20601 | 6 |
| balanceOf | 3320 | 10986 | 9320 | 20320 | 6 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| getRewardProviders | 1051 | 3304 | 3304 | 5557 | 4 |
| getRewardProviders | 1091 | 3374 | 3374 | 5657 | 4 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| mint | 24199 | 75906 | 91068 | 91080 | 14 |
| mint | 24184 | 75538 | 90623 | 90635 | 14 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| mintAllowance | 5714 | 5751 | 5751 | 5788 | 2 |
| mintAllowance | 5536 | 5546 | 5546 | 5557 | 2 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| owner | 340 | 1006 | 340 | 2340 | 3 |
| owner | 570 | 1236 | 570 | 2570 | 3 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| removeRewardProvider | 23685 | 28092 | 25800 | 34792 | 6 |
| removeRewardProvider | 23690 | 28149 | 25831 | 34928 | 6 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| totalSupply | 3018 | 5018 | 3018 | 11018 | 8 |
| totalSupply | 2881 | 4881 | 2881 | 10881 | 8 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| transfer | 408 | 408 | 408 | 408 | 2 |
| transfer | 614 | 614 | 614 | 614 | 2 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| transferFrom | 517 | 517 | 517 | 517 | 2 |
| transferFrom | 357 | 357 | 357 | 357 | 2 |
|----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| transferOwnership | 47730 | 47730 | 47730 | 47730 | 1 |
| transferOwnership | 47977 | 47977 | 47977 | 47977 | 1 |
╰----------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -278,19 +278,19 @@
+===============================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 1146955 | 5713 | | | | |
| 1154988 | 6011 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 51746 | 51746 | 51746 | 51746 | 1 |
| generate | 45334 | 45334 | 45334 | 45334 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| imagePrefix | 1074 | 2074 | 2074 | 3074 | 2 |
| imagePrefix | 851 | 1851 | 1851 | 2851 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| imageSuffix | 1118 | 2118 | 2118 | 3118 | 2 |
| imageSuffix | 895 | 1895 | 1895 | 2895 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setImageStrings | 25248 | 30606 | 30606 | 35965 | 2 |
| setImageStrings | 25271 | 30572 | 30572 | 35873 | 2 |
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -298,19 +298,19 @@
+===============================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 1120404 | 5550 | | | | |
| 1123357 | 5736 | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 61198 | 61198 | 61198 | 61198 | 1 |
| generate | 51347 | 51347 | 51347 | 51347 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| setURLStrings | 25416 | 30774 | 30774 | 36133 | 2 |
| setURLStrings | 25439 | 30740 | 30740 | 36041 | 2 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| urlPrefix | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1 |
| urlPrefix | 763 | 763 | 763 | 763 | 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| urlSuffix | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 | 1 |
| urlSuffix | 829 | 829 | 829 | 829 | 1 |
╰------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -318,13 +318,13 @@
+==========================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 896351 | 4458 | | | | |
| 820970 | 4015 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| generate | 57807 | 57807 | 57807 | 57807 | 1 |
| generate | 47689 | 47689 | 47689 | 47689 | 1 |
╰---------------------------------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╮
@@ -332,17 +332,17 @@
+==================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| 625370 | 3260 | | | | |
| 569042 | 3218 | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| | | | | | |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 46318 | 46341 | 46342 | 46342 | 282 |
| approve | 45933 | 45956 | 45957 | 45957 | 286 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| balanceOf | 558 | 928 | 558 | 2558 | 108 |
| balanceOf | 513 | 883 | 513 | 2513 | 108 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| mint | 51279 | 56337 | 51279 | 68379 | 294 |
| mint | 50997 | 56045 | 50997 | 68097 | 298 |
╰---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
