George Hotz 19b3b85b23 readme
2020-10-18 11:27:37 -07:00
2020-10-17 22:57:01 -07:00
2020-10-18 11:27:37 -07:00
2020-10-18 10:16:01 -07:00
2020-10-18 11:27:37 -07:00
2020-10-18 11:27:37 -07:00
2020-10-18 10:33:12 -07:00

tinygrad

For something in between a grad and a karpathy/micrograd

Requires numpy

Description
No description provided
Readme MIT 267 MiB
Languages
Python 67.6%
C 19.3%
Cuda 5.3%
Assembly 2.7%
Metal 2.3%
Other 2.7%