onefile in examples

This commit is contained in:
JernKunpittaya
2024-01-25 22:43:15 +07:00
parent de47bb0da0
commit 702c3d4665
56 changed files with 1674 additions and 2153 deletions

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,13 @@
{
"x": [
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
],
"y": [
2.0, 5.2, 47.4, 23.6, 24.8, 27.0, 47.2, 50.4, 58.6, 57.8, 60.0, 27.2, 40.4,
63.6, 28.8, 19.0, 65.2, 50.4, 63.6, 24.8, 35.0, 41.2, 54.4, 61.6, 57.8,
78.0, 63.2, 55.4, 78.6, 72.8, 51.0, 62.2, 42.4, 47.6, 83.8, 62.0, 47.26,
90.4, 80.6, 87.8, 82.0, 50.2, 80.4, 86.6, 80.8, 66.0, 95.2, 58.4, 74.6, 95.8
]
}

View File

@@ -1,12 +0,0 @@
{
"input_data": [
[
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
]
]
}

View File

@@ -1,17 +0,0 @@
{
"input_data": [
[
124.09, -37.12, 80.21, 62.13, 0.2, 45.79, 49.2, 105.68, 159.44, 135.97,
141.56, 64.51, 9.56, 116.33, 8.94, 70.32, 79.54, 33.52, 123.45, 79.17,
185.38, 113.5, 32.74, 204.23, 130.27, 76.63, 106.42, 191.19, 202.93,
212.26, 146.64, 161.91, 203.84, 160.09, 124.31, 200.52, 220.17, 117.14,
270.71, 232.62, 152.37, 137.63, 145.5, 290.38, 210.03, 305.25, 161.26,
213.92, 126.23, 166.79, 174.66, 252.53, 229.94, 307.21, 190.17, 250.22,
215.2, 196.0, 195.61, 250.23, 318.48, 235.65, 178.28, 200.54, 293.78,
243.95, 319.72, 255.92, 313.52, 376.36, 304.54, 327.65, 317.21, 413.62,
400.09, 347.71, 333.18, 302.64, 308.08, 430.22, 268.85, 367.58, 402.2,
274.01, 460.27, 442.84, 280.65, 448.93, 345.64, 384.94, 438.06, 457.26,
337.6, 303.74, 345.57, 494.38, 450.31, 383.49, 353.11, 392.61
]
]
}

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,23 @@
{
"x": [
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99
],
"y": [
124.09, -37.12, 80.21, 62.13, 0.2, 45.79, 49.2, 105.68, 159.44, 135.97,
141.56, 64.51, 9.56, 116.33, 8.94, 70.32, 79.54, 33.52, 123.45, 79.17,
185.38, 113.5, 32.74, 204.23, 130.27, 76.63, 106.42, 191.19, 202.93, 212.26,
146.64, 161.91, 203.84, 160.09, 124.31, 200.52, 220.17, 117.14, 270.71,
232.62, 152.37, 137.63, 145.5, 290.38, 210.03, 305.25, 161.26, 213.92,
126.23, 166.79, 174.66, 252.53, 229.94, 307.21, 190.17, 250.22, 215.2,
196.0, 195.61, 250.23, 318.48, 235.65, 178.28, 200.54, 293.78, 243.95,
319.72, 255.92, 313.52, 376.36, 304.54, 327.65, 317.21, 413.62, 400.09,
347.71, 333.18, 302.64, 308.08, 430.22, 268.85, 367.58, 402.2, 274.01,
460.27, 442.84, 280.65, 448.93, 345.64, 384.94, 438.06, 457.26, 337.6,
303.74, 345.57, 494.38, 450.31, 383.49, 353.11, 392.61
]
}

View File

@@ -1 +0,0 @@
{"input_data": [[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99]]}

View File

@@ -1,17 +0,0 @@
{
"input_data": [
[
124.09, -37.12, 80.21, 62.13, 0.2, 45.79, 49.2, 105.68, 159.44, 135.97,
141.56, 64.51, 9.56, 116.33, 8.94, 70.32, 79.54, 33.52, 123.45, 79.17,
185.38, 113.5, 32.74, 204.23, 130.27, 76.63, 106.42, 191.19, 202.93,
212.26, 146.64, 161.91, 203.84, 160.09, 124.31, 200.52, 220.17, 117.14,
270.71, 232.62, 152.37, 137.63, 145.5, 290.38, 210.03, 305.25, 161.26,
213.92, 126.23, 166.79, 174.66, 252.53, 229.94, 307.21, 190.17, 250.22,
215.2, 196.0, 195.61, 250.23, 318.48, 235.65, 178.28, 200.54, 293.78,
243.95, 319.72, 255.92, 313.52, 376.36, 304.54, 327.65, 317.21, 413.62,
400.09, 347.71, 333.18, 302.64, 308.08, 430.22, 268.85, 367.58, 402.2,
274.01, 460.27, 442.84, 280.65, 448.93, 345.64, 384.94, 438.06, 457.26,
337.6, 303.74, 345.57, 494.38, 450.31, 383.49, 353.11, 392.61
]
]
}

View File

@@ -1,31 +1,29 @@
{
"input_data": [
[
33.0, 75.0, 38.0, 38.0, 70.0, 44.0, 34.0, 67.0, 54.0, 78.0, 80.0, 21.0,
41.0, 47.0, 57.0, 50.0, 65.0, 43.0, 51.0, 54.0, 62.0, 68.0, 45.0, 39.0,
51.0, 48.0, 48.0, 42.0, 37.0, 75.0, 40.0, 48.0, 65.0, 26.0, 42.0, 53.0,
51.0, 56.0, 74.0, 54.0, 55.0, 15.0, 58.0, 46.0, 64.0, 59.0, 39.0, 36.0,
62.0, 39.0, 72.0, 32.0, 82.0, 76.0, 88.0, 51.0, 44.0, 35.0, 18.0, 53.0,
52.0, 45.0, 64.0, 31.0, 32.0, 61.0, 66.0, 59.0, 50.0, 69.0, 44.0, 22.0,
45.0, 45.0, 46.0, 42.0, 83.0, 53.0, 53.0, 69.0, 53.0, 33.0, 48.0, 49.0,
34.0, 66.0, 29.0, 66.0, 52.0, 45.0, 83.0, 54.0, 53.0, 31.0, 71.0, 60.0,
30.0, 33.0, 43.0, 26.0, 55.0, 56.0, 56.0, 54.0, 57.0, 68.0, 58.0, 61.0,
62.0, 38.0, 52.0, 74.0, 76.0, 37.0, 42.0, 54.0, 38.0, 38.0, 30.0, 31.0,
52.0, 41.0, 69.0, 40.0, 46.0, 69.0, 29.0, 28.0, 66.0, 41.0, 40.0, 36.0,
52.0, 58.0, 46.0, 42.0, 85.0, 45.0, 70.0, 49.0, 48.0, 34.0, 18.0, 39.0,
64.0, 46.0, 54.0, 42.0, 45.0, 64.0, 46.0, 68.0, 46.0, 54.0, 47.0, 41.0,
69.0, 27.0, 61.0, 37.0, 25.0, 66.0, 30.0, 59.0, 67.0, 34.0, 36.0, 40.0,
55.0, 58.0, 74.0, 55.0, 66.0, 55.0, 72.0, 40.0, 27.0, 38.0, 74.0, 52.0,
45.0, 40.0, 35.0, 46.0, 64.0, 41.0, 50.0, 45.0, 42.0, 22.0, 25.0, 55.0,
39.0, 58.0, 56.0, 62.0, 55.0, 65.0, 57.0, 34.0, 44.0, 47.0, 70.0, 60.0,
34.0, 50.0, 43.0, 60.0, 66.0, 46.0, 58.0, 76.0, 40.0, 49.0, 64.0, 45.0,
22.0, 50.0, 34.0, 44.0, 76.0, 63.0, 59.0, 36.0, 59.0, 47.0, 70.0, 64.0,
44.0, 55.0, 50.0, 48.0, 66.0, 40.0, 76.0, 48.0, 75.0, 73.0, 55.0, 41.0,
43.0, 50.0, 34.0, 57.0, 50.0, 53.0, 28.0, 35.0, 52.0, 52.0, 49.0, 67.0,
41.0, 41.0, 61.0, 24.0, 43.0, 51.0, 40.0, 52.0, 44.0, 25.0, 81.0, 54.0,
64.0, 76.0, 37.0, 45.0, 48.0, 46.0, 43.0, 67.0, 28.0, 35.0, 25.0, 71.0,
50.0, 31.0, 43.0, 54.0, 40.0, 51.0, 40.0, 49.0, 34.0, 26.0, 46.0, 62.0,
40.0, 25.0, 61.0, 58.0, 56.0, 39.0, 46.0, 53.0, 21.0, 57.0, 42.0, 80.0
]
"col_name": [
33.0, 75.0, 38.0, 38.0, 70.0, 44.0, 34.0, 67.0, 54.0, 78.0, 80.0, 21.0,
41.0, 47.0, 57.0, 50.0, 65.0, 43.0, 51.0, 54.0, 62.0, 68.0, 45.0, 39.0,
51.0, 48.0, 48.0, 42.0, 37.0, 75.0, 40.0, 48.0, 65.0, 26.0, 42.0, 53.0,
51.0, 56.0, 74.0, 54.0, 55.0, 15.0, 58.0, 46.0, 64.0, 59.0, 39.0, 36.0,
62.0, 39.0, 72.0, 32.0, 82.0, 76.0, 88.0, 51.0, 44.0, 35.0, 18.0, 53.0,
52.0, 45.0, 64.0, 31.0, 32.0, 61.0, 66.0, 59.0, 50.0, 69.0, 44.0, 22.0,
45.0, 45.0, 46.0, 42.0, 83.0, 53.0, 53.0, 69.0, 53.0, 33.0, 48.0, 49.0,
34.0, 66.0, 29.0, 66.0, 52.0, 45.0, 83.0, 54.0, 53.0, 31.0, 71.0, 60.0,
30.0, 33.0, 43.0, 26.0, 55.0, 56.0, 56.0, 54.0, 57.0, 68.0, 58.0, 61.0,
62.0, 38.0, 52.0, 74.0, 76.0, 37.0, 42.0, 54.0, 38.0, 38.0, 30.0, 31.0,
52.0, 41.0, 69.0, 40.0, 46.0, 69.0, 29.0, 28.0, 66.0, 41.0, 40.0, 36.0,
52.0, 58.0, 46.0, 42.0, 85.0, 45.0, 70.0, 49.0, 48.0, 34.0, 18.0, 39.0,
64.0, 46.0, 54.0, 42.0, 45.0, 64.0, 46.0, 68.0, 46.0, 54.0, 47.0, 41.0,
69.0, 27.0, 61.0, 37.0, 25.0, 66.0, 30.0, 59.0, 67.0, 34.0, 36.0, 40.0,
55.0, 58.0, 74.0, 55.0, 66.0, 55.0, 72.0, 40.0, 27.0, 38.0, 74.0, 52.0,
45.0, 40.0, 35.0, 46.0, 64.0, 41.0, 50.0, 45.0, 42.0, 22.0, 25.0, 55.0,
39.0, 58.0, 56.0, 62.0, 55.0, 65.0, 57.0, 34.0, 44.0, 47.0, 70.0, 60.0,
34.0, 50.0, 43.0, 60.0, 66.0, 46.0, 58.0, 76.0, 40.0, 49.0, 64.0, 45.0,
22.0, 50.0, 34.0, 44.0, 76.0, 63.0, 59.0, 36.0, 59.0, 47.0, 70.0, 64.0,
44.0, 55.0, 50.0, 48.0, 66.0, 40.0, 76.0, 48.0, 75.0, 73.0, 55.0, 41.0,
43.0, 50.0, 34.0, 57.0, 50.0, 53.0, 28.0, 35.0, 52.0, 52.0, 49.0, 67.0,
41.0, 41.0, 61.0, 24.0, 43.0, 51.0, 40.0, 52.0, 44.0, 25.0, 81.0, 54.0,
64.0, 76.0, 37.0, 45.0, 48.0, 46.0, 43.0, 67.0, 28.0, 35.0, 25.0, 71.0,
50.0, 31.0, 43.0, 54.0, 40.0, 51.0, 40.0, 49.0, 34.0, 26.0, 46.0, 62.0,
40.0, 25.0, 61.0, 58.0, 56.0, 39.0, 46.0, 53.0, 21.0, 57.0, 42.0, 80.0
]
}

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -1,31 +1,29 @@
{
"input_data": [
[
33.0, 75.0, 38.0, 38.0, 70.0, 44.0, 34.0, 67.0, 54.0, 78.0, 80.0, 21.0,
41.0, 47.0, 57.0, 50.0, 65.0, 43.0, 51.0, 54.0, 62.0, 68.0, 45.0, 39.0,
51.0, 48.0, 48.0, 42.0, 37.0, 75.0, 40.0, 48.0, 65.0, 26.0, 42.0, 53.0,
51.0, 56.0, 74.0, 54.0, 55.0, 15.0, 58.0, 46.0, 64.0, 59.0, 39.0, 36.0,
62.0, 39.0, 72.0, 32.0, 82.0, 76.0, 88.0, 51.0, 44.0, 35.0, 18.0, 53.0,
52.0, 45.0, 64.0, 31.0, 32.0, 61.0, 66.0, 59.0, 50.0, 69.0, 44.0, 22.0,
45.0, 45.0, 46.0, 42.0, 83.0, 53.0, 53.0, 69.0, 53.0, 33.0, 48.0, 49.0,
34.0, 66.0, 29.0, 66.0, 52.0, 45.0, 83.0, 54.0, 53.0, 31.0, 71.0, 60.0,
30.0, 33.0, 43.0, 26.0, 55.0, 56.0, 56.0, 54.0, 57.0, 68.0, 58.0, 61.0,
62.0, 38.0, 52.0, 74.0, 76.0, 37.0, 42.0, 54.0, 38.0, 38.0, 30.0, 31.0,
52.0, 41.0, 69.0, 40.0, 46.0, 69.0, 29.0, 28.0, 66.0, 41.0, 40.0, 36.0,
52.0, 58.0, 46.0, 42.0, 85.0, 45.0, 70.0, 49.0, 48.0, 34.0, 18.0, 39.0,
64.0, 46.0, 54.0, 42.0, 45.0, 64.0, 46.0, 68.0, 46.0, 54.0, 47.0, 41.0,
69.0, 27.0, 61.0, 37.0, 25.0, 66.0, 30.0, 59.0, 67.0, 34.0, 36.0, 40.0,
55.0, 58.0, 74.0, 55.0, 66.0, 55.0, 72.0, 40.0, 27.0, 38.0, 74.0, 52.0,
45.0, 40.0, 35.0, 46.0, 64.0, 41.0, 50.0, 45.0, 42.0, 22.0, 25.0, 55.0,
39.0, 58.0, 56.0, 62.0, 55.0, 65.0, 57.0, 34.0, 44.0, 47.0, 70.0, 60.0,
34.0, 50.0, 43.0, 60.0, 66.0, 46.0, 58.0, 76.0, 40.0, 49.0, 64.0, 45.0,
22.0, 50.0, 34.0, 44.0, 76.0, 63.0, 59.0, 36.0, 59.0, 47.0, 70.0, 64.0,
44.0, 55.0, 50.0, 48.0, 66.0, 40.0, 76.0, 48.0, 75.0, 73.0, 55.0, 41.0,
43.0, 50.0, 34.0, 57.0, 50.0, 53.0, 28.0, 35.0, 52.0, 52.0, 49.0, 67.0,
41.0, 41.0, 61.0, 24.0, 43.0, 51.0, 40.0, 52.0, 44.0, 25.0, 81.0, 54.0,
64.0, 76.0, 37.0, 45.0, 48.0, 46.0, 43.0, 67.0, 28.0, 35.0, 25.0, 71.0,
50.0, 31.0, 43.0, 54.0, 40.0, 51.0, 40.0, 49.0, 34.0, 26.0, 46.0, 62.0,
40.0, 25.0, 61.0, 58.0, 56.0, 39.0, 46.0, 53.0, 21.0, 57.0, 42.0, 80.0
]
"col_name": [
33.0, 75.0, 38.0, 38.0, 70.0, 44.0, 34.0, 67.0, 54.0, 78.0, 80.0, 21.0,
41.0, 47.0, 57.0, 50.0, 65.0, 43.0, 51.0, 54.0, 62.0, 68.0, 45.0, 39.0,
51.0, 48.0, 48.0, 42.0, 37.0, 75.0, 40.0, 48.0, 65.0, 26.0, 42.0, 53.0,
51.0, 56.0, 74.0, 54.0, 55.0, 15.0, 58.0, 46.0, 64.0, 59.0, 39.0, 36.0,
62.0, 39.0, 72.0, 32.0, 82.0, 76.0, 88.0, 51.0, 44.0, 35.0, 18.0, 53.0,
52.0, 45.0, 64.0, 31.0, 32.0, 61.0, 66.0, 59.0, 50.0, 69.0, 44.0, 22.0,
45.0, 45.0, 46.0, 42.0, 83.0, 53.0, 53.0, 69.0, 53.0, 33.0, 48.0, 49.0,
34.0, 66.0, 29.0, 66.0, 52.0, 45.0, 83.0, 54.0, 53.0, 31.0, 71.0, 60.0,
30.0, 33.0, 43.0, 26.0, 55.0, 56.0, 56.0, 54.0, 57.0, 68.0, 58.0, 61.0,
62.0, 38.0, 52.0, 74.0, 76.0, 37.0, 42.0, 54.0, 38.0, 38.0, 30.0, 31.0,
52.0, 41.0, 69.0, 40.0, 46.0, 69.0, 29.0, 28.0, 66.0, 41.0, 40.0, 36.0,
52.0, 58.0, 46.0, 42.0, 85.0, 45.0, 70.0, 49.0, 48.0, 34.0, 18.0, 39.0,
64.0, 46.0, 54.0, 42.0, 45.0, 64.0, 46.0, 68.0, 46.0, 54.0, 47.0, 41.0,
69.0, 27.0, 61.0, 37.0, 25.0, 66.0, 30.0, 59.0, 67.0, 34.0, 36.0, 40.0,
55.0, 58.0, 74.0, 55.0, 66.0, 55.0, 72.0, 40.0, 27.0, 38.0, 74.0, 52.0,
45.0, 40.0, 35.0, 46.0, 64.0, 41.0, 50.0, 45.0, 42.0, 22.0, 25.0, 55.0,
39.0, 58.0, 56.0, 62.0, 55.0, 65.0, 57.0, 34.0, 44.0, 47.0, 70.0, 60.0,
34.0, 50.0, 43.0, 60.0, 66.0, 46.0, 58.0, 76.0, 40.0, 49.0, 64.0, 45.0,
22.0, 50.0, 34.0, 44.0, 76.0, 63.0, 59.0, 36.0, 59.0, 47.0, 70.0, 64.0,
44.0, 55.0, 50.0, 48.0, 66.0, 40.0, 76.0, 48.0, 75.0, 73.0, 55.0, 41.0,
43.0, 50.0, 34.0, 57.0, 50.0, 53.0, 28.0, 35.0, 52.0, 52.0, 49.0, 67.0,
41.0, 41.0, 61.0, 24.0, 43.0, 51.0, 40.0, 52.0, 44.0, 25.0, 81.0, 54.0,
64.0, 76.0, 37.0, 45.0, 48.0, 46.0, 43.0, 67.0, 28.0, 35.0, 25.0, 71.0,
50.0, 31.0, 43.0, 54.0, 40.0, 51.0, 40.0, 49.0, 34.0, 26.0, 46.0, 62.0,
40.0, 25.0, 61.0, 58.0, 56.0, 39.0, 46.0, 53.0, 21.0, 57.0, 42.0, 80.0
]
}

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
{
"col_1": [
23.2, 92.8, 91.0, 37.2, 82.0, 15.5, 79.3, 46.6, 98.1, 75.5, 78.9, 77.6,
33.8, 75.7, 96.8, 12.3, 18.4, 13.4, 6.0, 8.2, 25.8, 41.3, 68.5, 15.2, 74.7,
72.7, 18.0, 42.2, 36.1, 76.7, 1.2, 96.4, 4.9, 92.0, 12.8, 28.2, 61.8, 56.9,
44.3, 50.4, 81.6, 72.5, 12.9, 40.3, 12.8, 28.8, 36.3, 16.1, 68.4, 35.3,
79.2, 48.4, 97.1, 93.7, 77.0, 48.7, 93.7, 54.1, 65.4, 30.8, 34.4, 31.4,
78.7, 12.7, 90.7, 39.4, 86.0, 55.9, 6.8, 22.2, 65.3, 18.8, 7.1, 55.9, 38.6,
15.6, 59.2, 77.3, 76.9, 11.9, 19.9, 19.4, 54.3, 39.4, 4.0, 61.1, 16.8, 81.9,
49.3, 76.9, 19.2, 68.2, 54.4, 70.2, 89.8, 23.4, 67.5, 18.7, 10.8, 80.7,
80.3, 96.2, 62.3, 17.2, 23.0, 98.0, 19.1, 8.1, 36.2, 7.5, 55.9, 1.2, 56.8,
85.1, 18.9, 23.0, 13.5, 64.3, 9.1, 14.1, 14.1, 23.1, 73.2, 86.6, 39.1, 45.5,
85.0, 79.0, 15.8, 5.2, 81.5, 34.3, 24.3, 14.2, 84.6, 33.7, 86.3, 83.3, 62.8,
72.7, 14.7, 36.8, 92.5, 4.7, 30.0, 59.4, 57.6, 37.4, 22.0, 20.9, 61.6, 26.8,
47.1, 63.6, 6.0, 96.6, 61.2, 80.2, 59.3, 23.1, 29.3, 46.3, 89.2, 77.6, 83.2,
87.2, 63.2, 81.8, 55.0, 59.7, 57.8, 43.4, 92.4, 66.9, 82.1, 51.0, 22.1,
29.9, 41.0, 85.2, 61.5, 14.6, 48.0, 52.7, 31.4, 83.9, 35.5, 77.3, 35.8,
32.6, 22.2, 19.3, 49.1, 70.9, 43.9, 88.8, 56.3, 41.8, 90.3, 20.4, 80.4,
36.4, 91.5, 69.6, 75.3, 92.4, 84.8, 17.7, 2.3, 41.3, 91.3, 68.6, 73.3, 62.5,
60.5, 73.5, 70.7, 77.5, 76.8, 98.1, 40.9, 66.3, 8.6, 48.9, 75.4, 14.7, 35.9,
89.6, 15.1, 45.0, 77.6, 30.5, 76.1, 46.9, 34.3, 65.1, 43.9, 91.6, 88.8, 8.9,
42.9, 11.8, 32.1, 20.1, 48.9, 79.7, 15.3, 45.4, 80.1, 73.1, 76.5, 52.4, 9.6,
41.9, 52.7, 55.1, 30.9, 83.7, 46.7, 39.3, 40.5, 52.4, 19.2, 25.8, 52.7,
81.0, 38.0, 54.5, 15.3, 64.3, 88.3, 49.8, 90.5, 90.4, 79.7, 87.3, 32.3,
11.9, 5.7, 33.6, 75.1, 65.9, 29.1, 39.4, 87.5, 3.3, 66.3, 79.0, 97.9, 69.6,
22.0, 62.8, 97.1, 90.4, 39.5, 11.7, 30.3, 18.9, 34.6, 6.6
],
"col_2": [
19.2, 54.1, 16.5, 24.8, 42.7, 18.9, 78.8, 54.4, 27.4, 76.2, 43.4, 20.9, 2.9,
30.4, 21.4, 2.0, 5.6, 33.5, 4.8, 4.7, 57.5, 23.5, 40.1, 83.1, 78.9, 95.1,
41.1, 59.0, 59.2, 91.1, 20.9, 67.6, 44.1, 91.3, 89.9, 85.7, 92.6, 67.1,
90.0, 29.5, 40.9, 96.8, 2.3, 57.9, 93.2, 83.9, 10.4, 75.1, 24.2, 22.9, 21.2,
26.9, 96.8, 89.0, 68.0, 16.1, 90.1, 1.7, 79.6, 98.5, 21.3, 79.5, 9.2, 97.9,
21.6, 4.2, 66.1, 53.8, 79.5, 60.6, 66.9, 39.5, 50.1, 66.1, 96.4, 80.5, 61.9,
44.4, 84.8, 64.8, 23.2, 7.1, 21.1, 90.5, 29.2, 1.4, 54.8, 9.8, 41.1, 45.2,
56.6, 48.2, 61.3, 62.9, 2.7, 33.2, 62.5, 40.9, 33.6, 50.1
]
}

View File

@@ -1,31 +0,0 @@
{
"input_data": [
[
23.2, 92.8, 91.0, 37.2, 82.0, 15.5, 79.3, 46.6, 98.1, 75.5, 78.9, 77.6,
33.8, 75.7, 96.8, 12.3, 18.4, 13.4, 6.0, 8.2, 25.8, 41.3, 68.5, 15.2,
74.7, 72.7, 18.0, 42.2, 36.1, 76.7, 1.2, 96.4, 4.9, 92.0, 12.8, 28.2,
61.8, 56.9, 44.3, 50.4, 81.6, 72.5, 12.9, 40.3, 12.8, 28.8, 36.3, 16.1,
68.4, 35.3, 79.2, 48.4, 97.1, 93.7, 77.0, 48.7, 93.7, 54.1, 65.4, 30.8,
34.4, 31.4, 78.7, 12.7, 90.7, 39.4, 86.0, 55.9, 6.8, 22.2, 65.3, 18.8,
7.1, 55.9, 38.6, 15.6, 59.2, 77.3, 76.9, 11.9, 19.9, 19.4, 54.3, 39.4,
4.0, 61.1, 16.8, 81.9, 49.3, 76.9, 19.2, 68.2, 54.4, 70.2, 89.8, 23.4,
67.5, 18.7, 10.8, 80.7, 80.3, 96.2, 62.3, 17.2, 23.0, 98.0, 19.1, 8.1,
36.2, 7.5, 55.9, 1.2, 56.8, 85.1, 18.9, 23.0, 13.5, 64.3, 9.1, 14.1, 14.1,
23.1, 73.2, 86.6, 39.1, 45.5, 85.0, 79.0, 15.8, 5.2, 81.5, 34.3, 24.3,
14.2, 84.6, 33.7, 86.3, 83.3, 62.8, 72.7, 14.7, 36.8, 92.5, 4.7, 30.0,
59.4, 57.6, 37.4, 22.0, 20.9, 61.6, 26.8, 47.1, 63.6, 6.0, 96.6, 61.2,
80.2, 59.3, 23.1, 29.3, 46.3, 89.2, 77.6, 83.2, 87.2, 63.2, 81.8, 55.0,
59.7, 57.8, 43.4, 92.4, 66.9, 82.1, 51.0, 22.1, 29.9, 41.0, 85.2, 61.5,
14.6, 48.0, 52.7, 31.4, 83.9, 35.5, 77.3, 35.8, 32.6, 22.2, 19.3, 49.1,
70.9, 43.9, 88.8, 56.3, 41.8, 90.3, 20.4, 80.4, 36.4, 91.5, 69.6, 75.3,
92.4, 84.8, 17.7, 2.3, 41.3, 91.3, 68.6, 73.3, 62.5, 60.5, 73.5, 70.7,
77.5, 76.8, 98.1, 40.9, 66.3, 8.6, 48.9, 75.4, 14.7, 35.9, 89.6, 15.1,
45.0, 77.6, 30.5, 76.1, 46.9, 34.3, 65.1, 43.9, 91.6, 88.8, 8.9, 42.9,
11.8, 32.1, 20.1, 48.9, 79.7, 15.3, 45.4, 80.1, 73.1, 76.5, 52.4, 9.6,
41.9, 52.7, 55.1, 30.9, 83.7, 46.7, 39.3, 40.5, 52.4, 19.2, 25.8, 52.7,
81.0, 38.0, 54.5, 15.3, 64.3, 88.3, 49.8, 90.5, 90.4, 79.7, 87.3, 32.3,
11.9, 5.7, 33.6, 75.1, 65.9, 29.1, 39.4, 87.5, 3.3, 66.3, 79.0, 97.9,
69.6, 22.0, 62.8, 97.1, 90.4, 39.5, 11.7, 30.3, 18.9, 34.6, 6.6
]
]
}

View File

@@ -1,15 +0,0 @@
{
"input_data": [
[
19.2, 54.1, 16.5, 24.8, 42.7, 18.9, 78.8, 54.4, 27.4, 76.2, 43.4, 20.9,
2.9, 30.4, 21.4, 2.0, 5.6, 33.5, 4.8, 4.7, 57.5, 23.5, 40.1, 83.1, 78.9,
95.1, 41.1, 59.0, 59.2, 91.1, 20.9, 67.6, 44.1, 91.3, 89.9, 85.7, 92.6,
67.1, 90.0, 29.5, 40.9, 96.8, 2.3, 57.9, 93.2, 83.9, 10.4, 75.1, 24.2,
22.9, 21.2, 26.9, 96.8, 89.0, 68.0, 16.1, 90.1, 1.7, 79.6, 98.5, 21.3,
79.5, 9.2, 97.9, 21.6, 4.2, 66.1, 53.8, 79.5, 60.6, 66.9, 39.5, 50.1,
66.1, 96.4, 80.5, 61.9, 44.4, 84.8, 64.8, 23.2, 7.1, 21.1, 90.5, 29.2,
1.4, 54.8, 9.8, 41.1, 45.2, 56.6, 48.2, 61.3, 62.9, 2.7, 33.2, 62.5, 40.9,
33.6, 50.1
]
]
}

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -1,10 +1,8 @@
{
"input_data": [
[
46.2, 40.4, 44.8, 48.1, 51.2, 91.9, 38.2, 36.3, 22.2, 11.5, 17.9, 20.2,
99.9, 75.2, 29.8, 19.4, 46.1, 94.8, 6.6, 94.5, 99.7, 1.6, 4.0, 86.7, 28.7,
63.0, 66.7, 2.5, 41.4, 35.6, 45.0, 13.7, 9.6, 16.6, 9.8, 20.3, 25.9, 71.9,
27.5, 30.9, 62.9, 18.6, 45.7, 2.4, 91.4, 16.2, 61.5, 41.4, 77.1, 53.2
]
"col_name": [
46.2, 40.4, 44.8, 48.1, 51.2, 91.9, 38.2, 36.3, 22.2, 11.5, 17.9, 20.2,
99.9, 75.2, 29.8, 19.4, 46.1, 94.8, 6.6, 94.5, 99.7, 1.6, 4.0, 86.7, 28.7,
63.0, 66.7, 2.5, 41.4, 35.6, 45.0, 13.7, 9.6, 16.6, 9.8, 20.3, 25.9, 71.9,
