Merge pull request #12 from ZKStats/dev

onefile format, benchmark (w/readme + optimized logrow)
This commit is contained in:
Kevin Mai-Husan Chia
2024-02-01 19:46:35 +08:00
committed by GitHub
114 changed files with 18016 additions and 8611 deletions

325
bench.py
View File

@@ -1,19 +1,32 @@
# For comparing among different datasets. Mostly similar to core.py
# For comparing among different datasets. Mostly similar to core.py
# but make it print less info to make us see bigger picture better
import sys
import importlib.util
from typing import Type
import torch
from torch import Tensor
import ezkl
import os
import numpy as np
import json
import time
import math
# Export model
def export_onnx(model, data_tensor_array, model_loc):
circuit = model()
# Try running `prepare()` if it exists
try:
circuit.prepare(data_tensor_array)
except AttributeError:
pass
device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
# print(device)
circuit.to(device)
# Flips the neural net into inference mode
@@ -39,13 +52,14 @@ def export_onnx(model, data_tensor_array, model_loc):
input_names = input_names, # the model's input names
output_names = ['output'], # the model's output names
dynamic_axes=dynamic_axes)
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# mode is either "accuracy" or "resources"
def gen_settings(comb_data_path, onnx_filename, scale, mode, settings_filename):
# print("==== Generate & Calibrate Setting ====")
# sel_data = selected column from data that will be used for computation
def gen_settings(sel_data_path, onnx_filename, scale, mode, settings_filename):
# print("==== Generate & Calibrate Setting ====")
# Set input to be Poseidon Hash, and param of computation graph to be public
# Poseidon is not homomorphic additive, maybe consider Pedersens or Dory commitment.
gip_run_args = ezkl.PyRunArgs()
@@ -57,19 +71,71 @@ def gen_settings(comb_data_path, onnx_filename, scale, mode, settings_filename):
ezkl.gen_settings(onnx_filename, settings_filename, py_run_args=gip_run_args)
if scale =="default":
ezkl.calibrate_settings(
comb_data_path, onnx_filename, settings_filename, mode)
sel_data_path, onnx_filename, settings_filename, mode)
else:
ezkl.calibrate_settings(
comb_data_path, onnx_filename, settings_filename, mode, scales = scale)
sel_data_path, onnx_filename, settings_filename, mode, scales = scale)
assert os.path.exists(settings_filename)
assert os.path.exists(comb_data_path)
assert os.path.exists(sel_data_path)
assert os.path.exists(onnx_filename)
f_setting = open(settings_filename, "r")
# print("scale: ", scale)
# print("setting: ", f_setting.read())
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# Here prover can concurrently call this since all params are public to get pk.
# Here dummy_sel_data_path is redundant, but here to use process_data
def verifier_define_calculation(dummy_data_path,col_array, dummy_sel_data_path, verifier_model, verifier_model_path):
dummy_data_tensor_array = process_data(dummy_data_path, col_array, dummy_sel_data_path)
# export onnx file
export_onnx(verifier_model, dummy_data_tensor_array, verifier_model_path)
# given data file (whole json table), create a dummy data file with randomized data
def create_dummy(data_path, dummy_data_path):
data = json.loads(open(data_path, "r").read())
# assume all columns have same number of rows
dummy_data ={}
for col in data:
# not use same value for every column to prevent something weird, like singular matrix
dummy_data[col] = np.round(np.random.uniform(1,30,len(data[col])),1).tolist()
json.dump(dummy_data, open(dummy_data_path, 'w'))
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# New version
def process_data(data_path,col_array, sel_data_path) -> list[Tensor]:
data_tensor_array=[]
sel_data = []
data_onefile = json.loads(open(data_path, "r").read())
for col in col_array:
data = data_onefile[col]
data_tensor = torch.tensor(data, dtype = torch.float64)
data_tensor_array.append(torch.reshape(data_tensor, (1,-1,1)))
sel_data.append(data)
# Serialize data into file:
# sel_data comes from `data`
json.dump(dict(input_data = sel_data), open(sel_data_path, 'w' ))
return data_tensor_array
# we decide to not have sel_data_path as parameter since a bit redundant parameter.
def prover_gen_settings(data_path, col_array, sel_data_path, prover_model,prover_model_path, scale, mode, settings_path):
data_tensor_array = process_data(data_path,col_array, sel_data_path)
# export onnx file
export_onnx(prover_model, data_tensor_array, prover_model_path)
# gen + calibrate setting
gen_settings(sel_data_path, prover_model_path, scale, mode, settings_path)
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# Here prover can concurrently call this since all params are public to get pk.
# Here write as verifier function to emphasize that verifier must calculate its own vk to be sure
def verifier_setup(verifier_model_path, verifier_compiled_model_path, settings_path,vk_path, pk_path ):
# compile circuit
@@ -79,8 +145,8 @@ def verifier_setup(verifier_model_path, verifier_compiled_model_path, settings_p
# srs path
res = ezkl.get_srs(settings_path)
# setupt vk, pk param for use..... prover can use same pk or can init their own!
# print("==== setting up ezkl ====")
# setup vk, pk param for use..... prover can use same pk or can init their own!
# print("==== setting up ezkl ====")
start_time = time.time()
res = ezkl.setup(
verifier_compiled_model_path,
@@ -88,51 +154,82 @@ def verifier_setup(verifier_model_path, verifier_compiled_model_path, settings_p
pk_path)
end_time = time.time()
time_setup = end_time -start_time
# print(f"Time setup: {time_setup} seconds")
# print(f"Time setup: {time_setup} seconds")
assert res == True
assert os.path.isfile(vk_path)
assert os.path.isfile(pk_path)
assert os.path.isfile(settings_path)
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# return time gen proof
def prover_gen_proof(prover_model_path, comb_data_path, witness_path, prover_compiled_model_path, settings_path, proof_path, pk_path):
res = ezkl.compile_circuit(prover_model_path, prover_compiled_model_path, settings_path)
assert res == True
# now generate the witness file
# print('==== Generating Witness ====')
witness = ezkl.gen_witness(comb_data_path, prover_compiled_model_path, witness_path)
assert os.path.isfile(witness_path)
# print(witness["outputs"])
settings = json.load(open(settings_path))
output_scale = settings['model_output_scales']
# print("witness boolean: ", ezkl.vecu64_to_float(witness['outputs'][0][0], output_scale[0]))
# for i in range(len(witness['outputs'][1])):
# print("witness result", i+1,":", ezkl.vecu64_to_float(witness['outputs'][1][i], output_scale[1]))
def prover_setup(
data_path,
col_array,
sel_data_path,
prover_model,
prover_model_path,
prover_compiled_model_path,
scale,
mode,
settings_path,
vk_path,
pk_path,
):
data_tensor_array = process_data(data_path, col_array, sel_data_path)
# GENERATE A PROOF
# print("==== Generating Proof ====")
start_time = time.time()
res = ezkl.prove(
witness_path,
prover_compiled_model_path,
pk_path,
proof_path,
"single",
)
# export onnx file
export_onnx(prover_model, data_tensor_array, prover_model_path)
# gen + calibrate setting
gen_settings(sel_data_path, prover_model_path, scale, mode, settings_path)
verifier_setup(prover_model_path, prover_compiled_model_path, settings_path, vk_path, pk_path)
# print("proof: " ,res)
end_time = time.time()
time_gen_prf = end_time -start_time
# print(f"Time gen prf: {time_gen_prf} seconds")
assert os.path.isfile(proof_path)
return time_gen_prf
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
def prover_gen_proof(
prover_model_path,
sel_data_path,
witness_path,
prover_compiled_model_path,
settings_path,
proof_path,
pk_path
):
# print("!@# compiled_model exists?", os.path.isfile(prover_compiled_model_path))
res = ezkl.compile_circuit(prover_model_path, prover_compiled_model_path, settings_path)
# print("!@# compiled_model exists?", os.path.isfile(prover_compiled_model_path))
assert res == True
# now generate the witness file
# print('==== Generating Witness ====')
witness = ezkl.gen_witness(sel_data_path, prover_compiled_model_path, witness_path)
assert os.path.isfile(witness_path)
# print(witness["outputs"])
settings = json.load(open(settings_path))
output_scale = settings['model_output_scales']
# print("witness boolean: ", ezkl.vecu64_to_float(witness['outputs'][0][0], output_scale[0]))
# for i in range(len(witness['outputs'][1])):
# print("witness result", i+1,":", ezkl.vecu64_to_float(witness['outputs'][1][i], output_scale[1]))
# GENERATE A PROOF
# print("==== Generating Proof ====")
start_time = time.time()
res = ezkl.prove(
witness_path,
prover_compiled_model_path,
pk_path,
proof_path,
"single",
)
# print("proof: " ,res)
end_time = time.time()
time_gen_prf = end_time -start_time
# print(f"Time gen prf: {time_gen_prf} seconds")
assert os.path.isfile(proof_path)
return time_gen_prf
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# return result array
def verifier_verify(proof_path, settings_path, vk_path):
@@ -142,13 +239,13 @@ def verifier_verify(proof_path, settings_path, vk_path):
proof = json.load(open(proof_path))
num_inputs = len(settings['model_input_scales'])
# print("num_inputs: ", num_inputs)
# print("num_inputs: ", num_inputs)
proof["instances"][0][num_inputs] = ezkl.float_to_vecu64(1.0, output_scale[0])
json.dump(proof, open(proof_path, 'w'))
# print("prf instances: ", proof['instances'])
# print("prf instances: ", proof['instances'])
# print("proof boolean: ", ezkl.vecu64_to_float(proof['instances'][0][num_inputs], output_scale[0]))
# print("proof boolean: ", ezkl.vecu64_to_float(proof['instances'][0][num_inputs], output_scale[0]))
assert ezkl.vecu64_to_float(proof['instances'][0][num_inputs], output_scale[0]) == 1, "Prf not set to 1"
result = []
for i in range(num_inputs+1, len(proof['instances'][0])):
@@ -166,11 +263,12 @@ def verifier_verify(proof_path, settings_path, vk_path):
# print("verified")
return result
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# just one dataset at a time.
def bench_one(data_path_array, model_func, gen_param_func, data_name, scale,mode):
def bench_one(data_path, col_array, model_func, gen_param_func, data_name, scale,logrow, mode):
os.makedirs(os.path.dirname('shared/'), exist_ok=True)
os.makedirs(os.path.dirname('prover/'), exist_ok=True)
verifier_model_path = os.path.join('shared/verifier.onnx')
@@ -181,41 +279,37 @@ def bench_one(data_path_array, model_func, gen_param_func, data_name, scale,mode
vk_path = os.path.join('shared/test.vk')
proof_path = os.path.join('shared/test.pf')
settings_path = os.path.join('shared/settings.json')
srs_path = os.path.join('shared/kzg.srs')
witness_path = os.path.join('prover/witness.json')
# this is private to prover since it contains actual data
comb_data_path = os.path.join('prover/comb_data.json')
sel_data_path = os.path.join('prover/sel_data.json')
# this is just dummy random value
sel_dummy_data_path = os.path.join('shared/sel_dummy_data.json')
dummy_data_path = os.path.join('shared/dummy_data.json')
print("===================================== ", data_name," =====================================")
# go through each dataset (we have 9 data sets)
data_tensor_array=[]
dummy_data_tensor_array = []
comb_data = []
for path in data_path_array:
data = np.array(json.loads(open(path, "r").read())["input_data"][0])
data_tensor_array.append(torch.reshape(torch.tensor(data), (1, len(data),1 )))
comb_data.append(data.tolist())
# create dummy part, not need to save dummy data part
dummy_data = np.round(np.random.uniform(1,10,len(data)),1)
# dummy_data = np.round(np.random.uniform(10,100,len(data)),0)*10
dummy_data_tensor_array.append(torch.reshape(torch.tensor(dummy_data), (1, len(dummy_data),1 )))
json.dump(dict(input_data = comb_data), open(comb_data_path, 'w' ))
create_dummy(data_path, dummy_data_path)
dummy_data_tensor_array = process_data(dummy_data_path, col_array, sel_dummy_data_path)
# verifier_define_calculation
export_onnx(model_func(gen_param_func(dummy_data_tensor_array)),dummy_data_tensor_array, verifier_model_path)
# prover_gen_settings
data_tensor_array = process_data(data_path,col_array, sel_data_path)
# export onnx file
export_onnx(model_func(gen_param_func(data_tensor_array)), data_tensor_array, prover_model_path)
# gen + calibrate setting
gen_settings(comb_data_path, prover_model_path, scale, mode, settings_path)
f_setting = open(settings_path, "r")
print("setting: ", f_setting.read())
gen_settings(sel_data_path, prover_model_path, scale, mode, settings_path)
f_setting = json.loads(open(settings_path, "r").read())
print("og setting: ", f_setting)
# f_setting['run_args']['logrows']=math.ceil(math.log(f_setting['num_rows'],2))
f_setting['run_args']['logrows']=logrow
json.dump(f_setting, open(settings_path, "w"), indent=2) # You can adjust the 'indent' parameter for formatting
print("logrow cal settings: ",json.loads(open(settings_path, "r").read()) )
verifier_setup(verifier_model_path, verifier_compiled_model_path, settings_path,vk_path, pk_path )
gen_prf_time = prover_gen_proof(prover_model_path, comb_data_path, witness_path, prover_compiled_model_path, settings_path, proof_path, pk_path)
gen_prf_time = prover_gen_proof(prover_model_path, sel_data_path, witness_path, prover_compiled_model_path, settings_path, proof_path, pk_path)
result= verifier_verify(proof_path, settings_path, vk_path)
@@ -224,84 +318,5 @@ def bench_one(data_path_array, model_func, gen_param_func, data_name, scale,mode
print("gen prf time: ", gen_prf_time)
print("Theory result: ", gen_param_func(data_tensor_array)[0])
print("Our result: ", result)
return gen_prf_time
# ===================================================================================================
# ===================================================================================================
# to run bench of all datasets at the same time--> mostly 9 dataset
def bench_all(data_path_nested_array, model_func, gen_param_func, scale):
os.makedirs(os.path.dirname('shared/'), exist_ok=True)
os.makedirs(os.path.dirname('prover/'), exist_ok=True)
verifier_model_path = os.path.join('shared/verifier.onnx')
prover_model_path = os.path.join('prover/prover.onnx')
verifier_compiled_model_path = os.path.join('shared/verifier.compiled')
prover_compiled_model_path = os.path.join('prover/prover.compiled')
pk_path = os.path.join('shared/test.pk')
vk_path = os.path.join('shared/test.vk')
proof_path = os.path.join('shared/test.pf')
settings_path = os.path.join('shared/settings.json')
witness_path = os.path.join('prover/witness.json')
# this is private to prover since it contains actual data
comb_data_path = os.path.join('prover/comb_data.json')
for dataset_index in range(len(data_path_nested_array)):
data_path_array = data_path_nested_array[dataset_index]
match dataset_index:
case 0:
data_name = " data 00, ~50 small values "
case 1:
data_name = " data 01, ~50 medium values "
case 2:
data_name = " data 02, ~50 large values "
case 3:
data_name = " data 10, ~300 small values "
case 4:
data_name = " data 11, ~300 medium values "
case 5:
data_name = " data 12, ~300 large values "
case 6:
data_name = " data 20, ~1000 small values "
case 7:
data_name = " data 21, ~1000 medium values "
case 8:
data_name = " data 22, ~1000 large values "
print("Test:", data_name," ===============================================")
# go through each dataset (we have 9 data sets)
data_tensor_array=[]
dummy_data_tensor_array = []
comb_data = []
for path in data_path_array:
data = np.array(json.loads(open(path, "r").read())["input_data"][0])
data_tensor_array.append(torch.reshape(torch.tensor(data), (1, len(data),1 )))
comb_data.append(data.tolist())
# create dummy part, not need to save dummy data part
dummy_data = np.round(np.random.uniform(1,10,len(data)),1)
dummy_data_tensor_array.append(torch.reshape(torch.tensor(dummy_data), (1, len(dummy_data),1 )))
json.dump(dict(input_data = comb_data), open(comb_data_path, 'w' ))
# verifier_define_calculation
export_onnx(model_func(gen_param_func(dummy_data_tensor_array)),dummy_data_tensor_array, verifier_model_path)
# prover_gen_settings
# export onnx file
export_onnx(model_func(gen_param_func(data_tensor_array)), data_tensor_array, prover_model_path)
# gen + calibrate setting
gen_settings(comb_data_path, prover_model_path, [scale[dataset_index]], "resources", settings_path)
f_setting = open(settings_path, "r")
print("setting: ", f_setting.read())
verifier_setup(verifier_model_path, verifier_compiled_model_path, settings_path,vk_path, pk_path )
gen_prf_time = prover_gen_proof(prover_model_path, comb_data_path, witness_path, prover_compiled_model_path, settings_path, proof_path, pk_path)
result= verifier_verify(proof_path, settings_path, vk_path)
# f_setting = open(settings_path, "r")
# print("setting: ", f_setting.read())
print("gen prf time: ", gen_prf_time)
print("Theory result: ", gen_param_func(data_tensor_array)[0])
print("Our result: ", result)
print("====================================================================")

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

View File

@@ -0,0 +1,51 @@
{
"small": [
0.277, 0.053, 0.892, 0.843, 0.801, 0.732, 0.672, 0.321, 0.812, 0.658, 0.281,
0.101, 0.496, 0.038, 0.798, 0.349, 0.829, 0.946, 0.783, 0.777, 0.172, 0.842,
0.157, 0.019, 0.919, 0.406, 0.375, 0.996, 0.697, 0.485, 0.604, 0.22, 0.931,
0.409, 0.956, 0.242, 0.158, 0.167, 0.296, 0.614, 0.524, 0.938, 0.583, 0.439,
0.652, 0.995, 0.508, 0.325, 0.183, 0.148, 0.798, 0.351, 0.905, 0.785, 0.041,
0.113, 0.774, 0.169, 0.89, 0.618, 0.065, 0.387, 0.409, 0.831, 0.904, 0.868,
0.131, 0.446, 0.236, 0.77, 0.813, 0.82, 0.817, 0.143, 0.167, 0.879, 0.488,
0.851, 0.249, 0.886, 0.519, 0.353, 0.928, 0.194, 0.76, 0.237, 0.644, 0.126,
0.075, 0.455, 0.502, 0.989, 0.294, 0.573, 0.959, 0.189, 0.602, 0.171, 0.999,
0.144
],
"medium": [
46.2, 40.4, 44.8, 48.1, 51.2, 91.9, 38.2, 36.3, 22.2, 11.5, 17.9, 20.2,
99.9, 75.2, 29.8, 19.4, 46.1, 94.8, 6.6, 94.5, 99.7, 1.6, 4.0, 86.7, 28.7,
63.0, 66.7, 2.5, 41.4, 35.6, 45.0, 13.7, 9.6, 16.6, 9.8, 20.3, 25.9, 71.9,
27.5, 30.9, 62.9, 18.6, 45.7, 2.4, 91.4, 16.2, 61.5, 41.4, 77.1, 53.2, 21.2,
26.9, 96.8, 89.0, 68.0, 16.1, 90.1, 1.7, 79.6, 98.5, 21.3, 79.5, 9.2, 97.9,
21.6, 4.2, 66.1, 53.8, 79.5, 60.6, 66.9, 39.5, 50.1, 66.1, 96.4, 80.5, 61.9,
44.4, 84.8, 64.8, 23.2, 7.1, 21.1, 90.5, 29.2, 1.4, 54.8, 9.8, 41.1, 45.2,
56.6, 48.2, 61.3, 62.9, 2.7, 33.2, 62.5, 40.9, 33.6, 50.1
],
"large": [
7633.0, 5434.0, 2532.0, 9253.0, 8232.0, 3343.0, 710.0, 9010.0, 1885.0,
4667.0, 6712.0, 2149.0, 8767.0, 1516.0, 7410.0, 7141.0, 9505.0, 7395.0,
2358.0, 1084.0, 7183.0, 9974.0, 3204.0, 1291.0, 9701.0, 7469.0, 8615.0,
1623.0, 8490.0, 3453.0, 4139.0, 8970.0, 4348.0, 4839.0, 8594.0, 2432.0,
5574.0, 3449.0, 1164.0, 1495.0, 5496.0, 8075.0, 6810.0, 4911.0, 4130.0,
5878.0, 5255.0, 1586.0, 4697.0, 8595.0, 4812.0, 8485.0, 3173.0, 604.0,
286.0, 6016.0, 815.0, 9013.0, 1451.0, 7894.0, 6282.0, 5503.0, 430.0, 6646.0,
102.0, 2392.0, 9937.0, 9909.0, 8815.0, 8689.0, 5438.0, 4689.0, 8992.0,
7126.0, 3307.0, 1279.0, 8449.0, 1217.0, 8736.0, 946.0, 2417.0, 4278.0,
181.0, 6388.0, 3195.0, 4262.0, 3098.0, 288.0, 3002.0, 7274.0, 6790.0,
4375.0, 7741.0, 319.0, 3417.0, 3482.0, 122.0, 4318.0, 6529.0, 9245.0
],
"large_std": [
4811.0, 4777.0, 4876.0, 5212.0, 5189.0, 4977.0, 5167.0, 4949.0, 4773.0,
5115.0, 5156.0, 5120.0, 5000.0, 4810.0, 4660.0, 5296.0, 5062.0, 4616.0,
5226.0, 4787.0, 4729.0, 4860.0, 5094.0, 4813.0, 5543.0, 4527.0, 4845.0,
4915.0, 5366.0, 5023.0, 5270.0, 4834.0, 5005.0, 5042.0, 5242.0, 4719.0,
4834.0, 5548.0, 4942.0, 5303.0, 4624.0, 5145.0, 5032.0, 4726.0, 4895.0,
5211.0, 4978.0, 4598.0, 4938.0, 5128.0, 5127.0, 4877.0, 4741.0, 5129.0,
5133.0, 4727.0, 4968.0, 5006.0, 4968.0, 4971.0, 4842.0, 4704.0, 5275.0,
5021.0, 5291.0, 5252.0, 4863.0, 4868.0, 4998.0, 5174.0, 5079.0, 4784.0,
5211.0, 5125.0, 4945.0, 4708.0, 5280.0, 4929.0, 4736.0, 5047.0, 4831.0,
4820.0, 5217.0, 4992.0, 5137.0, 4994.0, 4913.0, 5206.0, 5440.0, 5085.0,
4934.0, 4863.0, 4731.0, 4989.0, 5186.0, 5163.0, 5260.0, 5025.0, 5026.0,
4999.0
]
}

View File

@@ -0,0 +1,403 @@
{
"small": [
0.277, 0.053, 0.892, 0.843, 0.801, 0.732, 0.672, 0.321, 0.812, 0.658, 0.281,
0.101, 0.496, 0.038, 0.798, 0.349, 0.829, 0.946, 0.783, 0.777, 0.172, 0.842,
0.157, 0.019, 0.919, 0.406, 0.375, 0.996, 0.697, 0.485, 0.604, 0.22, 0.931,
0.409, 0.956, 0.242, 0.158, 0.167, 0.296, 0.614, 0.524, 0.938, 0.583, 0.439,
0.652, 0.995, 0.508, 0.325, 0.183, 0.148, 0.798, 0.351, 0.905, 0.785, 0.041,
0.113, 0.774, 0.169, 0.89, 0.618, 0.065, 0.387, 0.409, 0.831, 0.904, 0.868,
0.131, 0.446, 0.236, 0.77, 0.813, 0.82, 0.817, 0.143, 0.167, 0.879, 0.488,
0.851, 0.249, 0.886, 0.519, 0.353, 0.928, 0.194, 0.76, 0.237, 0.644, 0.126,
0.075, 0.455, 0.502, 0.989, 0.294, 0.573, 0.959, 0.189, 0.602, 0.171, 0.999,
0.144, 0.417, 0.637, 0.328, 0.15, 0.384, 0.523, 0.828, 0.443, 0.689, 0.217,
0.488, 0.791, 0.57, 0.392, 0.439, 0.353, 0.414, 0.322, 0.897, 0.463, 0.246,
0.084, 0.711, 0.264, 0.636, 0.3, 0.485, 0.081, 0.475, 0.476, 0.756, 0.176,
0.185, 0.662, 0.579, 0.348, 0.46, 0.207, 0.371, 0.414, 0.315, 0.878, 0.191,
0.008, 0.114, 0.032, 0.312, 0.796, 0.284, 0.238, 0.064, 0.186, 0.966, 0.422,
0.728, 0.551, 0.537, 0.848, 0.683, 0.062, 0.434, 0.061, 0.895, 0.67, 0.392,
0.737, 0.227, 0.563, 0.667, 0.601, 0.01, 0.918, 0.609, 0.813, 0.53, 0.484,
0.985, 0.248, 0.292, 0.092, 0.846, 0.157, 0.588, 0.372, 0.367, 0.067, 0.627,
0.867, 0.933, 0.897, 0.14, 0.745, 0.873, 0.961, 0.046, 0.842, 0.543, 0.758,
0.406, 0.142, 0.622, 0.535, 0.966, 0.637, 0.613, 0.702, 0.958, 0.551, 0.705,
0.028, 0.302, 0.909, 0.344, 0.445, 0.72, 0.542, 0.52, 0.955, 0.268, 0.337,
0.027, 0.413, 0.619, 0.436, 0.133, 0.15, 0.67, 0.12, 0.811, 0.913, 0.645,
