fix(RewardsStreamerMP): remove double totalMPStaked substraction

This commit is contained in:
r4bbit
2025-03-20 12:59:22 +01:00
parent 508885bed5
commit dabcf5c990
3 changed files with 97 additions and 98 deletions

View File

@@ -46,13 +46,13 @@
+=======================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 8515453 | 40596 | | | | |
| 8500228 | 40524 | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| run | 7428140 | 7428140 | 7428140 | 7428140 | 94 |
| run | 7413708 | 7413708 | 7413708 | 7413708 | 94 |
╰-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭---------------------------------------------------------+-----------------+-----+--------+-----+---------╮
@@ -74,13 +74,13 @@
+=========================================================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| 5965902 | 28687 | | | | |
| 5950692 | 28615 | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------|
| runWithAdminAndProxy | 3391002 | 3391002 | 3391002 | 3391002 | 3 |
| runWithAdminAndProxy | 3376570 | 3376570 | 3376570 | 3376570 | 3 |
╰-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+---------+---------+---------+---------╯
╭------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
@@ -164,7 +164,7 @@
+=============================================================================================================+
| Deployment Cost | Deployment Size | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| 3602901 | 16693 | | | | |
| 3587693 | 16621 | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
@@ -192,17 +192,17 @@
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getStakedBalance | 2643 | 2643 | 2643 | 2643 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| getVault | 2139 | 2795 | 2139 | 4139 | 2130 |
| getVault | 2139 | 2785 | 2139 | 4139 | 2130 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 92753 | 92753 | 92753 | 92753 | 94 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lastRewardTime | 429 | 1429 | 1429 | 2429 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 95108 | 95108 | 95108 | 95108 | 1 |
| leave | 95083 | 95083 | 95083 | 95083 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 7062 | 74851 | 76770 | 110983 | 1034 |
| lock | 7062 | 74444 | 76770 | 110983 | 1034 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 13505 | 72798 | 15712 | 189179 | 3 |
| migrateToVault | 13505 | 73541 | 15712 | 191406 | 3 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| mpBalanceOf | 917 | 2361 | 2316 | 7063 | 12 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
@@ -218,7 +218,7 @@
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardStartTime | 430 | 1430 | 1430 | 2430 | 2 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardsBalanceOf | 2340 | 3544 | 3953 | 6340 | 268 |
| rewardsBalanceOf | 2340 | 3556 | 3953 | 6340 | 268 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| rewardsBalanceOfAccount | 10242 | 10242 | 10242 | 10242 | 1 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
@@ -228,7 +228,7 @@
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| setTrustedCodehash | 24194 | 24194 | 24194 | 24194 | 94 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 2639 | 243775 | 225186 | 268574 | 2409 |
| stake | 2639 | 243651 | 225022 | 268415 | 2411 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalMP | 805 | 1257 | 1257 | 1710 | 6 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
@@ -240,17 +240,17 @@
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsAccrued | 429 | 429 | 429 | 429 | 3 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalRewardsSupply | 1020 | 1646 | 1814 | 6759 | 290 |
| totalRewardsSupply | 1020 | 1651 | 1814 | 6759 | 290 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalShares | 662 | 662 | 662 | 662 | 6 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| totalStaked | 430 | 430 | 430 | 430 | 2143 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 50497 | 75848 | 75818 | 83186 | 269 |
| unstake | 50738 | 76053 | 76059 | 83049 | 269 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateGlobalState | 15820 | 27786 | 29230 | 29521 | 277 |
| updateGlobalState | 15820 | 27758 | 29230 | 29521 | 277 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| updateVaultMP | 25083 | 34625 | 36494 | 36785 | 277 |
| updateVaultMP | 25083 | 34565 | 36494 | 36785 | 277 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| upgradeTo | 10235 | 10857 | 10235 | 12723 | 4 |
|------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
@@ -276,23 +276,23 @@
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| initialize | 97660 | 97660 | 97660 | 97660 | 370 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| leave | 12161 | 128077 | 69652 | 360844 | 4 |
| leave | 12161 | 128071 | 69640 | 360844 | 4 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| lock | 12091 | 90239 | 92233 | 126446 | 1035 |
| lock | 12091 | 89833 | 92233 | 126446 | 1035 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| migrateToVault | 28993 | 99480 | 31200 | 238249 | 3 |
| migrateToVault | 28993 | 100223 | 31200 | 240476 | 3 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| owner | 379 | 410 | 379 | 2379 | 378 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| register | 12674 | 78052 | 78600 | 78600 | 370 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stake | 12071 | 298989 | 280754 | 324142 | 2410 |
| stake | 12071 | 298851 | 280590 | 323983 | 2412 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| stakeManager | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| trustStakeManager | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 1 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| unstake | 12048 | 106311 | 106840 | 114208 | 270 |
| unstake | 12048 | 106515 | 107081 | 114071 | 270 |
|----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------|
| withdraw | 20754 | 20754 | 20754 | 20754 | 1 |
╰----------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╯
@@ -308,9 +308,9 @@
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| fallback | 708 | 5508 | 874 | 396039 | 12533 |
| fallback | 708 | 5505 | 874 | 396039 | 12533 |
|----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------|
| implementation | 346 | 2345 | 2346 | 2346 | 4093 |
| implementation | 346 | 2345 | 2346 | 2346 | 4095 |
╰----------------------------------------------------+-----------------+------+--------+--------+---------╯
╭--------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮
@@ -412,11 +412,11 @@
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| Function Name | Min | Avg | Median | Max | # Calls |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| approve | 29075 | 31831 | 29255 | 46259 | 2416 |
| approve | 29075 | 31829 | 29255 | 46259 | 2416 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| balanceOf | 561 | 924 | 561 | 2561 | 2930 |
|---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------|
| mint | 33964 | 37549 | 34144 | 68248 | 2425 |
| mint | 33964 | 37547 | 34144 | 68248 | 2425 |
╰---------------------------------------------+-----------------+-------+--------+-------+---------╯
╭-----------------------------------------------------------------------------+-----------------+--------+--------+--------+---------╮

View File

@@ -1,22 +1,22 @@
CompoundTest:test_CompoundForAccount() (gas: 2493738)
CompoundTest:test_RevertWhenInsufficientMPBalance() (gas: 382134)
CompoundTest:test_CompoundForAccount() (gas: 2493082)
CompoundTest:test_RevertWhenInsufficientMPBalance() (gas: 381970)
EmergencyExitTest:test_CannotEnableEmergencyModeTwice() (gas: 93420)
EmergencyExitTest:test_CannotLeaveBeforeEmergencyMode() (gas: 355453)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitBasic() (gas: 450328)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitMultipleUsers() (gas: 776160)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitToAlternateAddress() (gas: 455835)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitWithLock() (gas: 473148)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitWithRewards() (gas: 438605)
EmergencyExitTest:test_CannotLeaveBeforeEmergencyMode() (gas: 355289)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitBasic() (gas: 450164)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitMultipleUsers() (gas: 775832)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitToAlternateAddress() (gas: 455671)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitWithLock() (gas: 472989)
EmergencyExitTest:test_EmergencyExitWithRewards() (gas: 438441)
EmergencyExitTest:test_OnlyOwnerCanEnableEmergencyMode() (gas: 39066)
FuzzTests:testFuzz_AccrueMP(uint256,uint256,uint16) (runs: 1000, μ: 536369, ~: 521373)
FuzzTests:testFuzz_AccrueMP_Relock(uint256,uint256,uint16) (runs: 1001, μ: 575868, ~: 577876)
FuzzTests:testFuzz_EmergencyExit(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 526503, ~: 507384)
FuzzTests:testFuzz_Lock(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 548676, ~: 548689)
FuzzTests:testFuzz_Relock(uint256,uint256,uint256) (runs: 1002, μ: 575751, ~: 581815)
FuzzTests:testFuzz_Rewards(uint256,uint256,uint256,uint16,uint16) (runs: 1000, μ: 634275, ~: 636130)
FuzzTests:testFuzz_Stake(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 419858, ~: 400739)
FuzzTests:testFuzz_Unstake(uint256,uint256,uint16,uint256) (runs: 1000, μ: 535949, ~: 535405)
IntegrationTest:testStakeFoo() (gas: 1434411)
FuzzTests:testFuzz_AccrueMP(uint256,uint256,uint16) (runs: 1000, μ: 535810, ~: 520588)
FuzzTests:testFuzz_AccrueMP_Relock(uint256,uint256,uint16) (runs: 1001, μ: 575695, ~: 577717)
FuzzTests:testFuzz_EmergencyExit(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 526140, ~: 507220)
FuzzTests:testFuzz_Lock(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 548513, ~: 548525)
FuzzTests:testFuzz_Relock(uint256,uint256,uint256) (runs: 1002, μ: 575384, ~: 581656)
FuzzTests:testFuzz_Rewards(uint256,uint256,uint256,uint16,uint16) (runs: 1000, μ: 634123, ~: 635975)
FuzzTests:testFuzz_Stake(uint256,uint256) (runs: 1000, μ: 419495, ~: 400575)
FuzzTests:testFuzz_Unstake(uint256,uint256,uint16,uint256) (runs: 1000, μ: 535947, ~: 535404)
IntegrationTest:testStakeFoo() (gas: 1438069)
KarmaMintAllowanceTest:testAddKarmaDistributorOnlyOwner() (gas: 364780)
KarmaMintAllowanceTest:testBalanceOf() (gas: 444028)
KarmaMintAllowanceTest:testBalanceOfWithNoSystemTotalKarma() (gas: 49501)
@@ -57,84 +57,84 @@ KarmaTest:testRemoveKarmaDistributorOnlyOwner() (gas: 88798)
KarmaTest:testRemoveUnknownKarmaDistributor() (gas: 41398)
KarmaTest:testTotalSupply() (gas: 352175)
KarmaTest:testTransfersNotAllowed() (gas: 40241)
LeaveTest:test_LeaveShouldProperlyUpdateAccounting() (gas: 9845373)
LeaveTest:test_RevertWhenStakeManagerIsTrusted() (gas: 352525)
LeaveTest:test_TrustNewStakeManager() (gas: 9896439)
LockTest:test_LockFailsWithInvalidPeriod(uint256) (runs: 1002, μ: 389382, ~: 366689)
LeaveTest:test_LeaveShouldProperlyUpdateAccounting() (gas: 9815533)
LeaveTest:test_RevertWhenStakeManagerIsTrusted() (gas: 352361)
LeaveTest:test_TrustNewStakeManager() (gas: 9866614)
LockTest:test_LockFailsWithInvalidPeriod(uint256) (runs: 1002, μ: 388817, ~: 366513)
LockTest:test_LockFailsWithNoStake() (gas: 109665)
LockTest:test_LockFailsWithZero() (gas: 362674)
LockTest:test_LockMultipleTimesExceedMaxLock() (gas: 673937)
LockTest:test_LockWithPriorLock() (gas: 620723)
LockTest:test_LockWithoutPriorLock() (gas: 493416)
LockTest:test_LockFailsWithZero() (gas: 362510)
LockTest:test_LockMultipleTimesExceedMaxLock() (gas: 673773)
LockTest:test_LockWithPriorLock() (gas: 620559)
LockTest:test_LockWithoutPriorLock() (gas: 493252)
LockTest:test_RevertWhenVaultToLockIsEmpty() (gas: 109623)
MaliciousUpgradeTest:test_UpgradeStackOverflowStakeManager() (gas: 2018809)
MaliciousUpgradeTest:test_UpgradeStackOverflowStakeManager() (gas: 2018645)
MathTest:test_CalcAbsoluteMaxTotalMP() (gas: 5196)
MathTest:test_CalcAccrueMP() (gas: 8511)
MathTest:test_CalcBonusMP() (gas: 19112)
MathTest:test_CalcInitialMP() (gas: 5728)
MathTest:test_CalcMaxAccruedMP() (gas: 4842)
MathTest:test_CalcMaxTotalMP() (gas: 19852)
MultipleVaultsStakeTest:test_StakeMultipleVaults() (gas: 860111)
MultipleVaultsStakeTest:test_StakeMultipleVaults() (gas: 859619)
NFTMetadataGeneratorSVGTest:testGenerateMetadata() (gas: 92580)
NFTMetadataGeneratorSVGTest:testSetImageStrings() (gas: 60081)
NFTMetadataGeneratorSVGTest:testSetImageStringsRevert() (gas: 35891)
NFTMetadataGeneratorURLTest:testGenerateMetadata() (gas: 108341)
NFTMetadataGeneratorURLTest:testSetBaseURL() (gas: 50631)
NFTMetadataGeneratorURLTest:testSetBaseURLRevert() (gas: 36066)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testRewardsBalanceOf() (gas: 1326410)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testRewardsBalanceOf() (gas: 1326082)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testSetRewards() (gas: 224746)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testSetRewards_RevertsBadAmount() (gas: 61304)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testSetRewards_RevertsBadDuration() (gas: 101081)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testSetRewards_RevertsNotAuthorized() (gas: 39366)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testTotalRewardsSupply() (gas: 761404)
StakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesExceedsMaxLockUpTime() (gas: 776821)
StakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesWithGapsExceedsMaxLockUpTime() (gas: 828961)
StakeTest:test_StakeMultipleAccounts() (gas: 601560)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 610075)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 1038928)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithMinLockUp() (gas: 630289)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithRandomLockUp() (gas: 674900)
StakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockIncreaseAtSameBlock() (gas: 625486)
StakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockZeroAfterMaxLock() (gas: 593616)
StakeTest:test_StakeOneAccount() (gas: 338986)
StakeTest:test_StakeOneAccountAndRewards() (gas: 347498)
StakeTest:test_StakeOneAccountMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 614617)
StakeTest:test_StakeOneAccountReachingMPLimit() (gas: 602770)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithMaxLockUp() (gas: 377406)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithMinLockUp() (gas: 378002)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithRandomLockUp() (gas: 378069)
StakeVaultMigrationTest:testMigrateToVault() (gas: 957919)
StakeVaultMigrationTest:test_RevertWhenMigrationVaultNotEmpty() (gas: 648571)
RewardsStreamerMP_RewardsTest:testTotalRewardsSupply() (gas: 761240)
StakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesExceedsMaxLockUpTime() (gas: 774186)
StakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesWithGapsExceedsMaxLockUpTime() (gas: 826327)
StakeTest:test_StakeMultipleAccounts() (gas: 601232)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 609747)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 1038600)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithMinLockUp() (gas: 629966)
StakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithRandomLockUp() (gas: 674582)
StakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockIncreaseAtSameBlock() (gas: 623011)
StakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockZeroAfterMaxLock() (gas: 739026)
StakeTest:test_StakeOneAccount() (gas: 338822)
StakeTest:test_StakeOneAccountAndRewards() (gas: 347334)
StakeTest:test_StakeOneAccountMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 614453)
StakeTest:test_StakeOneAccountReachingMPLimit() (gas: 602606)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithMaxLockUp() (gas: 377247)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithMinLockUp() (gas: 377843)
StakeTest:test_StakeOneAccountWithRandomLockUp() (gas: 377910)
StakeVaultMigrationTest:testMigrateToVault() (gas: 957982)
StakeVaultMigrationTest:test_RevertWhenMigrationVaultNotEmpty() (gas: 648407)
StakeVaultMigrationTest:test_RevertWhenNotOwnerOfMigrationVault() (gas: 68066)
StakeVaultTest:testOwner() (gas: 15262)
StakingTokenTest:testOwner() (gas: 15262)
StakingTokenTest:testStakeToken() (gas: 13144)
TrustedCodehashAccessTest:test_RevertWhenProxyCloneCodehashNotTrusted() (gas: 2023401)
UnstakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesExceedsMaxLockUpTime() (gas: 776843)
UnstakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesWithGapsExceedsMaxLockUpTime() (gas: 829005)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccounts() (gas: 601604)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 610030)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 1038905)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithMinLockUp() (gas: 630244)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithRandomLockUp() (gas: 674877)
UnstakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockIncreaseAtSameBlock() (gas: 625508)
UnstakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockZeroAfterMaxLock() (gas: 593616)
UnstakeTest:test_StakeOneAccount() (gas: 338986)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountAndRewards() (gas: 347475)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 614594)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountReachingMPLimit() (gas: 602728)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithMaxLockUp() (gas: 377428)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithMinLockUp() (gas: 378002)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithRandomLockUp() (gas: 378047)
UnstakeTest:test_UnstakeBonusMPAndAccuredMP() (gas: 662587)
UnstakeTest:test_UnstakeMultipleAccounts() (gas: 841649)
UnstakeTest:test_UnstakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 955345)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccount() (gas: 574242)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountAndAccruedMP() (gas: 599490)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountAndRewards() (gas: 495755)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountWithLockUpAndAccruedMP() (gas: 649560)
UpgradeTest:test_RevertWhenNotOwner() (gas: 3679375)
UpgradeTest:test_UpgradeStakeManager() (gas: 9732455)
UnstakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesExceedsMaxLockUpTime() (gas: 774208)
UnstakeTest:test_RevertWhenStakeMultipleTimesWithGapsExceedsMaxLockUpTime() (gas: 826371)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccounts() (gas: 601276)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 609702)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 1038577)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithMinLockUp() (gas: 629921)
UnstakeTest:test_StakeMultipleAccountsWithRandomLockUp() (gas: 674559)
UnstakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockIncreaseAtSameBlock() (gas: 623033)
UnstakeTest:test_StakeMultipleTimesWithLockZeroAfterMaxLock() (gas: 739026)
UnstakeTest:test_StakeOneAccount() (gas: 338822)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountAndRewards() (gas: 347311)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountMPIncreasesMaxMPDoesNotChange() (gas: 614430)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountReachingMPLimit() (gas: 602564)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithMaxLockUp() (gas: 377269)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithMinLockUp() (gas: 377843)
UnstakeTest:test_StakeOneAccountWithRandomLockUp() (gas: 377888)
UnstakeTest:test_UnstakeBonusMPAndAccuredMP() (gas: 655491)
UnstakeTest:test_UnstakeMultipleAccounts() (gas: 843259)
UnstakeTest:test_UnstakeMultipleAccountsAndRewards() (gas: 958200)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccount() (gas: 575186)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountAndAccruedMP() (gas: 599567)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountAndRewards() (gas: 495454)
UnstakeTest:test_UnstakeOneAccountWithLockUpAndAccruedMP() (gas: 642464)
UpgradeTest:test_RevertWhenNotOwner() (gas: 3664151)
UpgradeTest:test_UpgradeStakeManager() (gas: 9702629)
VaultRegistrationTest:test_VaultRegistration() (gas: 63050)
WithdrawTest:testOwner() (gas: 15296)
WithdrawTest:test_CannotWithdrawStakedFunds() (gas: 368259)
WithdrawTest:test_CannotWithdrawStakedFunds() (gas: 368095)

View File

@@ -491,7 +491,6 @@ contract RewardsStreamerMP is
if (vault.mpAccrued < vault.mpStaked) {
totalMPStaked -= vault.mpStaked - vault.mpAccrued;
vault.mpStaked = vault.mpAccrued;
totalMPStaked -= vault.mpStaked - vault.mpAccrued;
}
totalMPAccrued -= _deltaMpTotal;